É PE
Produtos elétricos de infraestrutura inteligente
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
Vários sites | |||||
■ | Gestão da qualidade | ||||
ISO 9001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI PE | AmbergBerlimChamErlangenNurembergRegensburg | DQS | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd. - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 9001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric, uma empresa da SiemensSiemens ITESASiemens Canada Limited | Flecha quebradaCiudad JuarezDrummondvilleFort WorthGrande pradariaHinghamPeachtree CornersPomonaRoebuckSpartanburgTucker | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 9001 | 2027-06-11 | OEZ Eslováquia Ltd | Bratislava | SKQS | |
ISO 9001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 9001 | 2027--06-16 | Crabtree África do Sul (Pty) Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-14 | SAN Siemens. EVE TIC A.S. | Kocaeli-Gebeze | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-09-15 | Fábrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | IQNET/AENOR | |
ISO 9001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 9001 | 2027-01-17 | SCPS | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | Qualidade na Áustria | |
ISO 9001 | 2026-06-11 | SELO | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | SELO | Tiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | GATOS | |
ISO 9001 | 2027-03-11 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Gestão do meio ambiente | ||||
ISO 14001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI PE | AmbergChamErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd. - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 14001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric, uma empresa da SiemensSiemens ITESASiemens Canada Limited | Flecha quebradaCiudad JuarezDrummondvilleGrande pradariaHinghamPeachtree CornersRoebuckSpartanburg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 14001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | SELO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-06-11 | OEZ Eslováquia Ltd | Bratislava | SKQS | |
ISO 14001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-15 | SAN Siemens. EVE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 14001 | 2026-09-15 | Fábrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 14001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QScert | |
ISO 14001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | GATOS | |
ISO 14001 | 2026-02-28 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Information Security | ||||
ISO 27001 | 2026-06-22 | SAN Siemens. EVE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | Certificação PROKS | |
■ | Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional | ||||
ISO 45001 | 2026-10-14 | Siemens AG - SI PE | AmbergChamErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd. - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 45001 | 2025-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric, uma empresa da SiemensSiemens ITESASiemens Canada Limited | Flecha quebradaCiudad JuarezDrummondvilleGrande pradariaHinghamPeachtree CornersRoebuckSpartanburg | DQS | |
ISO 45001 | 2025-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | SELO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-04-04 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 45001 | 2027-05-17 | SAN Siemens. EVE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-07-24 | Fábrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 45001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QScert | |
ISO 45001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | GATOS | |
■ | Gestão de energia | ||||
ISO 50001 | 2028-07-14 | Siemens AG - SI PE | AmbergChamErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 50001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Electrium Sales Ltd | ManchesterWigan | BSI | |
ISO 50001 | 2028-04-20 | SELO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-03-15 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 50001 | 2028-02-19 | Siemens Canadá Ltd | Drummondville | Intertek | |
ISO 50001 | 2027-06-07 | SAN Siemens. EVE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Xangai | TÜV Rheinland | |
GB/T23331-2020RB/T 119-2025 | 2028-04-20 | SELO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland |
Sistemas especiais
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Avaliação do contratante | ||||
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI PE | AmbergChamRegensburgTrutnov | Preussen Elektra | |
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI PE | AmbergChamRegensburgTrutnov | SGS//CHAT | |
■ | Notificação de avaliação da qualidade da produção | ||||
LÁTEX | 2026-04-30 | SEAL, Siemens s.r.o., Siemens AG | AmbergChamSuzhouTrutnov | Dekra | |
■ | Laboratório de testes de certificados | ||||
ISO 17025 | Amberg | DAkkS | |||
ISO 17025 | Regensburg | DAkkS | |||
ISO 17025 | 2024-12-31 | Regensburg | KNX | ||
ISO 17025 | 2028-08-29 | SELO | Suzhou | LATAS | |
ISO 17025 | 2025-03-31 | Siemens Industry Inc. | Tucker | A2LA | |
TDAP - Aceitação de dados de testePrograma - Etapa 2 | 2025-05-12 | Siemens AG | Regensburg | VDE | |
TDAP - Aceitação de dados de testePrograma - Etapa 2 | 2026-10-08 | SELO | Suzhou | VDE | |
■ | Laboratório de Calibração | ||||
ISO 17025 | Siemens AG - SI PE | Amberg | DAkkS | ||
■ | Permissão de soldagem | ||||
ISO 3834-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
ISO 15085-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVD Zert | |
■ | Empreiteiros da lista de verificação de segurança | ||||
VCA versão 2017/6.0 similar SCC-P | 2025-02-08 | Siemens nv | Huizingen | SGS | |
■ | Capacidade de segurança cibernética industrial | ||||
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI PE | Amberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI PE | Bangalore | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI PE | Berlim | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI PE | Brasov | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI PE | Erlangen | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI PE | Istambul | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI PE | Letohrad | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-28 | Siemens AG - SI PE | Nuremberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI PE | Praga | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI PE | Regensburg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI PE | Trutnov | VDE |