RC Ásia-Pacífico/China
Regiões/Países
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Gestão da qualidade | ||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas | |
■ | Gestão do meio ambiente | ||||
ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas | |
■ | Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional | ||||
ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas |
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Gestão da qualidade | ||||
ISO 9001 | 2026-06-25 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |
■ | Gestão do meio ambiente | ||||
ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |
■ | Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional | ||||
ISO 45001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas |
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Gestão da qualidade | ||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | Pequim | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2026-09-03 | SEGURO | Pequim | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co., Ltd. | Xangai | CAM | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | SELO | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-04-13 | BSCE | Pequim | SGS | |
ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Pequim | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2026-06-16 | SEWC | Cidade de Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-04-24 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hong Kong | ÁCIDO | |
ISO 9001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanquim | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-04-21 | SPA | Nanquim | DQS | |
ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-01-31 | SSLS | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-01-31 | SELO | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taiwan - SI | Taipei | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2029-01-10 | SELAR | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar Trunking Systems Co., Ltd | Yangzhong | LATAS | |
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 9001 | 2026-08-23 | FOI | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Gestão do meio ambiente | ||||
ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | Pequim | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2026-09-03 | SEGURO | Pequim | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co., Ltd | Xangai | CAM | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | SELO | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | Pequim | SGS | |
ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Pequim | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2026-06-16 | SEWC | Cidade de Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2028-03-07 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hong Kong | ÁCIDO | |
ISO 14001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanquim | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-04-21 | SPA | Nanquim | DQS | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-08-30 | SMEC | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2029-01-09 | SELAR | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar Trunking Systems Co., Ltd. | Yangzhong | LATAS | |
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 14001 | 2026-10-24 | FOI | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Information Security | ||||
ISO 27001 | 2025-07-03 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Pequim | TÜV Süd | |
ISO 27001 | 2027-06-02 | SEWC | Cidade de Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens Ltd | Hong Kong | ÁCIDO | |
■ | Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional | ||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | Pequim | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 2026-09-03 | SEGURO | Pequim | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co., Ltd | Xangai | CAM | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | SELO | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Pequim | SGS | |
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Pequim | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 2026-06-16 | SEWC | Cidade de Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hong Kong | ÁCIDO | |
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanquim | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanquim | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-11-18 | SSLS | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taiwan | Taipei | Bureau Veritas | |
ISO 45001 | 2028-01-20 | SELAR | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2024-11-19 | Siemens Busbar Trunking Systems Co., Ltd | Yangzhong | LATAS | |
ISO 45001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 45001 | 2026-10-19 | FOI | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Gestão de energia | ||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SELO | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Pequim | SGS | |
ISO 50001 | 2028-06-14 | Automação industrial Siemens | Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-05-07 | SNCL | Nanquim | LATAS | |
ISO 50001 | 2027-04-01 | SPA | Nanquim | LATAS | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2025-07-07 | SEMENTES | Xangai | LATAS | |
ISO 50001 | 2026-03-10 | SMEC | Xangai | LATAS | |
ISO 50001 | 2028-12-15 | SELAR | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 50001 | 2025-09-19 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland |
Sistemas especiais
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Laboratório de testes de certificados | ||||
ISO 17025 | 2027-05-18 | Tecnologias de comutação de média tensão da Siemens (Wuxi) Co. Ltd. | Wuxi | LATAS | |
■ | Notificação de avaliação da qualidade da produção | ||||
IECEx | 2028-03-07 | Siemens Produtos de Automação Industrial Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | |
■ | Ciclo de vida seguro de desenvolvimento de produtos | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Produtos de Automação Industrial Ltd (SEWC) | Chengdu | TÜV Süd | |
IEC 62443-4-1 | 2026-04-18 | Pequim Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP | Pequim | TÜV Süd |
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Gestão da qualidade | ||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
■ | Gestão do meio ambiente | ||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
■ | Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional | ||||
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI |
Sistemas especiais
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Laboratório de Calibração | ||||
ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | Goa | HABILITAR | |
■ | Ciclo de vida seguro de desenvolvimento de produtos | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industry Software (Índia) Private Ltd - DI SW | Pune | TÜV Süd |
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Gestão da qualidade | ||||
ISO 9001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indonésia | Jacarta | TÜV North | |
■ | Gestão do meio ambiente | ||||
ISO 14001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indonésia | Jacarta | TÜV Nord | |
■ | Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional | ||||
ISO 45001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indonésia | Jacarta | TÜV North | |
■ | Gestão de energia | ||||
ISO 45001 | 2026-12-26 | PT.Siemens Indonésia | Jacarta | TÜV Nord |
Sistemas especiais
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Gestão de Conformidade | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03-16 | PT.Siemens Indonésia | Cilegon Surabaya Jacarta | TÜV North |
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Gestão da qualidade | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Siemens Industry Software SDN BHD | Penang | Bureau Veritas |
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Gestão da qualidade | ||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | |
■ | Gestão do meio ambiente | ||||
ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | |
■ | Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional | ||||
ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas |
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Gestão da qualidade | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Siemens Industry Software Pte Ltd | Cingapura | Bureau Veritas |
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Gestão da qualidade | ||||
ISO 9001 | 2027-11-17 | Siemens Coreia - DI | Changwon | KFQ/IQNet | |
ISO 9001 | 2027-06-07 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet | |
■ | Gestão do meio ambiente | ||||
ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet | |
■ | Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Coreia - DI | Changwon | KFQ/IQNet | |
ISO 45001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet |