RC Ásia-Pacífico/China
Regiões/Países
Indústrias digitais (DI) | Infraestrutura inteligente (SI) | Regiões/Países | Advanta (ADV) | Serviço e Governança |
|---|---|---|---|---|
href=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Ásia-Pacífico/China | ||||
Base | linguística | válida · até o | Certificador | Localização | da Organização | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualidade | |||||||
Gestão | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | ||||||
/p > | Bayswater Bowen Hills Perth Sydney Yatala | Bureau | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater | |||
Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional | |||||||
ISO 45001 & |
Base | linguística | válida · até o | Certificador | Localização | da Organização | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualidade | |||||||
Gestão | |||||||
ISO 9001 | 2026-06-25 | Dhaka | Bureau Veritas | ||||
■ | Gestão ambiental | ||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | |||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Bureau Veritas
Base | linguística | válida · até o | Certificador | Localização | da Organização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Gestão | da Qualidade | |||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd | ||||||||
lt; /td> | TÜV Süd | |||||||||
lt; td> TÜV Süd | ISO 9001 | |||||||||
Xangai Tianjin | CQM | ISO 9001 | ||||||||
lt; p>Shanghai Tiantai | TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | ||||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf “>PT · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | ||||||||
Beijing | TÜV Süd | ISO 9001 | ||||||||
p>Cidade de Chengdu | TÜV Rheinland | |||||||||
td> TÜV Rheinland | ||||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 | |||||||||
ISO 9001 | 2026-09-10 | |||||||||
/td > | ||||||||||
ISO 9001 | 2027-04-21 | |||||||||
lt; a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5d559766-662e-46bd-afe2-81e08c13161a/quality-management-iso9001-ssls-shanghai-de.pdf">DE · EN · CN | ISO 9001 | 2027-01-31 | ||||||||
lt; td> SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | ||||||||
Suzhou | TÜV Rheinland | |||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf “>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taiwan - SI | Taipei TÜV Rheinland EN · | ||||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf “>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin | ||||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV | ||||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar Trunking Systems Co | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | |||||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Zibo | Bureau | |||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf “>PT · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFAE Pequim Xangai TÜV Süd | |||||||
href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens | |||||||
; /p> | ISO 14001 | 2026-05-25 | ||||||||
| TÜV Rheinland | ||||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | |||||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf “>PT · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | ||||||||
Beijing | TÜV Süd | ISO | ||||||||
td> | Cidade de Chengdu | TÜV Rheinland | ||||||||
lt; td> Dalian | TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 14001 | ||||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a4b8839e-c3f4-4f78-b3f5-783168f0f698/environment-management-iso14001-sncl-nanjing-de.pdf">DE · EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-10 & | ||||||||
lt; /p> | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |||||||
; /td> | SPA | Nanjing DAS EN · CN ISO 14001 | < | |||||||
p>SCPS | Xangai | TÜV Rheinland | ||||||||
Shanghai | TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghai | TÜV | ||||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | |||||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | |||||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar Trunking Systems Co | ||||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | |||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf “>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | ||||||||
Security | ||||||||||
ISO 27001 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | |||||||||
Beijing | TÜV Süd | ISO | ||||||||
td> Cidade de Chengdu | TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | |||||||||
| ||||||||||
PT · | ||||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | Beijing Shanghai | TÜV | ||||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 SFAE | Beijing | EN · | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Xangai Tianjin | ||||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf “>PT · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 | SEAL | Suzhou Tiantai | ||||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE Beijing SGS | ||||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||||
Beijing | TÜV Süd | |||||||||
SEWC | Cidade de Chengdu | |||||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV | ||||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | ||||||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | ||||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shanghai | TÜV | |||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | ||||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taiwan | Taipei | |||||||
Bureau Veritas | ||||||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf “>PT · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | ||||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf “>PT · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2024-11-19 | Siemens Busbar | |||||||
p> | ISO 45001 | 2026-09-11 | ||||||||
lt; td> CQC/IQNet | EN · | |||||||||
Bureau Veritas | ||||||||||
■ | Gestão de Energia | |||||||||
PT · | ||||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEAL | Suzhou Tiantai | |||||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE Beijing | ||||||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | ||||||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | |||||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | |||||||||
ISO 50001 | 2027-04-01 | SPA | ||||||||
>ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghai | |||||||
lt; td> 07/07/2025 | SEDS | Xangai | ||||||||
; /p> | SMEC | Shanghai | CNAS EN · CN | ISO 50001 2028-12-15 SEDL | ||||||
lt; /td> | Tianjin TÜV South EN · CN ISO 50001 | 2025-09-19 SMVS Wuxi |
sistemas especiais
undefinedSEWC) SNCL - DI MC Chengdu Nanjing TÜV Süd EN &Base | linguística | TÜV Rheinland | válida · até | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
o certificador de localização da organização ■ | |||||||
Laboratório de Testes de | |||||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | Siemens Medium Voltage Switching Technologies (Wuxi) Co. | |||||
Wuxi | CNAS | ||||||
■ | Notificação | ||||||
2028-03-07 | |||||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | |||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd ( | |||||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Pequim Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Beijing TÜV Süd
Base | linguística | válida · até o | Certificador | Localização | da Organização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Gestão | da Qualidade | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram Jalgaon Kolkata Pondicherry Thane BSI | |||
| ||||||
Gestão Ambiental | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - | ||||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI
Aurangabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram Jalgaon Kolkata Pondicherry Thane BSI
Sistemas especiais Base linguística válida de ” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:2 TÜV Süd· até o | Certificador | Localização | da Organização | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | Laboratório de Calibração | |||||||||
iso17025-goa-en.pdf “>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | Goa | NABL | |||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf “>EN | IEC 62443-4-1 2026-06-21 Siemens Industry | Software | (Índia) Private Ltd - DI SW | Pune |
Base | linguística | válida · até o | Certificador | Localização | da Organização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualidade | ||||||
Gestão | ||||||
ISO 9001 | 2026-10-23 | |||||
Indonésia | Jakarta | TÜV Nord | ||||
■ | Gestão | |||||
46e5be7/environment-management-iso14001-jakarta-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2026-10-23 | pt.Siemens Indonesia | Jakarta | ||
gt; | ISO 45001 | 2026-10-23 | ||||
| ■ Gestão de energia EN < | ||||||
/td >
ISO 45001
2026-12-26
pt.Siemens Indonesia Jakarta TÜV Nord Sistemas especiais Base linguística
Válido| · até o | Certificador | Localização | da Organização | |
|---|---|---|---|---|
■ | Gerenciamento de Conformidade e | |||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03-16 |
Base | linguística | válida · até o | Certificador | Localização | da Organização |
|---|---|---|---|---|---|
■ Gestão | da Qualidade | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 |
SDN BHD
Penang
Veritas BureauBase | linguística | válida · até o | Certificador | Localização | da Organização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualidade | ||||||
Gestão | ||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | |||||
; /p> | Auckland | Bureau Veritas | ||||
■ | Gestão | |||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | ||
> | ISO 45001 | 2027-08-26 | ||||
Base | linguística | válida · até o | Certificador | Localização | da Organização |
|---|---|---|---|---|---|
■ Gestão | da Qualidade | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Cingapura | Bureau Veritas |
Base | linguística | válida · até o | Certificador | Localização | da Organização | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualidade | ||||||||
Gestão | ISO 9001 | |||||||
Coreia - DI | Changwon Seul | KFQ/IQnet | ||||||
Seul | KFQ/IQNet | |||||||
■ | ||||||||
ko.pdf “ | >PT-BR ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo Seoul KFQ/IQNet ■ Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens | ||||||
>KFQ/IQNet | ||||||||
PT-BR ISO 45001 |
Base | linguística | válida · até o | Certificador | Localização | da Organização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualidade | ||||||
Gestão | ||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | |||||
; /p> | Bangkok | Bureau Veritas | ISO 9001 | 2027-09-18 | ||
■ | Saúde e Segurança Ocupacional | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Siemens Limited Bangkok TÜV NorthBase | linguística | válida · até o | Certificador | Localização | da Organização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualidade | ||||||
Gestão | ISO 9001 2027-09-09 | |||||
Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | ||||
■ | Gestão | |||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vietnã | Binh Duong BSI | ||
td> | 2027-10-11 | |||||
lt; P>Binh Duong BSI |