Classificação de controle de exportação
Os produtos da Siemens estão sujeitos a várias leis e regulamentos de controle de exportação, incluindo os Regulamentos da Administração de Exportações dos EUA, as sanções dos EUA impostas pelo Departamento do Tesouro, o regime de controle e sanções de exportação da UE e possivelmente outros. A Siemens Industry Software está tomando todas as medidas necessárias para cumprir as disposições relevantes de todas as leis de controle de exportação relevantes.
Os produtos da Siemens Industry Software são classificados para exportação de acordo com o Anexo I do Regulamento 2021/821 (“Regulamento de Dupla Utilização da UE”) /EC e dos Regulamentos de Administração de Exportações dos EUA (US EAR). Uma lista dos números de classificação de controle de exportação dos EUA e da UE (ECCN e AL, respectivamente) e CCATS (quando aplicável) para produtos de software está disponível nesta página da web.
As informações nesta página são fornecidas apenas para orientação, não constituem recomendação da Siemens Industry Software quanto a nenhum conjunto específico de fatos, estão sujeitas a alterações e não se destinam a ser baixadas ou usadas como um documento estático.
Caso você tenha dificuldades em encontrar a classificação de controle de exportação para produtos da Siemens Industry Software nesta página, entre em contato com seus representantes de vendas locais da Siemens.
Classificação de Controle de Exportação de Produtos de Software
Categoria | Nome do produto* | ECCN | GATOS | TODOS |
|---|---|---|---|---|
Design eletrônico | Calibre | 3D991 | N | |
Design eletrônico | Calibre EUV | 3D003 | G186360 | 3D003 |
Design eletrônico | Calibre GAA | 3D006 | 3D006 | |
Design eletrônico | Innovator 3D IC | 3D991 | N | |
Design eletrônico | Tessent | 3D991 | N | |
Design eletrônico | Questa | 3D991 | N | |
Design eletrônico | Veloce (Strato e Primo) | 3D991 | N | |
Design eletrônico | ProFPGA | ORELHA 99 | N | |
Design eletrônico | Aprisa | 3D991 | N | |
Design eletrônico | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
Design eletrônico | Catapulta | 3D991 | N | |
Design eletrônico | Tanner | 3D991 | N | |
Design eletrônico | mPower | 3D991 | N | |
Design eletrônico | Oasys-RTL | 3D991 | N | |
Design eletrônico | PowerPro | 3D991 | N | |
Design eletrônico | FPGA de precisão | 3D991 | N | |
Design eletrônico | Plataforma analógica | 3D991 | N | |
Design eletrônico | Plataforma Eldo | 3D991 | N | |
Design eletrônico | Kronos | 3D991 | N | |
Design eletrônico | Modelo SIM | 3D991 | N | |
Design eletrônico | Sólido | 3D991 | N | |
Design eletrônico | Symphony | 3D991 | N | |
Design eletrônico | Xpedition | ORELHA 99 | N | |
Design eletrônico | ALMOFADAS | ORELHA 99 | N | |
Design eletrônico | PADS (com simulação de IC) | 3D991 | N | |
Design eletrônico | HyperLynx RDC | ORELHA 99 | N | |
Design eletrônico | HyperLynx Schematic Analysis | ORELHA 99 | N | |
Design eletrônico | HyperLynx AMS | 3D991 | N | |
Design eletrônico | HyperLynx Advanced Solvers | 3D991 | N | |
Design eletrônico | HyperLynx SI/ IP | 3D991 | N | |
Design eletrônico | QUADRO | ORELHA 99 | N | |
Design eletrônico | Planejador Z | ORELHA 99 | N | |
Design eletrônico | Embalagem IC | ORELHA 99 | N | |
Design eletrônico | Embalagem IC (com solucionador 3D rápido) | 3D991 | N | |
Design eletrônico | PARTQUEST | ORELHA 99 | N | |
Fabricação e Design | Valor | ORELHA 99 | N | |
Fabricação e Design | Zel X | ORELHA 99 | N | |
Fabricação e Design | NX | ORELHA 99 | G177334 | N |
Fabricação e Design | Sincronização | ORELHA 99 | N | |
Fabricação e Design | Fibersim | ORELHA 99 | N | |
Fabricação e Design | Simulador principal | ORELHA 99 | N | |
Fabricação e Design | Opcenter | ORELHA 99 | N | |
Fabricação e Design | Borda sólida | ORELHA 99 | N | |
Fabricação e Design | Tecnomatix | ORELHA 99 | N | |
Fabricação e Design | Foran | 8D992 | N | |
Gerenciamento do ciclo de vida | Polarião | ORELHA 99 | N | |
Gerenciamento do ciclo de vida | Teamcenter | ORELHA 99 | N | |
Gerenciamento do ciclo de vida | COMOS | ORELHA 99 | N | |
Gerenciamento do ciclo de vida | TIA Portal | ORELHA 99 | N | |
Gerenciamento do ciclo de vida | Integração ativa do Teamcenter | ORELHA 99 | N | |
Desenvolvimento de software e IOT | Capital | ORELHA 99 | N | |
Desenvolvimento de software e IOT | Mendix | N** | N | |
Desenvolvimento de software e IOT | Sokol | ORELHA 99 | N | |
Desenvolvimento de software e IOT | Hipervisor | 4D993 | N | |
Desenvolvimento de software e IOT | Soucery | ORELHA 99 | N | |
Desenvolvimento de software e IOT | Núcleo | 4D993 | N | |
Desenvolvimento de software e IOT | Kineo | ORELHA 99 | N | |
Desenvolvimento de software e IOT | Em D em cubo | ORELHA 99 | N | |
Desenvolvimento de software e IOT | Parasólido | ORELHA 99 | N | |
Desenvolvimento de software e IOT | JATO | ORELHA 99 | N | |
Desenvolvimento de software e IOT | Pesquisa sobre a forma de Geolus | ORELHA 99 | N | |
Desenvolvimento de software e IOT | Iray+ | ORELHA 99 | N | |
Desenvolvimento de software e IOT | Hoops Visualize | ORELHA 99 | N | |
Desenvolvimento de software e IOT | PLM Vis Web | ORELHA 99 | N | |
Simulação | Simcenter | ORELHA 99 | N | |
Simulação | Zona | 9D991 | N | |
Gestão da cadeia de suprimentos | AX4 | ORELHA 99 | N | |
Gestão da cadeia de suprimentos | Supply Chain Suite | ORELHA 99 | N | |
Gestão da cadeia de suprimentos | Xcargo | ORELHA 99 | N |
*Para classificações dos EUA e da Europa (Código ECCN e AL), em que um subcomponente de um produto mais amplo tem um controle maior, ele é listado separadamente.
**O ECCN igual a N se aplica quando os produtos Mendix são entregues de fora dos EUA; quando entregues dos EUA, estariam sujeitos ao EAR (pelo menos EAR99)
Para o Software DI SW em mídia física, observe também os seguintes códigos HTS:
•Software em CD/DVD ou outra mídia óptica: 8523492020
•Software em USB ou outra mídia de estado sólido: 8471804000
A Siemens Industry Software não será responsável por quaisquer danos ou custos de qualquer tipo decorrentes ou de alguma forma relacionados ao uso das informações fornecidas nesta página.