SI B
Inteligentne budynki infrastruktury
Język | Podstawa | Ważny·do | Organizacja | Lokalizacja | Certyfikator |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Zintegrowany system zarządzania | ||||
ISO 9001ISO 14001ISO 45001 | 2028-04-14 | Siemens AG - SI BSiemens Polska Sp. z o.o. - SI B | RostatZug | SQ/IQNet | |
■ | Zarządzanie jakością | ||||
ISO 9001 | 2026-09-27 | Siemens SAS - PL | BucVélizy-VillacoublayWittelsheim | AFNOR | |
ISO 9001 | 2026-11-06 | Siemens Industry Inc. | Gaj BuffaloChicagoParsippany | DQS | |
ISO 9001 | 2027-06-07 | Siemens Sp. z o.o. - PL | GimpoSeul | KFQ/IQNet | |
ISO 9001 | 2026-04-13 | BCE | Pekin | SGS | |
ISO 9001 | 2026-1-12 | Siemens LTDA - PL | Jundiai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Sp. z o.o. - PL | Pondicherry | BSI | |
■ | Zarządzanie środowiskiem | ||||
ISO 14001 | 2026-11-06 | Siemens Industry Inc. | Gaj BuffaloParsippany | DQS | |
ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Sp. z o.o. | GimpoSeul | KFQ/IQNet | |
ISO 14001 | 2026-05-07 | BCE | Pekin | SGS | |
ISO 14001 | 2026-1-12 | Siemens LTDA - PL | Jundiai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Sp. z o.o. - PL | Pondicherry | BSI | |
ISO 14001 | 2028-04-18 | Siemens SAS - PL | Wittelsheim | AFNOR | |
■ | Security informacji | ||||
ISO 27001 | 2026-10-06 | Siemens Schweiz AG - SI B | ZugWielostronne | Certywatyzacja | |
ISO 27001 | 2026-10-06 | Siemens Schweiz AG - SI B | ZugWielostronne | Certywatyzacja | |
■ | Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy | ||||
ISO 45001 | 2027-08-03 | Siemens SAS - PL | BucVelizy-VillacoublayWittelsheim | AFNOR | |
ISO 45001 | 2028-09-26 | Siemens Sp. z o.o. | GimpoSeul | KFQ/IQNet | |
ISO 45001 | 2026-03-23 | BCE | Pekin | SGS | |
ISO 45001 | 2026-09-20 | Siemens Industry Inc. | Gaj Buffalo | DQS | |
ISO 45001 | 2026-1-12 | Siemens LTDA - PL | Jundiai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Sp. z o.o. - PL | Pondicherry | BSI | |
■ | Zarządzanie energią | ||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BCE | Pekin | SGS | |
ISO 50001 | 2028-04-22 | Siemens AG - SI B | Rostat | SQS | |
ISO 50001ISO 50002 | 2026-11-30 | Siemens Schweiz AG - PLZastosowanie: Building X | Zug | TÜV Rheinland |
Systemy specjalne
Język | Podstawa | Ważny·do | Organizacja | Lokalizacja | Certyfikator |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Lotnictwo | ||||
AS9100D | 2026-11-26 | Siemens SAS - PL | BucVelizy-VillacoublayWittelsheim | AFNOR | |
■ | System oceny zielonego budynku LEED/budynek siedziby głównej | ||||
LEED 2009 | Zug | Certyfikacja Green Business Inc. | |||
■ | System oceny zielonego budynku LEED/budynek fabryczny | ||||
LEED 2009 | Zug | Certyfikacja Green Business Inc. | |||
■ | Bezpieczny cykl życia rozwoju produktu — przemysłowe Security IT | ||||
IEC62443-4-1 | 2026-03-01 | Siemens Schweiz AG - SI BSiemens AG - SI BSiemens S.p.A. SI B R&D MILSiemens Industry Inc. - PL | ZugKarlsruheMediolanGaj BuffaloWzgórza Parsippany-Troy | TÜV South | |
IEC62443-4-1 | 2026-04-18 | Pekin Siemens CerberusElektronika Sp. z o.o. | Pekin | TÜV South | |
■ | Bezpieczny cykl życia rozwoju produktu - zasysający czujnik dymu | ||||
IEC62443-4-1 i IEC62443-4-2 | 2026-03-16 | Siemens Schweiz AG - SI B | Zug | TÜV South | |
■ | Bezpieczny cykl życia rozwoju produktu — Connect Gateway | ||||
IEC62443-4-1 i IEC62443-4-2 | 2029-01-20 | Siemens Schweiz AG - SI B | Zug | TÜV South | |
■ | Bezpieczny cykl życia rozwoju produktu — komponenty IACS Desigo CC | ||||
IEC62443-4-1 i IEC62443-4-2 | 2026-08-24 | Siemens AG - SI B | Zug | TÜV South | |
■ | Bezpieczny cykl życia rozwoju produktu — SIPORT | ||||
IEC62443-4-1 i IEC62443-4-2 | 2028-08-17 | Siemens AG - SI B | Karlsruhe | TÜV South | |
■ | Bezpieczny sterownik cyklu życia i automatyzacji rozwoju produktu — Desigo Automation Station PXC | ||||
IEC62443-4-1 i IEC62443-4-2 | 2026-11-08 | Siemens Schweiz AG - SI BP | Zug | TÜV South |