RC Bliski Wschód/Afryka
Regiony/Kraje
Przemysł cyfrowy (DI) | Inteligentna infrastruktura (SI) | Regiony/Kra | vanta (ADV) | Usługi i zarządzanie |
|---|---|---|---|---|
href=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Azja i Pacyfiku/ Chiny | ||||
Podst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ość |
| |||||
Zarządzanie | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | Abu Dhabi | TÜV Nord | |||
■ | Zarządzanie środowis | |||||
02a83de6/environment-management-iso14001-abu-dhabi-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Middle East Ltd | Abu Dhabi | TÜV Nord | ■ |
gt; | ||||||
ISO 45001 | 2027-09-18 | Siemens Middle East Ltd Abu Dhabi | TÜV Nord |
Podst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ość |
| |||||
Zarządzanie | ||||||
ISO 9001 | 2027-09-18 Siemens Industrial | Dubai | TÜV Nord ■ Zarządzanie | |||
środowis | ||||||
environment-management-iso14001-dubai-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Industrial LLC | Dubai | TÜV Nord | ■ |
gt; | ISO 45001 | 2027-09-18 | Siemens | |||
| >TÜV Nord |
TÜV Austria
Podst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ość |
| |||||||
Zarządzanie | ||||||||
ISO 9001 | 2025-10-02 Siemens Industrial | Kair | TÜV Austria ■ Zarządz | |||||
anie środowis | kiem | |||||||
66b/environment-management-iso14001-cairo-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-20 | Siemens Industrial LLC Kair TÜV Austria ■ Zarządzanie bezpiecze | ńst | wem | |||
ISO 45001 | 2027-08-20 | Siemens |
Podst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ość | Zarządzanie | ||||||||
PL · | |||||||||
PDF">HE | ISO 9001 | 2027-07-20 | Siemens Ltd | ||||||
ISO 14001 | 20 | ||||||||
> Siemens Ltd | Rosh Haain | SII/IQnet | |||||||
■ | a href | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:376ab04b-15ff-407f-8bfe-78a5a9e352c9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-rosh-haain-en.pdf">EN · HE | ISO 45001 | 2025-09- | >Rosh Haain SII/IQnet |
Podst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji |
|---|---|---|---|---|---|
ość |
| ||||
Zarządzanie | |||||
ISO 9001 | 2028-11-17 Siemens | AL-Kuwait | TÜV Rheinland | ||
■ | |||||
” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:1b13b0be-2951-417c-94e1-1959b8a | 04958/environment-management-iso14001-al-kuwait-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2028-11-17 | AL-Kuwait | TÜV Rheinland |
■ | i higieną pracy | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:26ff9082-5e | 56-4770-bd63-cc6845fa39d9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-al-kuwait-en.pdf „>EN | ISO 45001 | 2028-11-17 | Al-Kuwejt | TÜV Rheinland |
Bureau Veritas
Podst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ość |
| ||||||
Zarządzanie | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-12 Siemens Industrial LLC | Muscat | Bureau Veritas | ||||
■ Zarządzanie | środowiskiem | ||||||
27565/environment-management-iso14001-oman-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-12 | Siemens Industrial LLC | Muscat | Bureau Veritas | ■ | |
p> | ISO 45001 | 2027-08-12 | |||||
Podst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ość |
| ||||||
Zarządzanie | |||||||
ISO 9001 | 2025-10-12 Siemens Pakistan | Karaczi | SGS | ||||
■ | środowiskiem | ||||||
ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:3bd04a10-7e9a-413a-9af9-f | |||||||
9c3eb30dcae/environment-management-iso14001-karachi-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-02-11 | Siemens Pakistan Engineering Co Ltd Karaczi Bureau Veritas ■ Zarządz | anie bezpieczeńst | wem | ||
pl; /td> | ISO 45001 | 2027-02- | |||||
| ; Karaczi Bureau | Veritas |
Podst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ość |
| ||||||
Zarządzanie | |||||||
ISO 9001 | 2028-06- | Doha | Bureau Veritas | ||||
■ | środowiskiem | ||||||
ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:d4f7d9e0-92fb-4bd5-8c15-2a422a9c84eb/ | |||||||
environment-management-iso14001-qatar-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2028-06-17 Siemens WL | Doha | Veritas ■ Zarządzanie bezpieczeństwem | |||
ISO 45001 | 2028-06-17 | Siemens | Veritas |
Podst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji |
|---|---|---|---|---|---|
ość |
| ||||
Zarządzanie | |||||
ISO 9001 | 2028-04-21 | ||||
Arabia | Dżudda Khobar Rijad Siemens Oasis Factory | FAHSS | |||
■ | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:9a409044-b0cd-4809-bb09-a09feca56a73/environment-management-iso14001-riyadh-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2028-04-21 | Siemens Ltd Arabia Saudyjska Dżudda Khobar Rijad Siemens | Oasis Factory FAHSS ■ | |
| gt; Zarządz anie bezpieczeństwem i higieną | |||||
ISO 45001 |
lt; p>2028-04-21
Siemens Ltd Arabia Saudyjska
Jeddah
Khobar Rijad Siemens Oasis Factory FAHSSPodst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji |
|---|---|---|---|---|---|
ość | Zarządzanie | ||||
ISO 9001 | 2027-06-09 Siemens (P | ty) Ltd | Kapsztad Gqeberha Isando Kempton Park Midrand DQS EN ISO 9001 2027-06-16 Crabtree Republika Południowej | Afryki ( | |
Pty) | |||||
Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |||
■ | |||||
69885bd0bc4b/environment-management-iso14001-cape-town-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Ltd | Cape Town Gqeberha Isando Kempton Park Midrand DQS ■ Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy | |
; | |||||
ISO 45001 | 2027- |
Pty) Ltd
Kapsztad Gqeberha I
sando Kempton Park Midrand DQS