RC Azja i Pacyfik/Chiny
Regiony/Kraje
Przemysł cyfrowy (DI) | Inteligentna infrastruktura (SI) | Regiony/Kra | vanta (ADV) | Usługi i zarządzanie |
|---|---|---|---|---|
href=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Azja i Pacyfiku/ Chiny | ||||
Podst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ość |
| ||||||
Zarządzanie | |||||||
ISO 9001 | 2027-08- | ||||||
/p > | Bayswater Bowen Hills Perth Sydney Yatala B | ureau Veritas | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater Bowen | |||
anie bezpieczeństwem i higieną | |||||||
ISO 45001 |
lt; td>
2027-08-26
Siemens LTD
Bayswater Bowen
Hills Perth Sydney Centrum HandlowePodst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ość |
| ||||||
Zarządzanie | |||||||
ISO 9001 | 2026-06-25 Siemens Industrial | Dhaka | Bureau Veritas ■ Zarządzanie | ||||
środowiskiem | |||||||
ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:559050ef-5f72-495c-9 | |||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Bureau Veritas
Podst | awa | kowa Waż na · do | Certyfikatora | lokalizacji | ■ Zarządz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anie jako | ścią | |||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Chiny - DI | ||||||||
lt; /td> | TÜV South EN · CN | ISO 9001 | 20 | |||||||
pl; td> TÜV Południe | ISO 9001 | 2027-06- | ||||||||
Szanghaj Tianjin | CQM | ISO 9001 | ||||||||
pl; p>Szanghaj Tiantai | TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | 2026-04-13 | |||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf „>PL · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | |||||||
Pekin | TÜV South EN | · CN | ISO 9001 | 20 | ||||||
p>Chengdu City | TÜV Rheinland | ISO 9001 | ||||||||
td> TÜV Rheinland | ||||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | |||||||
ISO 9001 | 2026-09-10 | SN | ||||||||
/td > | ||||||||||
ISO 9001 | 2027-04-21 | |||||||||
pl; a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Szanghaj | TÜV Rheinland | ISO 9001 | 2027-01-31 & | |||
lt; td> SSLS | Szanghaj | TÜV Rheinland | EN · | |||||||
p> | Suzhou | TÜV Rheinland | ||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf „>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Tajwan - SI Taj | peh | TÜV Rheinland | |||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf „>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin | TÜV | |||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens Bus Trunking Systems Co Ltd | Yangzh | |||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | ||||||||
pl; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 SWAS Zibo | Bureau Veritas | Zarządzanie środowis | kiem < | |||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf „>PL · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Chiny - DI | Pekin Szanghaj | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFA | |||||||
href =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Building | |||||||
; /p> | ISO 14001 | 20 | ||||||||
| TÜV Rheinland | ||||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | ||||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf „>PL · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | |||||||
Pekin | TÜV South | ISO 14001 | ||||||||
td> | Chengdu City | TÜV Rheinland | ISO | |||||||
lt; td> Dalian | TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 14001 | 2027-09- | |||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a4b8839e-c3f4-4f78-b3f5-783168f0f698/environment-management-iso14001-sncl-nanjing-de.pdf">DE · PL · CN | ISO 14001 | 2026-09-10 & | ||||||||
pl; /p> | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |||||||
; /td> | SPA | Nanjing | DQS | EN · | ||||||
p>SCPS | Szanghaj | TÜV Rheinland | ||||||||
SMEC | Szanghaj | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Szanghaj | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | TÜV | ||||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens Bus Trunking Systems Co Ltd | Yang | |||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizhen | |||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf „>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | SW | |||||||
Security | ||||||||||
ISO 27001 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | |||||||||
Pekin | TÜV South | ISO 27001 | ||||||||
td> Chengdu City | TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens | ||||||||
Zarządzanie | ||||||||||
PL · | ||||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Chiny - DI | Pekin Szanghaj | TÜV South EN · | ||||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | Pekin Szanghaj | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Szanghaj Tianjin | C | |||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf „>PL · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 SEAL | Suzhou Tiantai | < | ||||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Beijing | |||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||||
Pekin | TÜV South EN | · CN | ISO 45 | |||||||
SEWC | Chengdu City | TÜV Rheinland | ||||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | |||||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQ | ||||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Szanghaj | TÜV Rheinland | |||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Szanghaj | TÜV Rheinland | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | ||||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Tajwan Taj | peh | |||||||
Bureau Prawdy | ||||||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf „>PL · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | ||||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf „>PL · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2024-11-19 Siemens Bus Trunking Systems Co Ltd | Yangzhong CNAS | |||||||
p> | ISO 45001 | 2026- | ||||||||
lt; td> CQC/IQNet | ||||||||||
Bureau Veritas | ||||||||||
■ Zarządz | anie energią | |||||||||
EN · | ||||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEAL | Suzhou Tiantai | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Pekin | SG | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | SN | ||||||||
ISO 50001 | 2027-04-01 | SPA | Nanjing | |||||||
> ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Szanghaj | TÜV Rheinland | ||||||
lt; td> 2025-07-07 | SEDS | Szanghaj CNAS EN · CN ISO 50001 2026- | 03-10< | |||||||
; /p> | SMEC | Szanghaj | CNAS EN · CN ISO 500 | & | ||||||
pl; /td> | Tianjin | TÜV South EN · CN ISO 50001 2025-09-19 | ||||||||
TÜV Rheinland Systemy |
specjalne Podstawa
Ważundefinedjęzykowa | na · do | certyfikatu | lokalizacji | organizacji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Certyfikat Laboratorium Badań | ||||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | Siemens Medium Voltage Switching Technologies (Wuxi) Co. | ||||
Wuxi | CN | |||||
■ | wiadomienie o ocenie jakości produkcji EN IECEx | |||||
2028-03-07 | ||||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | ||||
■ | Bezpieczny cykl życia rozwoju produktu | |||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) SN | ||||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Beijing Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Beijing
TÜV SouthPodst | awa | kowa Waż na · do | Certyfikatora | lokalizacji | ■ Zarządz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
anie jako | ścią | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad Beng aluru Chennai Goa Gurugram | |||
Zarządzanie środowiskiem | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aur angabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram | |||
B | ||||||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI Aurangabad Beng aluru Chennai Goa G urugram Jalgaon Kolkata Pondicherry Thane BSI
Systemy specjalne Podstawa językowa Ważna
organizacji ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:2· do | certyfik | atu | lokalizacji | ■ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kalibracyjne | ||||||||
href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:854a12bf-cfe0-4cbd-8dd5-cfd063f62947/calibrating-laboratory - | ||||||||
iso17025-goa-en.pdf „>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | Go | NABL | |||
■ | Bezpieczny cykl życia rozwoju produktu | |||||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf „>EN | IEC 62443- | Software (Indie) Private Ltd - DI SW | Pune | TÜV South |
Podst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ość |
| |||||||
Zarządzanie | ||||||||
ISO 9001 | 2026- | Dżakarta | TÜV Nord | |||||
■ Zarządz | anie środowiskiem | |||||||
46e5be7/environment-management-iso14001-jakarta-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2026-10-23 | pt.Siemens Indonezja | Dżakarta | TÜV | |||
gt; | ISO 45001 | 2026-10-23 | ||||||
■ | ||||||||
energią EN < |
/td >
ISO 45001
2026-12-26
pt.Siemens Indonezja
Dżakarta TÜV Nord Systemy specjalne Podstawy językowe Ważny| · do | certyfik | atu | lokalizacji | ■ |
|---|---|---|---|---|
anie zgodnością & | ||||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03- |
Podst | awa | kowa Waż na · do | Certyfikatora | lokalizacji | ■ Zarządz |
|---|---|---|---|---|---|
anie jako | ścią | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | SDN BHD | Penang Biuro Prawdy |
Podst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ość |
| ||||||
Zarządzanie | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Auckland | Bureau Veritas | ||||
■ | |||||||
” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ce45ed3a-c051-4002-83d9-91567f | |||||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | ||
> | ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens | ||||
Podst | awa | kowa Waż na · do | Certyfikatora | lokalizacji | ■ Zarządz |
|---|---|---|---|---|---|
anie jako | ścią | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | Singapur | Biuro Prawdy |
Podst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ość |
| |||||||
Zarządzanie | ||||||||
ISO 9001 | 20 | |||||||
Korea - DI | Changwon Seul | KFQ/IQNet EN/KO | ISO 9001 | |||||
Seul | KFQ/IQNet | |||||||
■ | ||||||||
ko.pdf „>EN/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo Seoul | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Korea | ||||||
>KFQ/IQNET | ||||||||
ISO 45001 |
Podst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ość |
| |||||
Zarządzanie | ||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 Siemens Limited | |||||
; /p> | Bangkok | Bureau Veritas | ISO 9001 | 2027- | ||
■ Zarządzanie | bezpieczeństwem i higieną pracy | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Siemens
Limited Bangkok TÜV PółnocPodst | awa | kowa Ważna · do | certyfik | atu lokalizacji | organizacji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ość | Zarządzanie | ||||||
ISO 9001 2027-09- | 09 | Siemens LTD Wietnam | Binh Duong | BSI | |||
■ | |||||||
” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b7bfb8a9-4473-4908-bf | |||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Wietnam | Binh Duong | B | ||
td> | 2027-10-11 2027-10-11 Siemens LTD W | ietnam | |||||
lt; p>Binh Duong BSI