Klasyfikacja kontroli eksportu
Produkty firmy Siemens podlegają różnym przepisom i przepisom dotyczącym kontroli eksportu, w tym amerykańskim rozporządzeniom administracji eksportu, sankcjom amerykańskim nałożonym przez Departament Skarbu, reżimowi kontroli eksportu i sankcji UE oraz ewentualnie innym. Siemens Industry Software podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących kontroli eksportu.
Produkty Siemens Industry Software są klasyfikowane do celów eksportowych zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia 2021/821 („Rozporządzenie UE w sprawie podwójnego zastosowania”) /WE i amerykańskich rozporządzeń administracyjnych ds. eksportu (US EAR). Wykaz numerów klasyfikacji kontroli wywozu z USA i UE (odpowiednio ECCN i AL) oraz CCATS (w stosownych przypadkach) produkty programowe jest dostępny na tej stronie internetowej.
Informacje zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie jako wskazówki, nie stanowią porady Siemens Industry Software w odniesieniu do jakiegokolwiek konkretnego zestawu faktów, mogą ulec zmianie i nie są przeznaczone do pobrania ani wykorzystania jako dokument statyczny.
Jeśli masz trudności ze znalezieniem klasyfikacji kontroli eksportu produktów Siemens Industry Software na tej stronie internetowej, skontaktuj się z lokalnymi przedstawicielami handlowymi Siemens.
Klasyfikacja kontroli eksportu produktów Software
Kategoria | Nazwa produktu* | ECCN | CCATS | AL |
|---|---|---|---|---|
Projektowanie elektroniczne | Kaliber | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Calibre EUV | 3D003 | G186360 | 3D003 |
Projektowanie elektroniczne | Kaliber GAA | 3D006 | 3D006 | |
Projektowanie elektroniczne | Innovator 3D IC | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Tessent | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Quest | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Veloce (Strato i Primo) | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | ProFPGA | EAR99 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Aprisa | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
Projektowanie elektroniczne | Katapulta | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Garbnik | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | mPower | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Oasys-RTL | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | PowerPro | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Precyzyjny FPGA | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Platforma analogowa | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Platforma Eldo | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Kronos | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | ModelSIM | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Solido | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Symphony | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Xpedition | EAR99 | N | |
Projektowanie elektroniczne | PODKŁADKI | EAR99 | N | |
Projektowanie elektroniczne | PADS (z symulacją IC) | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | HyperLynx DRK | EAR99 | N | |
Projektowanie elektroniczne | HyperLynx Schematic Analysis | EAR99 | N | |
Projektowanie elektroniczne | HyperLynx AMS | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | HyperLynx Advanced Solvers | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | HyperLynx SI/PI | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | KADRA | EAR99 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Planer Z | EAR99 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Opakowanie IC | EAR99 | N | |
Projektowanie elektroniczne | Opakowanie IC (z szybkim solverem 3D) | 3D991 | N | |
Projektowanie elektroniczne | UDZIAŁ W ZADANIU | EAR99 | N | |
Produkcja i projektowanie | Valor | EAR99 | N | |
Produkcja i projektowanie | Zel X | EAR99 | N | |
Produkcja i projektowanie | NX | EAR99 | G177334 | N |
Produkcja i projektowanie | Synkrofit | EAR99 | N | |
Produkcja i projektowanie | Fibersim | EAR99 | N | |
Produkcja i projektowanie | Mastersim | EAR99 | N | |
Produkcja i projektowanie | Opcenter | EAR99 | N | |
Produkcja i projektowanie | SolidEdge | EAR99 | N | |
Produkcja i projektowanie | Tecnomatix | EAR99 | N | |
Produkcja i projektowanie | Front | 8D992 | N | |
Zarządzanie cyklem życia | Polarion | EAR99 | N | |
Zarządzanie cyklem życia | Teamcenter | EAR99 | N | |
Zarządzanie cyklem życia | COMOS | EAR99 | N | |
Zarządzanie cyklem życia | TIA Portal | EAR99 | N | |
Zarządzanie cyklem życia | Aktywna integracja Teamcenter | EAR99 | N | |
Software i IOT | Kapitał | EAR99 | N | |
Software i IOT | Mendix | N** | N | |
Software i IOT | Sokol | EAR99 | N | |
Software i IOT | Hiperwizor | 4D993 | N | |
Software i IOT | Soucery | EAR99 | N | |
Software i IOT | Jądro | 4D993 | N | |
Software i IOT | Kineo | EAR99 | N | |
Software i IOT | D-Cube | EAR99 | N | |
Software i IOT | Parasolid | EAR99 | N | |
Software i IOT | JT | EAR99 | N | |
Software i IOT | Badania kształtu geolusa | EAR99 | N | |
Software i IOT | Iray+ | EAR99 | N | |
Software i IOT | Wizualizacja obręczy | EAR99 | N | |
Software i IOT | PLM Vis Web | EAR99 | N | |
Symulacja | Simcenter | EAR99 | N | |
Symulacja | Strefa | 9D991 | N | |
Zarządzanie łańcuchem dostaw | AX4 | EAR99 | N | |
Zarządzanie łańcuchem dostaw | Supply Chain Suite | EAR99 | N | |
Zarządzanie łańcuchem dostaw | Xcargo | EAR99 | N |
* W przypadku klasyfikacji amerykańskich i europejskich (ECCN i AL Code), gdzie podkomponent szerszego produktu ma wyższą kontrolę, jest on wymieniony osobno.
**ECCN równy N ma zastosowanie, gdy produkty Mendix są dostarczane spoza Stanów Zjednoczonych, gdy dostarczone z USA podlegałyby EAR (co najmniej EAR99)
W przypadku Software DI SW na nośnikach fizycznych należy również zwrócić uwagę na następujące kody HTS:
•Oprogramowanie na CD/DVD lub innych nośnikach optycznych: 8523492020
•Oprogramowanie na USB lub innym nośniku półprzewodnikowym: 8471804000
Siemens Industry Software nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty jakiegokolwiek rodzaju wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z wykorzystaniem informacji zamieszczonych na niniejszej stronie.