ZES EP
Smart Infrastructure Electrical Products
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
Meerdere locaties | |||||
■ | Kwaliteitsbeheer | ||||
ISO 9001 | 11-08-2026 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DQS | |
ISO 9001 | 14-02-2027 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
ISO 9001 | 31-10-2028 | Siemens Industry Inc. | Broken Arrow | DQS | |
ISO 9001 | 01/05/2027-05 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQnet | |
ISO 9001 | 01-12-2027 | Electrium Sales Ltd | Cannock | Intertek | |
ISO 9001 | 11-06-2024 | OEZ Slovakia Ltd | Bratislava | SKAS | |
ISO 9001 | 24-03-2027, | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 9001 | 16-06-2027 | Crabtree South Africa (Pty) Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |
ISO 9001 | 14/05/2027-05 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebeze | IQnet | |
ISO 9001 | 15-09-2027-09 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | IQNET/AENOR | |
ISO 9001 | 28-03-2027 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 9001 | 17-01-2027-01-17 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 04-07-2024 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | Kwaliteit Oostenrijk | |
ISO 9001 | 11-06-2026 | ZEGEL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 30-10-2027 | ZEGEL | Tiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 20-07-20 2026 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 9001 | 11-03-2027-03 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Milieubeheer | ||||
ISO 14001 | 11-08-2026 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DQS | |
ISO 14001 | 14-02-2027 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
ISO 14001 | 31-10-2028 | Siemens Industry Inc. | Broken Arrow | DQS | |
ISO 14001 | 01/05/2027-05 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQnet | |
ISO 14001 | 01-12-2027 | Electrium Sales Ltd | Cannock | Intertek | |
ISO 14001 | 25-05-2026 | ZEGEL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 11-06-2024 | OEZ Slovakia Ltd | Bratislava | SKAS | |
ISO 14001 | 24-03-2027 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-15 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQnet | |
ISO 14001 | 15-09-2026 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 14001 | 28-03-2027 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 14001 | 25-09-2026 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 22-10-2026 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QScert | |
ISO 14001 | 20-07-20 2026 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 14001 | 28-02-2026 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Information Security | ||||
ISO 27001 | 22-06-2026 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | PROKS-certificering | |
■ | Beheer van gezondheid en veiligheid op het werk | ||||
ISO 45001 | 14-10-2026 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DQS | |
ISO 45001 | 14-02-2027 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
ISO 45001 | 31-10-2025 | Siemens Industry Inc. | Broken Arrow | DQS | |
ISO 45001 | 01/05/2025 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQnet | |
ISO 45001 | 01-12-2027 | Electrium Sales Ltd | Cannock | Intertek | |
ISO 45001 | 25-05-2026 | ZEGEL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 04-04-2026 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 45001 | 17-05-2027 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQnet | |
ISO 45001 | 24-07-2027. | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 45001 | 28-03-2027 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 45001 | 12-10-2026 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 22-10-2026 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QScert | |
ISO 45001 | 20-07-20 2026 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
■ | Energiebeheer | ||||
ISO 50001 | 14-07-2028 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DQS | |
ISO 50001 | 01/05/2027-05 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQnet | |
ISO 50001 | 08-03-2026 | Electrium Sales Ltd | Manchester | BSI | |
ISO 50001 | 20-04-2028, | ZEGEL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 15-03-2026 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 50001 | 19/02/2028 | Siemens Canada Ltd | Drummondville | Intertek | |
ISO 50001 | 07-06-2027 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQnet | |
ISO 50001 | 18/04/2028 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
GB/T23331-2020 | 20-04-2028, | ZEGEL | Suzhou | TÜV Rheinland |
Speciale systemen
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Beoordeling van de aannemer | ||||
KTA 1401 | 23-07-2026 | Siemens AG - SI EP | Amberg | PreussenElektra | |
■ | Melding over de beoordeling van de productiekwaliteit | ||||
ATEX | 30-04-2026 | SEAL, Siemens s.r.o., Siemens AG | Amberg | Dekra | |
■ | Laboratorium voor het testen van certificaten | ||||
ISO 17025 | Amberg | DAkkS | |||
ISO 17025 | Regensburg | DAkkS | |||
ISO 17025 | 29-07-2028 | Regensburg | KNX | ||
ISO 17025 | 29-08-2028 | ZEGEL | Suzhou | CNA'S | |
ISO 17025 | 31-03-2025 | Siemens Industry Inc. | Tucker | A2LA | |
TDAP - Acceptatie van testgegevens | 12-05-2025 | Siemens AG | Regensburg | VDE | |
TDAP - Acceptatie van testgegevens | 08-10-2026 | ZEGEL | Suzhou | VDE | |
■ | Kalibratielaboratorium | ||||
ISO 17025 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DAkkS | ||
■ | Toestemming voor lassen | ||||
ISO 3834-2 | 24-10-2027. | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
ISO 15085-2 | 24-10-2027. | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
■ | Veiligheidschecklist voor aannemers | ||||
VCA-versie 2017/ | 08-02-2025 | Siemens nv | Huizingen | SGS | |
■ | Capaciteit voor industriële cyberbeveiliging | ||||
IEC 62443-4-1 | 18-04-2027-20 | Siemens AG - SI EP | Amberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 18-04-2027-20 | Siemens AG - SI EP | Bangalore | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 18-04-2027-20 | Siemens AG - SI EP | Berlijn | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 18-04-2027-20 | Siemens AG - SI EP | Brasov | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 18-04-2027-20 | Siemens AG - SI EP | Erlangen | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 18-04-2027-20 | Siemens AG - SI EP | Istanbul | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 18-04-2027-20 | Siemens AG - SI EP | Letohrad | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 28-04-2027. | Siemens AG - SI EP | Nürnberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 18-04-2027-20 | Siemens AG - SI EP | Praag | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 18-04-2027-20 | Siemens AG - SI EP | Regensburg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 18-04-2027-20 | Siemens AG - SI EP | Trutnov | VDE |