RC Āzijas Klusā okeāna/Ķīna
Reģioni/Valstis
Digitālās nozares (DI) vied | ās infrastruktūras (SI) | reģioni/valstis | vanta (ADV) Pakalpojums un pārvaldība DI CS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | ||||||
href=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Āzijas un Klusā okeāna okeāna/Ķ | ||||||
a href=” | ||||||
Valodas | pamats | derīgs · līdz organizācijas | atrašanās vietas | sertifikā | tam | ■ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
valitāte | |||||||
Vadība | |||||||
ISO 9001 | 2027-08- | ||||||
/p > | Bayswater Bowen Hills Perth Sydney Yatala B | ureau Veritas | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater Bowen | |||
Arodveselības un drošības vadība | |||||||
ISO 45001 & |
lt; td>
2027-08-26
Siemens LTD
Bayswater Bowen
Hills Pērtas Sidnejas Jūras birojs VeritasValodas | pamats | derīgs · līdz organizācijas | atrašanās vietas | sertifikā | tam | ■ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
valitāte | |||||||
Vadība | |||||||
ISO 9001 | 2026-06-25 Siemens Industrial | Dhaka | Bureau Veritas ■ Vides | ||||
pārvaldība | a h | ||||||
ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:559050ef-5f72-495c-9 | |||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Bureau Veritas
Valodas | pamats | derīgs · līdz organizācijas | atrašanās vietas ser | ti | ficētājam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvalitātes vadība | |||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Ķīna - DI | ||||||||
lt; /td> | TÜV South EN · CN | ISO 9001 | 20 | |||||||
lt; td> TÜV South | ISO 9001 | 2027-06- | ||||||||
Š anhajas Tianjin | CQM | ISO 9001 | ||||||||
lt; p>Shanghai Tiantai | TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | 2026-04-13 | |||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf “>LV · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Loģistikas automatizācijas sistēmas Co. | |||||||
Pekina | TÜV South EN | · CN | ISO 9001 | 20 | ||||||
p>Čendu pilsēta TÜ | V Rheinland | ISO 9001 | ||||||||
td> TÜV Rheinland | ||||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 Siemens Ltd Honkonga ACI | ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:148b32cc-0c56-4425-a441-abbbebb43078/quality | - | |||||||
ISO 9001 | 2026-09-10 | SN | ||||||||
/td > LV | ||||||||||
· CN | ISO 9001 | 2027-04-21 | ||||||||
lt; a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Šanhaja | TÜV Rheinland | ISO 9001 | 2027-01-31 & | |||
lt; td> SSLS | Šan | TÜV Rheinland | EN · | |||||||
p> | Sudžou | TÜV Rheinland DE · LV · < | ||||||||
a href =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6088094b-1029-43cf-b228-8e | ||||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf “>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taivāna - SI | Taipeh | TÜV Rheinland | |||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf “>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin TUV South EN · | = | |||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens kopņu sakņu sistēmas Co. Ltd. | Yangzh | |||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | ||||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 SWAS Zibo | Bureau Veritas | Vides pārvald | ība < | |||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf “>LV · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Ķīna - DI | Pekina Š | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFA | |||||||
href =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Building | |||||||
; /p> | ISO 14001 | 20 | ||||||||
| TÜV Rheinland | ||||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | ||||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf “>LV · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | |||||||
Pekina | TÜV South | ISO 14001 | ||||||||
td> | Čendu pilsēta | TÜV Rheinland | ISO | |||||||
lt; td> Dalian | TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 14001 | 2027-09- | |||||||||
ISO 14001 | ||||||||||
lt; /p> | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |||||||
; /td> | SPA | DQS | EN · | |||||||
p>SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | ||||||||
SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Šanhaja | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | TÜV | ||||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens kopņu sakņu sistēmas Co. Ltd. | Yang | |||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizhen | |||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf “>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | SW | |||||||
Security | ||||||||||
ISO 27001 | Siemens loģistikas automatizācijas sistēmas Co. | |||||||||
Pekina | TÜV South | ISO 27001 | ||||||||
td> Čendu pilsēta | TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens | ||||||||
Vadība | ||||||||||
EN · | ||||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Ķīna - DI | Pekina Šanhaja | TÜV South EN · | ||||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | Pekina Š | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Š anhajas Tianjin | C | |||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf “>LV · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 SEAL | Suzhou Tiantai | < | ||||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Pek | |||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens loģistikas automatizācijas sistēmas Co. | ||||||||
Pekina | TÜV South EN | · CN | ISO 45 | |||||||
SEWC | Čendu pilsēta TÜV Rheinland EN · | CN ISO 45001 < | ||||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | |||||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQ | ||||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Šanhaja | TÜV Rheinland | |||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Šanhaja | TÜV Rheinland | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | ||||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taivānas Tai | peh | |||||||
Patiesību birojs | ||||||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf “>LV · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | ||||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf “>LV · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2024-11-19 Siemens kopņu kanālu sistēmas Co Ltd | Yangzhong CNAS | |||||||
p> | ISO 45001 | 2026- | ||||||||
lt; td> CQC/IQNet | ||||||||||
Bureau Veritas | ||||||||||
■ | Enerģijas pārvaldība | |||||||||
EN · | ||||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEAL | Suzhou Tiantai | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Pek | |||||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Čendu | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | SN | ||||||||
ISO 50001 2027-04-01 | SPA Nanjingas CNAS | EN · | ||||||||
> ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Šanhaja | TÜV Rheinland | ||||||
lt; td> 2025-07-07 SEDS Šanhajas CNAS EN | · CN ISO 500 | 01 20 | 26-03-10< | |||||||
; /p> | SMEC | Šan | CNAS EN · CN ISO 500 | & | ||||||
lt; /td> | Tianjin | TÜV South EN · CN ISO 50001 2025-09-19 | ||||||||
TÜV Rheinland |
Speciālo sistēmu
valodas
pam
ats Derīgs · līdz
organiz
ācijasatrašanās
vietas sertifikātam ■Sertifikātu testēšanas laboratorija | |||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | Siemens vidējā sprieguma komutācijas tehnoloģijas (Wuxi) Co. | |||
Wuxi CNAS ■ P | aziņojums | ||||
par | ražošanas kvalitātes novērtēšanu EN IECEx | ||||
2028-03-07 | |||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Čendu DEKRA ■ Drošs produktu izstrādes dzīves | cikls < | |||
a h | ref= | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) SN | |||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Pekina Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Pek
ina TÜV dienvidosValodas | pamats | derīgs · līdz organizācijas | atrašanās vietas ser | ti | ficētājam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvalitātes vadība | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad Beng aluru Chennai Goa Gurugram | |||
Vides vadība | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aur angabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram< | |||
B | ||||||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI Aurangabad Beng aluru Chennai Goa G urugram Jalgaon Kolkata Pondicherry Thane BSI
Īpašās sistēmas Valodas pamats Derīgs
· līdz organizācijas | atrašanās vietas | serti | ficētājam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | Kalibrēšanas laboratorija | |||||||
iso17025-goa-en.pdf “>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | Go | NABL | |||
■ Drošs produktu izstrādes dzīves cikls | = | |||||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf “>EN | IEC 62443- | Software (Indija) Private Ltd - DI SW | Pune | TÜV dienvidos |
/td >
ISO 45001
2026-12-26
PT.Siemens Indonēzija
Džakarta TÜV Nord Īpašās sistēmas Valodas bāze Derīgs| · līdz organizācijas | atrašanās vietas | sertifikā | tam ■ Atbil | |
|---|---|---|---|---|
stības | pārvaldība & | |||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03- |
Valodas | pamats | derīgs · līdz organizācijas | atrašanās vietas ser | ti | ficētājam |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvalitātes vadība | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | SDN BHD | Penangas patiesību birojs |
Valodas | pamats | derīgs · līdz organizācijas | atrašanās vietas | sertifikā | tam | ■ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
valitāte | |||||||
Vadība | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Oklendas Bureau | Veritas | ||||
■ | |||||||
” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ce45ed3a-c051-4002-83d9-91567f | |||||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ Oklendas Bureau Veritas ■ Arod | veselības un | drošības vadība | ||
> | ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens | ||||
Valodas | pamats | derīgs · līdz organizācijas | atrašanās vietas ser | ti | ficētājam |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvalitātes vadība | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | Singapūras paties | ību birojs |
Valodas | pamats | derīgs · līdz organizācijas | atrašanās vietas | sertifikā | tam | ■ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valitāte | ||||||||
Vadība | ||||||||
ISO 9001 | 20 | |||||||
Koreja - DI | Changwon Seula | KFQ/IQNet EN/KO | ISO 9001 | |||||
Seulas | KFQ/IQNet | |||||||
■ Vides pārvaldība | =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:0b7211f7-2cd3-414a-b3a7-866b821ceacc/environment-management-iso14001-gimpo-en - | |||||||
ko.pdf “>LV/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo Seoul | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Koreja | ||||||
> KFQ/IQNET | ||||||||
ula |
Valodas | pamats | derīgs · līdz organizācijas | atrašanās vietas | sertifikā | tam | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
valitāte | ||||||
Vadība | ||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 Siemens Limited | |||||
; /p> | Bangkokas | Bureau Veritas | ISO 9001 | 2027- | ||
■ A | rodveselības un drošības vadība EN | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Siemens
Limited Bangkoka TUV ziemeļiValodas | pamats | derīgs · līdz organizācijas | atrašanās vietas | sertifikā | tam | ■ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
valitāte Vadība | |||||||
ISO 9001 2027-09- | 09 | Siemens LTD Vjetnama | Binh Duong | BSI | |||
■ | |||||||
” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b7bfb8a9-4473-4908-bf | |||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vjetnama | Binh Duong | B | ||
td> | 2027-10-11 2027-10-11 Siemens LTD V | jetnama un | |||||
lt; p>Binh Duong BSI