RC 아시아 태평양/중국
지역/국가
언어 | 기준 | 유효 · | 조직 | 소재지 | 인증자까지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | ||||||||
경영진 | ||||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | |||||||
관리 EN | ISO 9001 2027-08-26 지멘스 LTD 베이스워터 | 보웬 힐스 | ||||||
퍼스 | 시드니 | |||||||
베이스워터 보웬 | 힐스 | 퍼스 시드니 | 야탈라 뷰로 베리타스 ■ 환경 관리 | ISO | 14001 | |||
직업 보건 및 안전 관리 | ISO | |||||||
lt; td>
2027-08-26
지멘스
주식회사 베이스워터 보웬 힐스 퍼스 시드니 야탈라 뷰로 베리타스언어 | 기준 | 유효 · | 조직 | 소재지 | 인증자까지 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | |||||||
관리 | |||||||
ISO 9001 | 2026-06-25 | ||||||
주식회사 | 다카 | 뷰로 | |||||
주식회사 다카 | 뷰로 베리타스 | ■ | 환경 관리 EN | ISO | 14001 2027-05-05 | ||
지멘스 | 인더스트리얼 | ||||||
ISO 14001 | 2027-05-05 | 지멘스 인더스트리얼 주식회사 다카 뷰로 베리타스 ■ 직업 보건 및 안전 관리 EN ISO 45001 2027-05-05 지멘스 인더스트리얼 주식회사 | 다카 <; td> | EN ISO |
p>청두시 TÜV
ISO 9001undefined ISO 14001 2026-09-03 지멘스 톈진 href=” 주식회사 상하이 톈진 CQM EN · CN ISO 14001 2026-05-25undefined트렁킹management-iso45001-spa-nanjing-cn.pdf “산업management-iso50001-sscl-dalian-cn.pdf “TÜV50001
언어 | 기준 | 유효 · | 조직 | 소재지 | 인증자까지 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | 품질 관리 | |||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | 지멘스 | ||||||||
ltd; /td> | TÜV Süd EN · CN ISO 9001 2026-09-03 | |||||||||
lt; td> TÜV Süd EN · CN ISO 9001 2027-06-08 지멘스 빌딩 테크놀로지스 주식회사 | ||||||||||
톈진 CQM | ||||||||||
· CN | ISO | 9001 | 2027-10-30 씰 및 | |||||||
lt>상하이 톈타이 | TÜV 라인란드 | |||||||||
lt>상하이 | TÜV 라인란드 | EN ISO 9001 2026-04-13 BSCE 베이징 SGS EN · CN | ISO 9001 2026-11-17 지멘스 로지스틱스 오토메이션 시스템즈 주식회사 | |||||||
베이징 | ||||||||||
TÜV Süd | ||||||||||
베이징 TÜV | Süd EN | 9001 2026-04-24 | SSCL 다롄 | |||||||
EN | ISO 9001 | 2027-09-07 지멘스 주식회사 홍콩 | ACI | |||||||
td> TÜV 라인란드 EN ISO 9001 2027-09-07 지멘스 | 주식회사 | 홍콩 | 2026-09-10 | management-iso9001-sncl-nanjing-de.pdf “ | ||||||
CN | ISO | 9001 | 2026-09-10 | SNCL | ||||||
스파 난징 DQS 및 | ||||||||||
lt; a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN ISO 9001 2028-01-17 SCPS 상하이 TÜV 라인란드 | ||||||||||
lt; a href= | ” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN | · CN ISO 9001 2028-01-17 SCPS 상하이 TÜV 라인란드 EN · | CN | ISO | 9001 2028-05-31 | |||||
SMEC 상하이 TÜV 라인란드 EN · CN ISO 9001 2028-05-31 | SMEC 상하이 | TÜV | ||||||||
lt; td> SSLS | 상하이 | TÜV | ; | td> SSLS | ||||||
상하이 TÜV 라인란드 EN · CN ISO 9001 2027-01-31 SEAL 쑤저우 TÜV 라인란드 DE · EN · 쑤저우 | TÜV 라인란드 | DE | · EN · CN ISO | 9001 | 2026-07-21 지멘스 | |||||
주식회사 타이완 - SI 타이베이 TÜV 라인란드 EN · | >CN ISO | 9001 | 2026-07-21 | 지멘스 | 주식회사 대만 | |||||
- SI 타이베이 TÜV 라인란드 EN · CN ISO 9001 2029-01-10 SEDL 톈진 TÜV 사우스 EN · | ||||||||||
>CN ISO | 9001 | 2029-01-10 | SEDL | |||||||
라인란드 EN · | ||||||||||
>CN ISO | 9001 | 2027-08-02 SMVS 우시 TÜV 라인란드 EN | ||||||||
ISO 9001 2024-06-23 지멘스 부스바 트렁킹 시스템즈 주식회사 양중 CNAS | EN | · | >CN ISO | 9001 | 2024-06-23 | 지멘스 | 버스바 | |||
트렁킹 시스템즈 주식회사 양중 CNAS EN · CN ISO 9001 2026-09-12 SMCM Yizheng CQC/IQnet EN · CN& | ||||||||||
lt; /a> ISO 9001 2026-08-23 SWAS 지보 뷰로 베리타스 ■ 환경 관리 | ||||||||||
lt; /a> ISO | 9001 2026-08-23 | SWAS | 지보 뷰로 베리타스 ■ 환경 | 관리 EN | · CN | |||||
주식회사 중국 - DI 베이징 상하이 TÜV 사우스 | >EN · CN ISO | 14001 | 2026-09-03 | 지멘스 주식회사 | 중국 - | |||||
DI 베이징 상하이 TÜV Süd EN · CN ISO 14001 2026-09-03 SFAE 베이징 상하이 TÜV Süd | https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN ISO | 14001 2026-09-03 | SFAE 베이징 상하이 TÜV Süd | EN · CN ISO 14001 2027-06-08 지멘스 빌딩 테크놀로지스 주식회사 상하이 | CQM< | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | 지멘스 | 빌딩 테크놀로지스 | TÜV 라인란드 | |||||
EN ISO 14001 2026-05-07 BSCE 베이징 SGS | ||||||||||
TÜV 라인란드 EN ISO 14001 2026-05-07 | BSCE 베이징 SGS | 14001 2026-11-17 | 지멘스 로지스틱스 오토메이션 시스템즈 주식회사 | |||||||
베이징 | ||||||||||
TÜV Süd | ||||||||||
베이징 | TÜV Süd | EN · CN ISO 14001 2026-16 SEWC 청두시 TÜV 라인란드 EN · | 2028-03-07 | |||||||
lt; td> 다롄 TÜV 라인란드 EN ISO 14001 2027-09-07 지멘스 주식회사 홍콩 ACI | ||||||||||
EN ISO 14001 2027-09-07 지멘스 주식회사 홍콩 ACI DE · EN · CN ISO | 14001 2026-09-10 및 | |||||||||
lt; /p> | SNCL | 난징 | ||||||||
| lt; | /p> | SNCL | 난징 | |||||||
· CN | ISO | 14001 2026-09-25 < | /td> | 스파 난징 | ||||||
CN ISO | 14001 | SMEC | ||||||||
상하이 | TÜV 라인란드 | |||||||||
· EN · | TÜV 라인란드 | DE | · | EN | CN ISO 14001 2026-11-18 SSLS 상하이 TÜV 라인란드 EN · | |||||
>CN ISO | 14001 | 2026-11-18 | SSLS | 상하이 TÜV 라인란드 EN · CN ISO 14001 2029-01-09 SEDL 톈진 TÜV Süd | ||||||
EN · | ||||||||||
>CN ISO | 14001 | 2029-01-09 | SEDL | |||||||
EN · | ||||||||||
>CN ISO | 14001 | 2026-07-14 SMVS 우시 TÜV 라인란드 EN | ||||||||
EN | · | >CN ISO | 14001 | 2024-06-23 | 지멘스 | 버스바 | ||||
SMCM Yizheng CQC/IQnet EN · | ||||||||||
environment-management-iso14001-ssml-yizheng-cn.pdf “ | >CN ISO | 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng CQC/IQnet | Security | ||||
ISO 27001 | 2025-07-03 | 지멘스 로지스틱스 오토메이션 시스템즈 주식회사 | ||||||||
베이징 | TÜV Süd | |||||||||
베이징 TÜV Süd | EN · | |||||||||
SEWC | 청두시 | TÜV | ISO 27001 | 2027-01-30 | ||||||
매니지먼트 EN · | · CN | ISO | 45001 2026-09-03 지멘스 주식회사 중국 | - DI | 베이징 상하이 | |||||
TÜV Süd EN · | >CN ISO | 45001 | 2026-09-03 | 지멘스 주식회사 | 중국 - | |||||
DI 베이징 상하이 TÜV Süd EN · CN ISO 45001 2026-09-03 SFAE 베이징 상하이 TÜV Süd EN · | >CN ISO | 45001 | 2026-09-03 SFAE 베이징 상하이 상하이 TÜV | Süd EN | · | |||||
CQM CN ISO 45001 2027-06-08 | 지멘스 빌딩 | 테크놀로지스 | 주식회사 | 상하이 | 톈진 CQM EN · CN ISO 45001 2026-05-25 SEAL 쑤저우 톈타이 | |||||
TÜV 라인란드 | >EN · | CN ISO 45001 2026-05-25 씰 쑤저우 톈타이 TÜV 라인란드 EN | ISO | 45001 | 2026-03-23 | |||||
BSCE 베이징 SGS EN · | >EN ISO 45001 2026-03-23 BSCE 베이징 SGS EN · CN ISO | 45001 | 2026-11-17 지멘스 로지스틱스 오토메이션 시스템즈 주식회사 | |||||||
베이징 | ||||||||||
TÜV Süd | ||||||||||
| lt | ; | /td> | SEWC | 청두시 | ||||||
EN | · | 라인란드 EN | 45001 | 2027-09-07 | ||||||
2027-05-20 SSCL 다롄 TÜV 라인란드 EN ISO 45001 2027-09-07 지멘스 주식회사 홍콩 ACI DE · EN · DE | · EN | · | CN | ISO | 45001 2026-09-10 | |||||
SNCL 난징 TÜV 라인란드 EN · | ||||||||||
45001 2026-09-10 | SNCL | 라인란드 | 스파 난징 | DQS | >CN ISO | 45001 | 2027-04-21 | 스파 | 난징 DQS | |
EN · CN ISO 45001 2026-10-12 SCPS 상하이 TÜV 라인란드 EN · | >CN ISO | 45001 | 2026-10-12 | SCPS | 상하이 TÜV 라인란드 EN · CN ISO 45001 2027-08-30 SMEC 상하이 TÜV | |||||
45001 2027-08-30 | SMEC | 상하이 TÜV 라인란드 DE · EN · CN ISO 45001 2026-11-18 SSLS 상하이 | TÜV | 라인란드 | ||||||
ISO 45001 | ||||||||||
2026-12-09 지멘스 주식회사 대만 타이베이 뷰로 베리타스 | ||||||||||
EN ISO 45001 2026-12-09 | 지멘스 주식회사 | 대만 | 타이베이 | 뷰로 | 베리타스 EN · CN ISO 45001 2028-01-20 SEDL 톈진 TÜV Süd | |||||
” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c78b31c7-faa6 -occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf “ | >EN · CN ISO | 45001 | 2028-01-20 | SEDL | SMVS 우시 TÜV 라인란드 | |||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf “ | >EN · CN ISO | 45001 | 2027-08-03 SMVS 우시 TÜV 라인란드 EN · CN ISO 45001 2024-11-19 지멘스 | |||||||
45001 2024-11-19 | 지멘스 | 버스바 | 트렁킹 | |||||||
lt; td> CQC/IQNET EN · CN ISO 45001 2026-10-19 SWAS 지보 | ||||||||||
뷰로 | ||||||||||
베리타스 | ■ 에너지 | |||||||||
■ 에너지 | 매니지먼트 | EN | · CN | ISO 50001 | ||||||
2028-04-20 SEAL 쑤저우 톈타이 TÜV 라인란드 EN · | >CN ISO | 50001 | 2028-04-20 | 씰 | 쑤저우 | |||||
톈타이 TÜV 라인란드 EN · CN ISO 50001 2028-06-07 BSCE 베이징 SGS EN · | >CN ISO | 50001 | 2028-06-07 BSCE 베이징 SGS EN · CN ISO | 50001 | 2028-06-14 지멘스 | |||||
>CN ISO | 50001 | 2028-06-14 | 지멘스 | 인더스트리얼 오토메이션 | ||||||
프로덕트 주식회사 (SEWC) 청두 TÜV 라인란드 EN · CN ISO 50001 2028-06-09 SSCL 다롄 TÜV 라인란드 EN · | ||||||||||
>CN ISO | 50001 | 2028-06-09 SSCL | 다롄 | SNCL | ||||||
| ISO 50001 2027-04-01 | 스파 | 난징 | CNAS EN · CN | ISO 50001 | 2028-04-18 | |||||
lt; td> 2025-07-07 SEDS 상하이 CNAS EN · CN ISO 50001 2026-03-10< | ||||||||||
lt; | td> | 2025-07-07 | SEDS | |||||||
· CN | ISO | |||||||||
lt; /td> 톈진 TÜV SÜD EN · CN ISO 50001 2025-09-19 SMVS 우시 | ||||||||||
TÜV
라인란드 특수 시스템언어 기준 유효 ·
조직 위치인증자까지
■
undefined 지멘스 산업 자동화테스트 | 연구소 EN · CN ISO 17025 2027-05-18 지멘스 중전압 스위칭 테크놀로지스 (우시) Co. | |||||||
우시 | CNAS ■ 생산 품질 평가 통지 EN | |||||||
2028-03-07 | ||||||||
지멘스 산업 자동화 제품 주식회사 (SEWC) 청두 DEKRA ■ 안전한 제품 | ||||||||
산업 자동화 | 제품 주식회사 (SEWC) 청두 DEKRA ■ 안전한 제품 | 개발 수명주기 EN | IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 |
lt; td> IEC 62443-4-1 2026-04-18 베이징 지멘스 케르베로스 일렉트로닉스 주식회사 (SCEL) - SI BP 베이징 TÜV 사우스
벵갈루루 첸나이 고아 구루그람잘가온 콜카타 폰디체리 타네 BSI
언어 | 기준 | 유효 · | 조직 | 소재지 | 인증자까지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ | 품질 관리 | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | 지멘스 주식회사 - SI | 아우랑가바드 | |||
환경 관리 EN | ||||||
2027-02-14 지멘스 | 주식회사 | - SI 아우랑가바드 벵갈루루 | 첸나이 고아 구루그램< 환경 관리 EN ISO | 14001 | ||
2027-02-14 | 지멘스 주식회사 - SI 아우랑가바드 | |||||
BR/>잘가온
콜카타 폰디체리
타네
BSI ■ 직업 보건
및 안전 관리 EN ISO 45001 2027-02-14 지멘스
주식회사 - SI 아우랑가바드 벵갈루루 첸나이 고아 구루그램 잘가온 콜카타 폰디체리 타네 BSI 특수 시스템 언어 기준 유효 ·고아조직 | 위치 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
· | ||||||||
조직 위치 | 인증자까지 | ■ 교정 연구소 EN ISO | 17025 | 2025-10-25 | ||||
지멘스 | 주식회사 — SI EA | |||||||
NABL ■ 안전한 제품 개발 수명 주기 | >EN ISO | 17025 2025-10-25 | 지멘스 주식회사 — SI EA 고아 NABL ■ 안전한 제품 개발 라이프사이클 EN IEC 62443-4-1 2026-06-21 지멘스 인더스트리 Software |
언어 | 기준 | 유효 · | 조직 | 소재지 | 인증자까지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ | ||||||
관리 | ISO 9001 | |||||
인도네시아 | 자카르타 | TÜV | ||||
| 인도네시아 자카르타 | TÜV 노르드 | ■ | 환경 관리 | EN | ISO 14001 | |
2026-10-23 | PT.지멘스 | |||||
ISO 45001 | 2026-10-23 | PT. 지멘스 인도네시아 | 자카르타 | |||
45001 | 2026-10-23 PT.지멘스 | |||||
| 자카르타 TÜV Nord ■ 에너지 관리 EN < |
; td> | TÜV Nord | ■ | 에너지 관리 | EN | ISO 45001 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
조직 | 위치 | 인증자까지 | |||||
■ | 관리 및 | ||||||
lt; /td> | |||||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03-16 |
언어 | 기준 | 유효 · | 조직 | 소재지 | 인증자까지 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 품질 관리 | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | BHD | 페낭 뷰로 베리타스 |
EN ISO
언어 | 기준 | 유효 · | 조직 | 소재지 | 인증자까지 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | |||||
관리 | |||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | ISO | 9001 2027-08-26 | ||
지멘스 | 주식회사 뉴질랜드 | ||||
href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ce45ed3a-c051-4002-83d9-91567f | |||||
| ; /p> | 오클랜드 뷰로 | 베리타스 | ■ 환경 관리 | EN | ISO 14001 |
2027-08-26 | 지멘스 주식회사 | ||||
>EN ISO | 14001 | 2027-08-26 지멘스 주식회사 뉴질랜드 오클랜드 뷰로 | 베리타스 ■ 직업 보건 및 안전 관리 EN |
언어 | 기준 | 유효 · | 조직 | 소재지 | 인증자까지 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 품질 관리 | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Pte Ltd | 싱가포르 뷰로베리타스 |
언어 | 기준 | 유효 · | 조직 | 소재지 | 인증자까지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | ||||||||
경영진 | ISO | |||||||
한국 - DI | 창원 서울 | KFQ/IQnet EN/KO | ||||||
서울 | ||||||||
KFQ/IQnet ■ 환경 관리 | ||||||||
서울 KFQ/IQnet | ■ | 환경관리 | EN/KO ISO 14001 2028-09-26 지멘스 주식회사 - SI 김포 서울 KFQ/IQnet | |||||
EN/KO | ISO | 45001 2027-11-17 지멘스 코리아 | - DI | |||||
EN/KO ISO | ||||||||
2027-11-17 지멘스 | 코리아 | 주식회사 - SI 김포 서울 | KFQ/IQnet |
언어 | 기준 | 유효 · | 조직 | 소재지 | 인증자까지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ | ||||||
관리 | ||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | |||||
매니지먼트 EN | ISO | 9001 2027-01-18 지멘스 리미티드 방콕 | 뷰로 | 리미티드 방콕 | TÜV | |
노르드 | ■ 직업 | |||||
직업 보건 | 및 | 안전 관리 | EN | ISO 45001 |
언어 | 기준 | 유효 · | 조직 | 소재지 | 인증자까지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ | ||||||
관리 | ISO 9001 | |||||
지멘스 주식회사 베트남 | 빈즈엉 BSI ■ 환경 관리 | |||||
| 지멘스 주식회사 | 베트남 | 빈즈엉 | BSI ■ 환경 | 관리 EN | ISO | |
14001 | 2027-09-09 지멘스 | |||||
>EN | ISO | 14001 2027-09-09 지멘스 주식회사 베트남 빈즈엉 BSI ■ 직업 보건 및 안전 관리 EN 2027-10-11 2027-10-11 지멘스 | 주식회사 베트남 및lt; p>빈즈엉 | BSI |