수출 통제 분류
Siemens Products에는 미국 수출 관리 규정, 미국 재무부 제재, EU 수출 통제 및 제재 제도 등 다양한 수출 통제법과 규정이 적용돼요.Siemens Industry Software는 모든 관련 수출 통제법의 관련 조항을 준수하기 위해 필요한 모든 조치를 취하고 있어요.
지멘스 인더스트리 소프트웨어 제품은 규정 2021/821 (“EU 이중 용도 규정”) /EC 및 미국 수출 관리 규정 (미국 EAR) 부속서 I에 따라 수출용으로 분류돼요.미국 및 EU 수출 통제 분류 번호 (각각 ECCN, AL) 및 CCATS (해당하는 경우) 목록 소프트웨어 제품 이 웹페이지에서 사용할 수 있어요.
이 페이지의 정보는 참고용으로만 제공된 것이며, 특정 사실에 대한 Siemens Industry Software의 조언이 아닙니다. 이 정보는 변경될 수 있으며 다운로드하거나 정적 문서로 사용할 수 없습니다.
이 웹페이지에서 Siemens Industry Software 제품에 대한 수출 통제 분류를 찾는 데 어려움이 있으면 현지 Siemens 영업 담당자에게 문의하세요.
수출 통제:소프트웨어 제품 분류
카테고리 | 제품 이름* | 어찌 된 일이에요 | 고양이들 | 알 |
|---|---|---|---|---|
전자 디자인 | 칼리버 | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 칼리버 EUV | 3D003 | G186360 | 3D003 |
전자 디자인 | 칼리버 GAA | 3D006 | 3D006 | |
전자 디자인 | 이노베이터 3D IC | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 테슨트 | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 퀘스타 | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 벨로체 (스트라토 앤드 프리모) | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 프로페셔널 PGA | 이어99 | N | |
전자 디자인 | 아프리사 | 3D991 | N | |
일렉트로닉 디자인 | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
전자 디자인 | 투석기 | 3D991 | N | |
일렉트로닉 디자인 | 무두장수 | 3D991 | N | |
전자 디자인 | m파워 | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 오아시스-RTL | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 파워프로 | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 프리시젼 FPGA | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 아날로그 플랫폼 | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 엘도 플랫폼 | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 크로노스예요 | 3D991 | N | |
일렉트로닉 디자인 | 모델 심 | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 솔리도 | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 심포니 | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 엑스페디션 | 이어99 | N | |
전자 디자인 | 패드 | 이어99 | N | |
전자 디자인 | PADS (IC 시뮬레이션 포함) | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 하이퍼링크스 DRC | 이어99 | N | |
일렉트로닉 디자인 | 하이퍼링크스 회로도 분석 | 이어99 | N | |
전자 디자인 | 하이퍼링크스 AMS | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 하이퍼링크스 어드밴스드 솔버즈 | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 하이퍼링크스 SI/ PI | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 카드라 | 이어99 | N | |
전자 디자인 | Z-플래너 | 이어99 | N | |
일렉트로닉 디자인 | IC 패키징 | 이어99 | N | |
전자 디자인 | IC 패키징 (고속 3D 솔버 포함) | 3D991 | N | |
전자 디자인 | 파트 퀘스트 | 이어99 | N | |
제조 & 디자인 | 용맹 | 이어99 | N | |
제조 & 디자인 | 젤 X | 이어99 | N | |
제조 & 디자인 | NX | 이어99 | G177334 | N |
제조 & 디자인 | 싱크로핏이에요 | 이어99 | N | |
제조 & 디자인 | 파이버심 | 이어99 | N | |
제조 & 디자인 | 마스터심 | 이어99 | N | |
제조 & 디자인 | Opcenter | 이어99 | N | |
제조 & 디자인 | 솔리드 엣지 | 이어99 | N | |
제조 & 디자인 | 테크노매틱스 | 이어99 | N | |
제조 & 디자인 | 포란 | 8D992 | N | |
라이프사이클 관리 | 폴라리온이에요 | 이어99 | N | |
라이프사이클 관리 | 팀센터 | 이어99 | N | |
라이프사이클 관리 | 코모스섬 | 이어99 | N | |
라이프사이클 관리 | TIA 포털 | 이어99 | N | |
라이프사이클 관리 | 팀센터 액티브 인테그레이션 | 이어99 | N | |
소프트웨어 개발 & IOT | 자본금 | 이어99 | N | |
소프트웨어 개발 & IOT | 멘딕스 | N** | N | |
소프트웨어 개발 & IOT | 소콜 | 이어99 | N | |
소프트웨어 개발 & IOT | 하이퍼바이저 | 4D993 | N | |
소프트웨어 개발 & IOT | 소서리 | 이어99 | N | |
소프트웨어 개발 & IOT | 핵이에요 | 4D993 | N | |
소프트웨어 개발 & IOT | 키네오 | 이어99 | N | |
소프트웨어 개발 & IOT | D-큐브드 | 이어99 | N | |
소프트웨어 개발 & IOT | 파라솔리드요. | 이어99 | N | |
소프트웨어 개발 & IOT | 제트요 | 이어99 | N | |
소프트웨어 개발 & IOT | 지오러스 셰이프 리서치 | 이어99 | N | |
소프트웨어 개발 & IOT | Iray+ | 이어99 | N | |
소프트웨어 개발 & IOT | 후프 시각화 | 이어99 | N | |
소프트웨어 개발 & IOT | PLM Vis Web | 이어99 | N | |
시뮬레이션 | 심센터 | 이어99 | N | |
시뮬레이션 | 조나 | 9D991 | N | |
공급망 관리 | AX4 | 이어99 | N | |
공급망 관리 | 서플라이 체인 스위트 | 이어99 | N | |
공급망 관리 | Xcargo | 이어99 | N |
*광범위한 제품의 하위 구성 요소가 더 높은 제어 권한을 갖는 미국 및 유럽 분류 (ECCN 및 AL 코드) 의 경우 별도로 나열돼요.
**Mendix 제품이 미국 밖에서 배송되는 경우 N과 동일한 ECCN이 적용되고, 미국에서 배송되는 경우 EAR (최소 EAR99) 가 적용돼요.
물리적 미디어의 DI SW 소프트웨어의 경우 다음 HTS 코드도 참고하세요.
•CD/DVD나 다른 광학 미디어에 있는 소프트웨어: 8523492020
•USB나 다른 솔리드 스테이트 미디어에 있는 소프트웨어: 8471804000
Siemens Industry Software는 이 페이지에 제공된 정보의 사용으로 인해 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 유형의 손해나 비용에 대해 책임을 지지 않아요.