SI B
スマートインフラストラクチャービル
言語 | 基礎 | 有効・まで | 組織 | ロケーション | 認証者 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 統合管理システム | ||||
ISO 9001ISO 14001ISO 45001 | 2028-04-14 | シーメンス AG-SI Bシーメンス・スイス・リミテッド-SI B | ラシュタットツーク | SQS/IQNet | |
■ | 品質管理 | ||||
ISO 9001 | 2026-09-27 | シーメンス SAS-SI | ビュクベリジー・ビラクブレーウィッテルスハイム | 崇敬者 | |
ISO 9001 | 2026-11-06 | シーメンス工業株式会社 | バッファローグローブシカゴパーシッパニー | DQS | |
ISO 9001 | 2027-06-07 | シーメンス株式会社-SI | 金浦ソウル | KFQ/IQNet | |
ISO 9001 | 2026-04-13 | BCE | 北京 | SGS | |
ISO 9001 | 2026-10-12 | シーメンス株式会社-SI | ジュンディアイ | テュフラインランド | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | シーメンス株式会社-SI | ポンディシェリ | BSI | |
■ | 環境管理 | ||||
ISO 14001 | 2026-11-06 | シーメンス工業株式会社 | バッファローグローブパーシッパニー | DQS | |
ISO 14001 | 2028-09-26 | シーメンス株式会社 | 金浦ソウル | KFQ/IQNet | |
ISO 14001 | 2026-05-07 | BCE | 北京 | SGS | |
ISO 14001 | 2026-10-12 | シーメンス株式会社-SI | ジュンディアイ | テュフラインランド | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | シーメンス株式会社-SI | ポンディシェリ | BSI | |
ISO 14001 | 2028-04-18 | シーメンス SAS-SI | ウィッテルスハイム | 崇敬者 | |
■ | 情報Security | ||||
ISO 27001 | 2026-10-06 | シーメンススイスAG-SI B | ツークマルチサイト | 認定 | |
ISO 27001 | 2026-10-06 | シーメンススイスAG-SI B | ツークマルチサイト | 認定 | |
■ | 労働安全衛生管理 | ||||
ISO 45001 | 2027-08-03 | シーメンス SAS-SI | ビュクベリジー・ビラクブレーウィッテルスハイム | 崇拝者 | |
ISO 45001 | 2028-09-26 | シーメンス株式会社 | 金浦ソウル | KFQ/IQNet | |
ISO 45001 | 2026-03-23 | BCE | 北京 | SGS | |
ISO 45001 | 2026-09-20 | シーメンス工業株式会社 | バッファローグローブ | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | シーメンス株式会社-SI | ジュンディアイ | テュフラインランド | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | シーメンス株式会社-SI | ポンディシェリ | BSI | |
■ | エネルギー管理 | ||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BCE | 北京 | SGS | |
ISO 50001 | 2028-04-22 | シーメンス AG-SI B | ラシュタット | 平方メートル | |
ISO 50001ISO 50002 | 2026-11-30 | シーメンススイスAG-SIアプリケーション:Building X | ツーク | テュフラインランド |
特殊システム
言語 | 基礎 | 有効・まで | 組織 | ロケーション | 認証者 |
|---|---|---|---|---|---|
■ | 航空宇宙 | ||||
9100 | 2026-11-26 | シーメンス SAS-SI | ビュクベリジー・ビラクブレーウィッテルスハイム | 崇拝者 | |
■ | LEED グリーンビルディング評価システム/本社ビル | ||||
リード 2009 | ツーク | グリーンビジネス認証株式会社 | |||
■ | LEEDグリーンビルディング評価システム/工場ビル | ||||
リード 2009 | ツーク | グリーンビジネス認証株式会社 | |||
■ | 安全な製品開発ライフサイクル — 産業用 IT Security | ||||
IEC 62443‑4‑1 | 2026-03-01 | シーメンススイスAG-SI Bシーメンス AG-SI BシーメンスS.p.A. SI B R&D MILシーメンス工業株式会社-SI | ツークカールスルーエミラノバッファローグローブパーシッパニー-トロイヒルズ | テュフズード | |
IEC 62443‑4‑1 | 2026-04-18 | 北京シーメンサーベラスエレクトロニクス株式会社 | 北京 | テュフズード | |
■ | 安全な製品開発ライフサイクル — 吸気式煙探知器 | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 2026-03-16 | シーメンススイスAG-SI B | ツーク | テュフズード | |
■ | 安全な製品開発ライフサイクル — コネクトゲートウェイ | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 2029-01-20 | シーメンススイスAG-SI B | ツーク | テュフズード | |
■ | 安全な製品開発ライフサイクル — IACS コンポーネント | Desigo CC | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 2026-08-24 | シーメンス AG-SI B | ツーク | テュフズード | |
■ | 安全な製品開発ライフサイクル — SIPORT | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 2028-08-17 | シーメンス AG-SI B | カールスルーエ | テュフズード | |
■ | 安全な製品開発ライフサイクルとオートメーションController — Desigo Automation Station PXC | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 2026-11-08 | シーメンススイスAG-SI BP | ツーク | テュフズード |