RC 中東/アフリカ
地域/国
デジタルインダストリーズ (DI) | スマートインフラストラクチャ (SI) | 地域/国アドバンタ | (ADV) | サービスとガバナンス | |
|---|---|---|---|---|---|
href=」デジタルインダストリーズ( | (SI)地域/国アドバンタ(ADV)サービスとガバナンス DI CS SI B RC Americas Advanta SI B | ||||
DI FA SI EA CYS DI FA SI EA RC | |||||
FT DI MC RC | |||||
DI MC SI EP RC ヨーロッパ GBS SI EP RC | 中東/アフリカ DI PA | ||||
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | 品質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
マネジメント | ISO 9001 | |||||
LLC | Dubai | TÜV | ||||
LLC Dubai | TÜV Nord | ■ | 環境管理 EN | ISO | 14001 2027-09-18 | |
シーメンスインダストリアル | LLC | |||||
ISO 45001 | 2027-09-18 | シーメンス・インダストリアル LLC | ドバイ |
gt; テュフオーストリア
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | 品質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
マネジメント | ISO 9001 | |||||
LLC | Cairo | TÜV | ||||
LLC カイロ | TÜV オーストリア | ■ | 環境管理 EN | ISO | 14001 2027-08-20 | |
シーメンスインダストリアル | ||||||
EN | ISO | 45001 2027-08-20 | シーメンスインダストリアル合同会社カイロ |
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | 品質 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN · | |||||||||
管理 | EN・HE | ISO | 9001 2027-07-20 | シーメンス株式会社 Gedera | |||||
2025-09-12 | |||||||||
; EN · HE | ISO | 14001 | |||||||
2025-09-12 | シーメンス株式会社 Rosh Haain | ||||||||
| > シーメンス株式会社 Rosh | Haain SII/IQnet | ■ | 労働安全衛生管理 | ISO |
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | 品質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
マネジメント | ISO 9001 | |||||
インダストリアル・ビジネス株式会社 | ||||||
アル・クウェートテュフ・ラインランド | ||||||
■ | ||||||
アル・クウェートテュフラインランド ■ | 環境管理 EN ISO 14001 2028-11-17 | シーメンスインダストリアルビジネス株式会社 | ||||
アル・クウェートテュフ・ラインランド | ||||||
■ 労働安全衛生管理 | ||||||
アル・クウェートテュフラインランド ■ | 労働安全衛生管理 |
EN
ISO 45001
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | 品質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
マネジメント | ||||||
ISO 9001 | 2027-08-12 | |||||
マスカット・ビューロー・ベリタス | ||||||
■ 環境管理 | ||||||
マスカットビューローベリタス ■ | 環境管理 | EN ISO | 14001 | 2027-08-12 | シーメンスインダストリアル合同会社マスカットビューローベリタス | |
■ 労働安全衛生管理 < | ||||||
>EN ISO | 14001 2027-08-12 シーメンスインダストリアル合同会社マスカットビューローベリタス ■ 労働安全衛生管理 EN ISO 45001 | 2027-08-12 シーメンスインダストリアル | LLC |
;
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | 品質 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネジメント | ISO 9001 | |||||||
エンジニアリング株式会社カラチ | ||||||||
SGS | ||||||||
エンジニアリング株式会社カラチ | SGS | ■ 環境管理 EN ISO | 14001 | 2027-02-11 | シーメンスパキスタンエンジニアリング株式会社カラチビューローベリタス | |||
lt; /td> EN ISO 45001 2027-02-11 シーメンス・パキスタン・エンジニアリング株式会社 | カラチ・ビューロー・ベリタス |
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | 品質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
管理 | ISO 9001 2028-06-17 シーメンス | |||||
gt; ドーハビューローベリタス ■ 環境管理 | ||||||
gt; | ドーハビューローベリタス | ■ 環境管理 | EN | ISO 14001 | ||
2028-06-17 | シーメンス W.L.L. | |||||
EN | ISO | 45001 2028-06-17 シーメンス | W.L.L | ベリタス |
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | 品質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
マネジメント | ||||||
ISO 9001 | 2028-04-21 | アラビアジェッダコバールリヤドシーメンスオアシスファクトリー FAHSS ■ 環境管理 | ||||
」 | ||||||
アラビアジェッダコバールリヤドシーメンスオアシスファクトリー | FAHSS ■ | 環境管理 EN ISO 14001 2028-04-21 | シーメンス株式会社サウジアラビアジェッダコバールリヤドシーメンスオアシスファクトリー | |||
EN | ||||||
lt; p>2028-04-21
シーメンス株式会社サウジアラビアジェッダコバールリヤドシーメンスオアシスファクトリー
FAHSS言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | 品質 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネジメント | |||||||
ISO 9001 | 2027-06-09 | ケープタウンガベライザンドケンプトンパークミッドランド DAS EN ISO 9001 2027-06-16 | |||||
クラブツリー南アフリカ (Pty) | |||||||
株式会社バーミストン | |||||||
href=」https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6472d7cf-bb45-4121-ba9f- | |||||||
Ltd | Germiston (ハウテン | ) | DQS ■ 環境管理 EN | ISO 14001 2027-06-09 Siemens (Pty) | Ltd | ケープタウン | |
; EN ISO | 45001 |
Pty) Ltd ケープタウンガベハアイランドケンプトンパークミッドランド DQS