RC アジア太平洋地域/中国
地域/国
デジタルインダストリーズ (DI) | スマートインフラストラクチャ (SI) | 地域/国アドバンタ | (ADV) | サービスとガバナンス | |
|---|---|---|---|---|---|
href=」デジタルインダストリーズ( | (SI)地域/国アドバンタ(ADV)サービスとガバナンス DI CS SI B RC Americas Advanta SI B | ||||
DI FA SI EA CYS DI FA SI EA RC | |||||
FT DI MC RC | |||||
DI MC SI EP RC ヨーロッパ GBS SI EP RC | 中東/アフリカ DI PA | ||||
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | 品質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
マネジメント | ISO 9001 | |||||
株式会社ダッカ・ビューロー・ベリタス | ||||||
株式会社ダッカビューローベリタス | ■ | 環境管理 EN | ISO | 14001 2027-05-05 | ||
シーメンスインダストリアル株式会社ダッカビューローベリタス | ||||||
ISO 14001 | 2027-05-05 | シーメンスインダストリアル株式会社ダッカビューローベリタス | ■ 労働安全衛生管理 EN ISO 45001 2027-05-05 シーメンスインダストリアル株式会社ダッカ <; td> | EN ISO 45001 2027-05-05 シーメンスインダストリアル株式会社ダッカビューローベリタス |
50001 2028-12-15
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 品質管理 | |||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | ||||||
lt; /td> | テュフ南ドイツ・CN | ||||||
lt; td> テュフ南部·CN ISO 9001 2027-06-08 シーメンスビルテクノロジーズ株式会社 | |||||||
上海天津 | |||||||
· CN | ISO | 9001 | 2027-10-30 シール& | ||||
lt; | p>上海天台テュフラインランド | ||||||
lt; | p>上海天台テュフラインランド | EN ISO 9001 2026-04-13 BSCE 北京 SGS EN · CN | ISO 9001 2026-11-17 シーメンス・ロジスティクス・オートメーション・システムズ株式会社 | ||||
北京テュフ南欧・中国国際標準規格ISO | |||||||
9001 2026-06-16 SEWC < | |||||||
北京テュフ南東部·中国·中国·中国·ISO 9001 2026-06-16 西成都市テュフラインランド EN·CN ISO | 9001 2026-04-24 | SSCL | 大連 < | ||||
EN | ISO 9001 | 2027-09-07 | シーメンス株式会社香港 | ||||
ACI | td> テュフラインランド EN ISO 9001 2027-09-07 | シーメンス株式会社香港 | ACI | 2026-09-10 | |||
CN | ISO | 9001 | 2026-09-10 | SNCL | |||
南京 TÜV Rheinland EN · CN ISO 9001 2027-04-21 SPA 南京 DQS & | |||||||
lt; a href=」https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN ISO 9001 2028-01-17 SCPS 上海テュフラインランド | |||||||
lt; a href= | 」https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN | · CN ISO 9001 2028-01-17 SCPS 上海テュフラインランド EN · | CN | ISO | 9001 2028-05-31 | ||
SMEC 上海テュフラインランド EN · CN ISO 9001 2028-05-31 | SMEC | 上海テュフラインランド | |||||
lt; td> SSLS | 上海テュフラインランド | ; | td> SSLS 上海テュフラインランド EN · CN ISO 9001 2027-01-31 SEAL | ||||
蘇州 TÜV ラインランド DE · EN · | |||||||
蘇州テュフラインランド | DE | · EN · CN ISO | 9001 | 2026-07-21 シーメンス株式会社台湾-SI 台北テュフラインランド EN · | |||
>CN ISO | 9001 | 2026-07-21 | シーメンス株式会社台湾-SI | ||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf「 | |||||||
>CN ISO | 9001 | 2029-01-10 | SEDL | 天津 TÜV Süd | |||
EN · CN ISO 9001 2027-08-02 SMVS 無錫テュフラインランド EN · | >CN ISO | 9001 | 2027-08-02 SMVS 無錫テュフラインランド EN · CN ISO 9001 2024-06-23 シーメンスバスバートランキングシステムズ株式会社揚中 CNAS | EN | · | ||
>CN ISO | 9001 | 2024-06-23 | |||||
CNAS EN · CN ISO 9001 2026-09-12 SMCM Yizheng CQC/IQnet EN · CN& | |||||||
lt; /a> ISO 9001 2026-08-23 SWAS Zibo Bureau Veritas ■ 環境管理 | |||||||
lt; /a> ISO | 9001 2026-08-23 | SWAS | Zibo Bureau Veritas ■ 環境管理 | EN・CN | シーメンス株式会社中国-DI | ||
北京上海 TÜV Süd | >EN · CN ISO | 14001 | 2026-09-03 | シーメンス株式会社中国-DI | 北京上海テュフサウド EN・CN ISO 14001 2026-09-03 | ||
SFAE 北京上海テュフ南部 | https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN ISO | 14001 2026-09-03 | SFAE | 北京上海テュフ南部 EN · CN ISO 14001 2027-06-08 シーメンスビルテクノロジーズ株式会社上海天津 | CQM< | ||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | シーメンスビルテクノロジーズ株式会社上海天津 | テュフラインランド | |||
EN ISO 14001 2026-05-07 BSCE 北京 SGS | |||||||
テュフラインランド EN ISO 14001 2026-05-07 | BSCE | 14001 2026-11-17 | シーメンス・ロジスティクス・オートメーション・システムズ株式会社 | ||||
北京テュフ南欧・中国・中国 | |||||||
ISO 14001 2026-06-16 SEWC | |||||||
北京 | TÜV Süd | EN · | 2028-03-07 SSCL | & | |||
lt; td> 大連テュフラインランド EN ISO 14001 2027-09-07 シーメンス株式会社香港 ACI | |||||||
lt; td> 大連テュフラインランド EN ISO 14001 2027-09-07 シーメンス株式会社香港 ACI | DE · EN · CN ISO | 14001 2026-09-10 & | |||||
lt; /p> | SNCL | 南京テュフラインランド | |||||
| lt; | /p> | SNCL | 南京 | ||||
· CN | ISO | 14001 2026-09-25 < | /td> | SPA 南京 | |||
CN ISO | 14001 | SMEC | |||||
上海テュフラインランド | |||||||
· EN · | 上海テュフラインランド | DE | · | EN | CN ISO 14001 2026-11-18 SSLS 上海テュフラインランド EN · | ||
>CN ISO | 14001 | 2026-11-18 | SSLS 上海テュフラインランド EN · CN ISO 14001 2029-01-09 SEDL | 天津 TÜV Süd | |||
EN · | |||||||
>CN ISO | 14001 | 2029-01-09 | SEDL | 天津 TÜV Süd | |||
EN · CN ISO 14001 2026-07-14 SMVS 無錫テュフラインランド EN · | |||||||
>CN ISO | 14001 | 2026-07-14 SMVS 無錫テュフラインランド EN · CN ISO 14001 2024-06-23 シーメンスバスバートランキングシステムズ株式会社揚中 CNAS | |||||
EN | · | ||||||
>CN ISO | 14001 | 2024-06-23 | |||||
CNAS EN · CN ISO 14001 2026-09-11 SMCM Yizheng CQC/IQnet EN · | |||||||
environment-management-iso14001-ssml-yizheng-cn.pdf「 | >CN ISO 14001 2026-09-11 | SMCM | Yizheng CQC/IQnet EN · CN | 14001 | 2026-10-24 | Security | |
ISO 27001 | 2025-07-03 | シーメンス・ロジスティクス・オートメーション・システムズ株式会社 | |||||
北京テュフ南部 | ·CN ISO 27001 2027-06-02 | ||||||
SEWC < | |||||||
北京 TÜV Süd | EN · | ||||||
ISO 27001 2027-06-02 | SEWC | 成都市 | TÜV | 2027-01-30 | |||
Management EN · | · CN | ISO | 45001 2026-09-03 | シーメンス株式会社中国-DI | 北京上海 | ||
TÜV Süd EN · | >CN ISO | 45001 | 2026-09-03 | ||||
SFAE 北京上海テュフ南EN · | |||||||
>CN ISO | 45001 | 2026-09-03 SFAE 北京上海テュフ南部 EN | · | シーメンスビルテクノロジーズ株式会社上海天津 | |||
CQM CN ISO 45001 2027-06-08 | シーメンスビルテクノロジーズ株式会社上海天津 | CQM | |||||
EN · CN ISO 45001 2026-05-25 SEAL 蘇州天台テュフラインランド | >EN · | CN | ISO | 45001 | 2026-05-25 | ||
SEAL 蘇州天台テュフラインランド EN ISO 45001 2026-03-23 BSCE 北京 SGS EN · | >EN ISO | 45001 | 2026-03-23 BSCE 北京 SGS EN · CN ISO 45001 2026-11-17 シーメンス・ロジスティクス・オートメーション・システムズ株式会社 | ||||
北京テュフ南部 | |||||||
·CN ISO 45001 2026-06-16 & | |||||||
| lt | ; | /td> | SEWC | 成都市 | |||
· | EN | ISO | 45001 | 2027-09-07 | |||
2027-05-20 SSCL 大連テュフラインランド EN ISO 45001 2027-09-07 シーメンス株式会社香港 ACI DE · EN · DE | · EN | · | CN | ISO | 45001 2026-09-10 | ||
45001 2026-09-10 | SNCL | 南京 | TÜV Rheinland | DQS | |||
EN · | >CN ISO | 45001 | 2027-04-21 | SPA | 南京 DQS | ||
EN · CN ISO 45001 2026-10-12 SCPS 上海テュフラインランド EN · | |||||||
>CN ISO | 45001 | 2026-10-12 | SCPS | 上海テュフラインランド EN · CN ISO 45001 2027-08-30 SMEC 上海テュフラインランド | |||
DE · >CN | |||||||
45001 2027-08-30 | SMEC | SSLS | 上海テュフラインランド | ||||
ISO 45001 2026-12-09 シーメンス株式会社台湾台北支局ベリタス | |||||||
EN ISO 45001 2026-12-09 | シーメンス株式会社台湾台北支局ベリタス | EN · CN ISO 45001 2028-01-20 SEDL 天津 TÜV Süd | |||||
」https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c78b31c7-faa6-occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf「 | >EN · CN ISO | 45001 | 2028-01-20 | SEDL | 天津 TÜV Süd | ||
EN · CN ISO 45001 2027-08-03 SMVS 無錫テュフラインランド | 4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf「 | >EN · CN ISO | 45001 | 2027-08-03 SMVS 無錫テュフラインランド EN · CN ISO 45001 2024-11-19 シーメンスバスバートランキングシステムズ株式会社揚中 CNAS | |||
45001 2024-11-19 | シーメンスバスバートランキングシステムズ株式会社揚中市 | ||||||
lt; td> CQC/IQnet EN · CN ISO 45001 2026-10-19 SWAS Zibo | |||||||
ビューロー・ベリタス | |||||||
■ エネルギー管理 EN | |||||||
ビューローベリタス | ■ | エネルギー管理 | EN | · CN | ISO 50001 | ||
2028-04-20 SEAL 蘇州天台 TÜV Rheinland EN · | |||||||
>CN ISO | 50001 | 2028-04-20 | SEAL | ||||
EN · CN ISO 50001 2028-06-07 BSCE 北京 SGS EN · | >CN ISO | 50001 | 2028-06-07 BSCE 北京 SGS EN · CN ISO | 50001 | 2028-06-14 シーメンスインダストリアルオートメーションプロダクツ株式会社 | ||
>CN ISO | 50001 | 2028-06-14 | |||||
(SEWC) 成都 TÜV Rheinland EN · CN ISO 50001 2028-06-09 SSCL 大連 TÜV Rheinland EN · | |||||||
>CN ISO | 50001 | 2028-06-09 SSCL | 大連 | SNCL | |||
| ISO 50001 2027-04-01 | SPA | 南京 | CNAS EN · CN ISO 50001 | 2028-04-18 | 上海テュフラインランド EN · | ||
lt; td> 2025-07-07 シード上海 CNAS EN · CN ISO 50001 2026-03-10< | |||||||
ltd> 2025-07-07 SEDS | 上海 CANS EN · CN ISO 50001 2026-03-10 | SMEC 上海 CANS | |||||
· CN | ISO | ||||||
lt; /td> 天津テュフ南部·CN ISO 50001 2025-09-19 SMVS 無錫 | |||||||
テュフラインランド特殊システム言語基準有効
·
組織所在地証明まで
■
undefined MC 成都南京 TÜV Süd EN &証明書テストラボ | EN・CN ISO 17025 2027-05-18 シーメンス中電圧スイッチングテクノロジー (無錫) 株式会社 | 無錫CNAS株式会社 ■ 生産品質評価通知書 EN | |||||
2028-03-07 | |||||||
シーメンス・インダストリアル・オートメーション・プロダクツ・リミテッド (SEWC) 成都 DEKRA ■ 安全な製品開発ライフサイクル | |||||||
シーメンスインダストリアルオートメーションプロダクツ株式会社 | (SEWC) 成都 DEKRA ■ セキュア製品開発ライフサイクル | EN IEC | 62443-4-1 | 2026-06-21 シーメンスインダストリアルオートメーションプロダクツ株式会社 (SEWC) SNCL-DI |
lt;
td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
北京シーメンス・サーベロス・エレクトロニクス株式会社 (SCEL)-SI BP北京テュフサウド
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
■ 品質管理 | ||||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | シーメンス株式会社-SI | オーランガバードバンガロールチェンナイゴアグルグラムジャルガオンコルカタポンディシェリターネ | |||
環境管理 EN ISO | ||||||
2027-02-14 | シーメンス株式会社 | -SI オーランガバードベンガルールチェンナイゴアグルグラム< | 環境管理 EN ISO | 14001 | ||
2027-02-14 | Siemens Ltd-SI | |||||
| ■ 労働安全衛生管理 EN |
br/>Jalgaon
Kolkata Pondicherry
Thane
BSI ■
労働安全衛生管理 EN ISO 45001 2027-02-14
Siemens Ltd-SI オーランガバードバンガロールチェンナイゴアグルグラムジャルガオンコルカタポンディシェリターネ BSI 特別システム言語ベース有効 ·組織所在地認証機関まで | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 校正室 | |||||||
· | |||||||
組織所在地認証者まで | ■ 校正研究所 EN ISO | 17025 | 2025-10-25 | ||||
シーメンス株式会社 | — SI EA | ||||||
NABL ■ 安全な製品開発ライフサイクル | >EN ISO | 17025 2025-10-25 | シーメンス株式会社 — SI EA Goa NABL ■ 安全な製品開発ライフサイクル EN IEC 62443-4-1 2026-06-21 シーメンスインダストリー Software |
(インド) プライベート・リミテッド-DI SW Pune TÜV Süd
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | 品質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
管理 | ISO 9001 | |||||
インドネシアジャカルタ | ||||||
TÜV Nord ■ 環境管理 | ||||||
| インドネシアジャカルタ | TÜV Nord | ■ | 環境管理 | EN | ISO 14001 | |
2026-10-23 | PT.シーメンスインドネシアジャカルタ | |||||
ISO 45001 | 2026-10-23 | pt.シーメンスインドネシアジャカルタ | ||||
45001 | 2026-10-23 | |||||
| TÜV Nord ■ エネルギー管理 EN < |
; td> | TÜV Nord | ■ | エネルギー管理 | EN | ISO 45001 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
· | 組織所在地認証機関まで | ||||||
■ | |||||||
lt; /td> | |||||||
ISO 37001 | 2026-02-28-2026-03-16 |
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
■ 品質管理 | ||||||
ISO 9001 | Software SDN | BHD | ペナンビューローベリタス |
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | 品質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
管理 | ||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | ISO | 9001 2027-08-26 | |||
Siemens | LTD NZ | |||||
オークランドビューローベリタス ■ 環境管理 | ||||||
| ; /p> | オークランドビューローベリタス | ■ 環境管理 | EN | ISO 14001 | ||
2027-08-26 | シーメンス株式会社ニュージーランドオークランドビューローベリタス | |||||
>EN ISO | 14001 | 2027-08-26 シーメンス株式会社ニュージーランドオークランドビューローベリタス | EN ISO 45001 2027-08-26 シーメンス株式会社ニュージーランドオークランド | EN ISO |
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
■ 品質管理 | ||||||
ISO 9001 | Software | Pte Ltd | シンガポールビューローベリタス |
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | 品質 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネジメント | ||||||||
韓国-DI | 昌原ソウル | KFQ/IQNet EN/KO | ||||||
ソウル | ||||||||
KFQ/IQNet ■ 環境管理 | ||||||||
ソウル KFQ/IQNet | ■ | 環境管理 | EN/KO ISO 14001 2028-09-26 シーメンス株式会社-SI Gimpo Seoul KFQ/IQNet | |||||
EN/KO ISO | 45001 2027-11-17 シーメンスコリア | - DI | ||||||
EN/KO ISO | ||||||||
2027-11-17 | シーメンスコリア-DI 昌原ソウル KFQ/IQNet EN/KO ISO 45001 2028-09-26 | Ltd-SI Gimpo Seoul | KFQ/IQNet |
言語基準有効 | · | 組織所在地認定者まで | 品質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
マネジメント | ISO 9001 | |||||
シーメンス株式会社ベトナムビンズン BSI ■ 環境管理 | ||||||
シーメンス株式会社ベトナムビンズンBSI | ■ 環境管理 | EN | ISO | |||
14001 | 2027-09-09 シーメンス株式会社ベトナムビンズン | |||||
>EN | ISO | 14001 2027-09-09 シーメンス株式会社ベトナムビンズン BSI ■ 労働安全衛生管理 EN 2027-10-11 2027-10-11 シーメンス株式会社ベトナム | < | p>ビンズンビジネスセンター |