フロリダ州マイアミで開催されるS4カンファレンスで、Siemens 目立つダイナミックな存在になることを発表できることを大変嬉しく思います!私たちは、産業サイバーセキュリティとサプライチェーンインテグリティの未来を積極的に形作る画期的な洞察と革新を共有する準備ができています。最先端のソリューションを深く掘り下げ、私たちが創意工夫と専門知識をもって今日の最も差し迫った課題にどのように取り組んでいるかを発見する準備をしてください。
S4のメインステージと専用のSiemens ルームの両方で、シーSiemens スの同僚による素晴らしい講演を見逃したくないでしょう。そして、私たちの部屋について言えば、本当に特別なものを用意しています。本物のレモネード工場です!イノベーションの爽快な味わいを楽しんで、さらにエキサイティングな開発を発見してください。
Siemens 専門家がPERIWINKLEルームで発表するものをのぞいてみましょう:
火曜日と水曜日はペリウィンクルルームで:
センサーからクラウドへ:Siemens、Nvidia、パロアルトのネットワークで、安全でAI主導のOTデータハイウェイを構築
発表者:
マイク・ジャバー、 アメリカ大陸バーティカルズ・アンド・ホリゾンタルズの責任者 | Siemens
オフィール・アーキン、 Cybersecurity 上級特別建築家 | Nvidia
ドマーミンダー・デビサルン、 Cybersecurity ストラテジスト | パロアルトネットワークス

時間: | トピック: | 発表者: |
|---|---|---|
午後 2 時 30 分 — 午後 3 時 | デジタル設計から物理的な生産まで-完全に統合された工場 | ダニエル・カッシミロさん、 テクニカル・アカウント・マネージャー | Siemens |
午後3時~午後4時 | ライブオンサイトレモネード工場見学 | ティロ・ピンカートさん、 事業開発およびイノベーション管理Cybersecurity 担当シニアディレクター | Siemens |
午後4時~午後5時 | Industrial Copilot オンプレミス:安全なIT/OTのために構築されたAI対応運用 | アレクサンダー・フーバー、 ポートフォリオ・セールスの責任者 | Siemens |
時間: | トピック: | 発表者: |
|---|---|---|
午前10時~午前10時30分 | デジタル設計から物理的な生産まで-完全に統合された工場 | ダニエル・カッシミロさん、 テクニカル・アカウント・マネージャー | Siemens |
午前10時30分~午前11時 | 共通Security 諮問フレームワークのカーテンの裏側:OTの重要な視点 | クリスチャン・シュローダー、 SINEC Security Guard チーフプロダクトオーナー(CPO) |
午前11時~午前11時30分 | ウェンデル施設の自己評価:アプローチ、調査結果、要点 急成長や組織のハードルに関連する課題を含め、私たちが直面した現実世界の課題を深く掘り下げ、この包括的な演習から学んだ貴重な教訓を率直に共有します。これは、私たちの経験から直接実践的な洞察を得るチャンスです! | マシュー・ジョン、 OT Cybersecurity プロダクトマネージャー | Siemens |
午後12時~午後12時30分 | 実践におけるOT脅威の共同研究:実務者座談会 | プリヤンジャン・シャルマ、 Cybersecurity サービスのシニア・キー・エキスパート(R&D)| Siemens |
午後1時~午後1時30分 | OT/ITネットワーク全体にわたる統合された検出と対応による産業サイバーレジリエンスの強化 | アレクサンダー・フーバー、 ポートフォリオ・セールスの責任者 | Siemens |
午後2時~午後2時30分 | 物理的な生産現場を襲うサイバー攻撃:ライブOTの検出と対応-味覚が真実を物語っています | プリヤンジャン・シャルマ、 Cybersecurity サービスのシニア・キー・エキスパート(R&D)| Siemens |
午後2時30分~午後3時 | センサーからクラウドへ:Siemens、Nvidia、パロアルトのネットワークで、安全でAI主導のOTデータハイウェイを構築 | マイク・ジャバー、 アメリカ大陸バーティカルズ・アンド・ホリゾンタルズの責任者 | Siemens |
午後3時30分~午後4時 | アラートから影響まで:資産インテリジェンスによるOTSecurity イベントのコンテキスト化 | マシュー・ジョン、 OT Cybersecurity プロダクトマネージャー | Siemens |
午後4時30分~午後5時 | 重要なグリッド資産への安全で監査可能なリモートアクセス-スケーラブルですか? | ジェフ フォーリー、 ビジネス開発マネージャー | Siemens |
時間: | トピック: | 発表者: |
|---|---|---|
午前9時30分~午前10時 | 物理的な生産現場を襲うサイバー攻撃:ライブOTの検出と対応-味覚が真実を物語っています | プリヤンジャン・シャルマ、 Cybersecurity サービスのシニア・キー・エキスパート(R&D)| Siemens |
午前10時30分~午前11時 | IT/OTサイロを解消する:運用データを共有することで、より迅速なインシデント対応を可能にする | ローラン・シャリフー、 IT/OT ネットワークコンサルタント | Siemens |
午前11時~午前11時30分 | NERC CIPが規制するユーティリティ環境でクラウドを機能させる | マシュー・ジョン、 OT Cybersecurity プロダクトマネージャー | Siemens |
午前11時30分から午後12時 | センサーからクラウドへ:Siemens、Nvidia、パロアルトのネットワークで、安全でAI主導のOTデータハイウェイを構築 超低遅延処理、エッジに組み込まれたZero Trust、DPUへの完全なセキュリティオフロード、リアルタイムの脅威検出について学びましょう。業界のリーダーが安全なAI主導のOTデータハイウェイの未来をどのように構築しているのか見てみましょう! | マイク・ジャバー、 アメリカ大陸バーティカルズ・アンド・ホリゾンタルズの責任者 | Siemens |
午後12時~午後12時30分 | 重要なグリッド資産への安全で監査可能なリモートアクセス-スケーラブルですか? | ジェフ フォーリー、 ビジネス開発マネージャー | Siemens |
時間: | トピック: | 発表者: |
|---|---|---|
午前10時~午前10時30分 | アラートからインパクトまで:資産インテリジェンスによるOTSecurity イベントのコンテキスト化 | マシュー・ジョン、 OT Cybersecurity プロダクトマネージャー | Siemens |
午前10時30分~午前11時 | OT/ITネットワーク全体にわたる統合された検出と対応による産業サイバーレジリエンスの強化 | アレクサンダー・フーバー、 ポートフォリオ・セールスの責任者 | Siemens |
S4ステージで
時間: | トピック: | 発表者: |
|---|---|---|
午前11時30分から午後12時 | 未来 信頼できるOTサプライチェーンのためのISO 22373に準拠しています | アリザ マトゥン |
時間: | トピック: | 発表者: |
|---|---|---|
午後12時~午後12時30分 | Cybersecurity 勧告:AIがコードを書いている間はまだ石を投げかけています | クリスチャン・シュローダー |
