SEI EP
Prodotti elettrici per infrastrutture intelligenti
Lingua | Base | Valido·fino a | Organizzazione | Posizione | Certificatore |
|---|---|---|---|---|---|
Multisito | |||||
■ | Gestione della qualità | ||||
ISO 9001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | AmbergBerlino- ChamErlangenNorimbergaRatisbona | DQS | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 9001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric presso Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Freccia rottaCiudad JuárezDrummondvilleFort WorthGran PrairieHinghamPeachtree CornersPomonaCaprioloSpartanburgTucker | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 9001 | 2027-06-11 | OEZ Slovakia Ltd | Bratislava | SKQ | |
ISO 9001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | - Cham | DQS | |
ISO 9001 | 2027-06-16 | Crabtree South Africa (Pty) Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-14 | SAN Siemens. EVE TIC A.S. | Kocaeli-Gebèze | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | IQNET/SENOR | |
ISO 9001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 9001 | 2027-01-17 | SCP | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | Qualità Austria | |
ISO 9001 | 2026-06-11 | SIGILLO | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | SIGILLO | Tiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQ | |
ISO 9001 | 2027-03-11 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Gestione dell'ambiente | ||||
ISO 14001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | Amberg- ChamErlangenRatisbona | DQS | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 14001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric presso Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Freccia rottaCiudad JuárezDrummondvilleGran PrairieHinghamAngoli di PeachtreeCaprioloSpartanburg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 14001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | SIGILLO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-06-11 | OEZ Slovakia Ltd | Bratislava | SKQ | |
ISO 14001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | - Cham | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-15 | SAN Siemens. EVE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 14001 | 2026-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 14001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCP | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QS Cert | |
ISO 14001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQ | |
ISO 14001 | 2026-02-28 | EVIOP Tempo SA | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Sicurezza delle informazioni | ||||
ISO 27001 | 2026-06-22 | SAN Siemens. EVE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | Certificazione PROKS | |
■ | Gestione della salute e sicurezza sul lavoro | ||||
ISO 45001 | 2026-10-14 | Siemens AG - SI EP | Amberg- ChamErlangenRatisbona | DQS | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 45001 | 2025-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric presso Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Freccia rottaCiudad JuárezDrummondvilleGran PrairieHinghamAngoli di PeachtreeCaprioloSpartanburg | DQS | |
ISO 45001 | 2025-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | SIGILLO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-04-04 | Alpha Verteilertechnik GmbH | - Cham | DQS | |
ISO 45001 | 2027-05-17 | SAN Siemens. EVE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-07-24 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 45001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | SCP | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QS Cert | |
ISO 45001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQ | |
■ | Gestione dell'energia | ||||
ISO 50001 | 2028-07-14 | Siemens AG - SI EP | Amberg- ChamErlangenRatisbona | DQS | |
ISO 50001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Electrium Sales Ltd | ManchesterWigan | BSI | |
ISO 50001 | 2028-04-20 | SIGILLO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-03-15 | Alpha Verteilertechnik GmbH | - Cham | DQS | |
ISO 50001 | 2028-02-19 | Siemens Canada Ltd | Drummondville | Intertek | |
ISO 50001 | 2027-06-07 | SAN Siemens. EVE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCP | Shanghai | TÜV Rheinland | |
GB/T23331-2020RB/T 119-2025 | 2028-04-20 | SIGILLO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland |
Sistemi speciali
Lingua | Base | Valido·fino a | Organizzazione | Posizione | Certificatore |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Valutazione del contraente | ||||
CODICE 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | Amberg- ChamRatisbonaTrutnov | Preussen Elektra | |
CODICE 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | Amberg- ChamRatisbonaTrutnov | SGS/CHAT | |
■ | Notifica di valutazione della qualità della produzione | ||||
ATEX | 2026-04-30 | SEAL, Siemens s.r.o., Siemens AG | Amberg- ChamSuzhouTrutnov | Dekra | |
■ | Laboratorio di test dei certificati | ||||
ISO 17025 | Amberg | DAkkS | |||
ISO 17025 | Ratisbona | DAkkS | |||
ISO 17025 | 2024-12-31 | Ratisbona | KNX | ||
ISO 17025 | 2028-08-29 | SIGILLO | Suzhou | LATTINE | |
ISO 17025 | 2025-03-31 | Siemens Industry Inc. | Tucker | A2LA | |
TDAP - Accettazione dei dati di testProgramma - Fase 2 | 2025-05-12 | Siemens AG | Ratisbona | VDE | |
TDAP - Accettazione dei dati di testProgramma - Fase 2 | 2026-10-08 | SIGILLO | Suzhou | VDE | |
■ | Laboratorio di calibrazione | ||||
ISO 17025 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DAkkS | ||
■ | Autorizzazione alla saldatura | ||||
ISO 3834-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | - Cham | DVS Zert | |
ISO 15085-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | - Cham | DVS Zert | |
■ | Appaltatori della lista di controllo della sicurezza | ||||
VCA versione 2017/6.0 SCC-P simili | 2025-02-08 | Siemens nv | Huizingen | SGS | |
■ | Capacità di Industrial Cyber Security | ||||
CODICE IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Amberg | VDE | |
CODICE IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Bangalore | VDE | |
CODICE IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Berlino | VDE | |
CODICE IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Brasov | VDE | |
CODICE IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Erlangen | VDE | |
CODICE IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Istanbul | VDE | |
CODICE IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Letohrad | VDE | |
CODICE IEC 62443-4-1 | 2027-04-28 | Siemens AG - SI EP | Norimberga | VDE | |
CODICE IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Praga | VDE | |
CODICE IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Ratisbona | VDE | |
CODICE IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Trutnov | VDE |