SI B
Edifici con infrastrutture intelligenti
Lingua | Base | Valido·fino al | Organizzazione | Posizione | Certificatore |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Sistema di gestione integrato | ||||
ISO 9001ISO 14001ISO 45001 | 2028-04-14 | Siemens AG - SIBSiemens Svizzera SA - SI B | RastattZugo | SQS/IQNet | |
■ | Gestione della qualità | ||||
ISO 9001 | 2026-09-27 | Siemens SAS - SI | BucVelizy-VillacoublayWittelsheim | AFNOR | |
ISO 9001 | 2026-11-06 | Siemens Industry Inc. | Buffalo GroveChicagoParsippany | DQS | |
ISO 9001 | 2027-06-07 | Siemens Ltd - SI | GimpoSeul | KFQ/IQNet | |
ISO 9001 | 2026-04-13 | BSCE | Pechino | SGS | |
ISO 9001 | 2026-10-12 | Siemens LTDA - SI | Jundiaí | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Pondicherry | BSI | |
■ | Gestione dell'ambiente | ||||
ISO 14001 | 2026-11-06 | Siemens Industry Inc. | Buffalo GroveParsippany | DQS | |
ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens S.r.l. | GimpoSeul | KFQ/IQNet | |
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | Pechino | SGS | |
ISO 14001 | 2026-10-12 | Siemens LTDA - SI | Jundiaí | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Pondicherry | BSI | |
ISO 14001 | 2028-04-18 | Siemens SAS - SI | Wittelsheim | AFNOR | |
■ | Sicurezza delle informazioni | ||||
ISO 27001 | 2026-10-06 | Siemens Schweiz AG - SIB | ZugoMultisito | Certivazione | |
ISO 27001 | 2026-10-06 | Siemens Schweiz AG - SIB | ZugoMultisito | Certivazione | |
■ | Gestione della salute e sicurezza sul lavoro | ||||
ISO 45001 | 2027-08-03 | Siemens SAS - SI | BucVélizy-VillacoublayWittelsheim | AFNOR | |
ISO 45001 | 2028-09-26 | Siemens LTD | GimpoSeul | KFQ/IQNet | |
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Pechino | SGS | |
ISO 45001 | 2026-09-20 | Siemens Industry Inc. | Buffalo Grove | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | Siemens LTDA - SI | Jundiaí | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Pondicherry | BSI | |
■ | Gestione dell'energia | ||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Pechino | SGS | |
ISO 50001 | 2028-04-22 | Siemens AG - SIB | Rastatt | SQS | |
ISO 50001ISO 50002 | 2026-11-30 | Siemens Schweiz AG - ITApplicazione: Building X | Zugo | TÜV Rheinland |
Sistemi speciali
Lingua | Base | Valido·fino al | Organizzazione | Posizione | Certificatore |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Aerospazio | ||||
COME 9100D | 2026-11-26 | Siemens SAS - SI | BucVélizy-VillacoublayWittelsheim | AFNOR | |
■ | Sistema di classificazione LEED Green Building/HQ Building | ||||
LEED 2009 | Zugo | Certificazione Green Business Inc. | |||
■ | Sistema di classificazione LEED Green Building/Edificio industriale | ||||
LEED 2009 | Zugo | Certificazione Green Business Inc. | |||
■ | Ciclo di vita sicuro dello sviluppo del prodotto — Industrial IT Security | ||||
IEC62443‑4‑1 | 2026-03-01 | Siemens Schweiz AG - SIBSiemens AG - SIBSiemens S.p.A. SIB R&D MILSiemens Industry Inc. - SI | ZugoKarlsruheMilanoBuffalo GroveParsippany-Troy Hills | TÜV Sud | |
IEC62443‑4‑1 | 2026-04-18 | Pechino Siemens CerberusElettronica S.r.l. | Pechino | TÜV Sud | |
■ | Ciclo di vita sicuro dello sviluppo del prodotto: rilevatore di fumo ad aspirazione | ||||
IEC62443-4-1 e IEC62443-4-2 | 2026-03-16 | Siemens Schweiz AG - SIB | Zugo | TÜV Sud | |
■ | Ciclo di vita sicuro dello sviluppo del prodotto — Connect Gateway | ||||
IEC62443-4-1 e IEC62443-4-2 | 2029-01-20 | Siemens Schweiz AG - SIB | Zugo | TÜV Sud | |
■ | Ciclo di vita sicuro dello sviluppo del prodotto — Componenti IACS Desigo CC | ||||
IEC62443-4-1 e IEC62443-4-2 | 2026-08-24 | Siemens AG - SIB | Zugo | TÜV Sud | |
■ | Ciclo di vita sicuro dello sviluppo del prodotto — SIPORT | ||||
IEC62443-4-1 e IEC62443-4-2 | 2028-08-17 | Siemens AG - SIB | Karlsruhe | TÜV Sud | |
■ | Controller sicuro del ciclo di vita dello sviluppo del prodotto e dell'automazione — Desigo Automation Station PXC | ||||
IEC62443-4-1 e IEC62443-4-2 | 2026-11-08 | Siemens Schweiz AG - SI BP | Zugo | TÜV Sud |