Classificazione del controllo delle esportazioni
I prodotti Siemens sono soggetti a varie leggi e regolamenti sul controllo delle esportazioni, tra cui i regolamenti sull'amministrazione delle esportazioni degli Stati Uniti, le sanzioni statunitensi imposte dal Dipartimento del Tesoro, il regime di controllo e sanzioni delle esportazioni dell'UE e forse altri. Siemens Industry Software sta adottando tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni pertinenti di tutte le leggi pertinenti sul controllo delle esportazioni.
I prodotti Siemens Industry Software sono classificati per l'esportazione ai sensi dell'Allegato I del Regolamento 2021/821 («Regolamento UE sul duplice uso») /EC e degli U.S. Export Administration Regulations (US EAR). Un elenco dei numeri di classificazione del controllo delle esportazioni negli Stati Uniti e nell'UE (rispettivamente ECCN e AL) e CCATS (se applicabile) per prodotti software è disponibile su questa pagina web.
Le informazioni in questa pagina sono fornite solo a titolo indicativo, non costituiscono una consulenza di Siemens Industry Software su una serie particolare di fatti, sono soggette a modifiche e non sono destinate al download o all'uso come documento statico.
In caso di difficoltà a trovare la classificazione per il controllo delle esportazioni per i prodotti Siemens Industry Software su questa pagina web, si rivolga ai suoi rappresentanti di vendita Siemens locali.
Classificazione del controllo delle esportazioni dei prodotti Software
Categoria | Nome del prodotto* | ECCN | GATTI | AL |
|---|---|---|---|---|
Progettazione elettronica | Calibro | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | Calibre EUV | 3D003 | G186360 | 3D003 |
Progettazione elettronica | Calibro GAA | 3D006 | 3D006 | |
Progettazione elettronica | Innovator 3D IC | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | Tessent | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | Questa | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | Veloce (Strato e Primo) | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | proFPGA | ANNO 99 | N | |
Progettazione elettronica | Aprisa | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
Progettazione elettronica | Catapulta | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | Tanner | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | mPower | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | Oasys-RTL | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | PowerPro | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | FPGA di precisione | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | Piattaforma analogica | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | Piattaforma Eldo | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | Kronos | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | Modello SIM | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | Solido | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | Symphony | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | Xpedition | ANNO 99 | N | |
Progettazione elettronica | TAMPONI | ANNO 99 | N | |
Progettazione elettronica | PADS (con simulazione IC) | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | HyperLynx RDC | ANNO 99 | N | |
Progettazione elettronica | HyperLynx Schematic Analysis | ANNO 99 | N | |
Progettazione elettronica | HyperLynx AMS | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | HyperLynx Advanced Solvers | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | HyperLynx SI/PI | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | CADRA | ANNO 99 | N | |
Progettazione elettronica | Z-Planner | ANNO 99 | N | |
Progettazione elettronica | Imballaggio IC | ANNO 99 | N | |
Progettazione elettronica | Imballaggio IC (con risolutore 3D veloce) | 3D991 | N | |
Progettazione elettronica | RICHIESTA IN PARTE | ANNO 99 | N | |
Produzione e design | Valor | ANNO 99 | N | |
Produzione e design | Zel X | ANNO 99 | N | |
Produzione e design | NX | ANNO 99 | G177334 | N |
Produzione e design | Syncrofit | ANNO 99 | N | |
Produzione e design | Fibersim | ANNO 99 | N | |
Produzione e design | Mastersim | ANNO 99 | N | |
Produzione e design | Opcenter | ANNO 99 | N | |
Produzione e design | Solid Edge | ANNO 99 | N | |
Produzione e design | Tecnomatix | ANNO 99 | N | |
Produzione e design | Foran | 8D992 | N | |
Gestione del ciclo di vita | Polarion | ANNO 99 | N | |
Gestione del ciclo di vita | Teamcenter | ANNO 99 | N | |
Gestione del ciclo di vita | COMOS | ANNO 99 | N | |
Gestione del ciclo di vita | Portale TIA | ANNO 99 | N | |
Gestione del ciclo di vita | Teamcenter Active Integration | ANNO 99 | N | |
Sviluppo Software e IOT | Capitale | ANNO 99 | N | |
Sviluppo Software e IOT | Mendix | N** | N | |
Sviluppo Software e IOT | Sokol | ANNO 99 | N | |
Sviluppo Software e IOT | Hypervisor | 4D993 | N | |
Sviluppo Software e IOT | Fonti | ANNO 99 | N | |
Sviluppo Software e IOT | Nucleo | 4D993 | N | |
Sviluppo Software e IOT | Kineo | ANNO 99 | N | |
Sviluppo Software e IOT | D-Cubo | ANNO 99 | N | |
Sviluppo Software e IOT | Parasolide | ANNO 99 | N | |
Sviluppo Software e IOT | JT | ANNO 99 | N | |
Sviluppo Software e IOT | Ricerca Geolus Shape | ANNO 99 | N | |
Sviluppo Software e IOT | Iray+ | ANNO 99 | N | |
Sviluppo Software e IOT | Hoops Visualize | ANNO 99 | N | |
Sviluppo Software e IOT | PLM Vis Web | ANNO 99 | N | |
Simulazione | Simcenter | ANNO 99 | N | |
Simulazione | Zona | 9D991 | N | |
Gestione della catena di fornitura | AX4 | ANNO 99 | N | |
Gestione della catena di fornitura | Supply Chain Suite | ANNO 99 | N | |
Gestione della catena di fornitura | Xcargo | ANNO 99 | N |
*Per le classificazioni statunitensi ed europee (codice ECCN e AL), in cui un sottocomponente di un prodotto più ampio ha un controllo maggiore, è elencato separatamente.
**ECCN pari a N si applica quando i prodotti Mendix vengono consegnati al di fuori degli Stati Uniti, quando la consegna dagli Stati Uniti sarebbe soggetta all'EAR (almeno EAR99)
Per il Software DI SW su supporto fisico, annoti anche i seguenti codici HTS:
•Software su CD/DVD o altri supporti ottici: 8523492020
•Software su USB o altri supporti a stato solido: 8471804000
Siemens Industry Software non sarà responsabile per eventuali danni o costi di alcun tipo derivanti o in qualsiasi modo connessi all'uso delle informazioni fornite in questa pagina.