SI EP
Intelligens infrastruktúra elektromos termékek
Nyelv | Bázis | Érvényes·addig, amíg | Szervezet | Elhelyezkedés | Tanúsító |
|---|---|---|---|---|---|
Többhelyű | |||||
■ | Minőségmenedzsment | ||||
ISO 9001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | AmbergBerlinkánErlangenNürnbergRegensburg | DQS | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Kft. - SI | AurangábádThane | BSI | |
ISO 9001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric és Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Törött nyílCiudad JuarezDrummondvilleFort WorthGrand PrairieHinghamŐszibarackfa sarkokPomonaRoebuckSpartanburgTucker | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-12-01 | Electrium Értékesítési Kft | CannockWigan | Intertek | |
ISO 9001 | 2027-06-11 | OEZ Szlovákia Kft | Pozsony | SKQS | |
ISO 9001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | kán | DQS | |
ISO 9001 | 2027-06-16 | Crabtree Dél-Afrika (Pty) Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-14 | Siemens SAN. ÉS TIC A.S. | Kocaeli események | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | IQNET/LÉGI | |
ISO 9001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 9001 | 2027-01-17 | SCPS | Sanghaj | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Nagyszeben S.R.L. | Nagyszeben | Minőség Ausztria | |
ISO 9001 | 2026-06-11 | PECSÉT | Szucsou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | PECSÉT | Tiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-20 | Siemens Sr.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 9001 | 2027-03-11 | EVIOP Tempo S.A. | Vaszilikó Evia | MIRTEC | |
■ | Környezetgazdálkodás | ||||
ISO 14001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | AmbergkánErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Kft. - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 14001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric és Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Törött nyílCiudad JuarezDrummondvilleGrand PrairieHinghamŐszibarackfa sarkokRoebuckSpartanburg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 14001 | 2027-12-01 | Electrium Értékesítési Kft | CannockWigan | Intertek | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | PECSÉT | SzucsouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-06-11 | OEZ Szlovákia Kft | Pozsony | SKQS | |
ISO 14001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | kán | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-15 | Siemens SAN. ÉS TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 14001 | 2026-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 14001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Sanghaj | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Nagyszeben S.R.L. | Nagyszeben | QScert | |
ISO 14001 | 2026-07-20 | Siemens Sr.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 14001 | 2026-02-28 | EVIOP Tempo S.A. | Vaszilikó Evia | MIRTEC | |
■ | Információbiztonság | ||||
ISO 27001 | 2026-06-22 | Siemens SAN. ÉS TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | PROKS tanúsítás | |
■ | Munkahelyi egészségvédelem és biztonság menedzsment | ||||
ISO 45001 | 2026-104 | Siemens AG - SI EP | AmbergkánErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Kft. - SI | AurangábádThane | BSI | |
ISO 45001 | 2025-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric és Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Törött nyílCiudad JuarezDrummondvilleGrand PrairieHinghamŐszibarackfa sarkokRoebuckSpartanburg | DQS | |
ISO 45001 | 2025-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-12-01 | Electrium Értékesítési Kft. | CannockWigan | Intertek | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | PECSÉT | SzucsouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-04-04 | Alpha Verteilertechnik GmbH | kán | DQS | |
ISO 45001 | 2027-05-17 | Siemens SAN. ÉS TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-07-24 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 45001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 45001 | 2026-1-12 | SCPS | Sanghaj | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Nagyszeben S.R.L. | Nagyszeben | QScert | |
ISO 45001 | 2026-07-20 | Siemens Sr.o. | Trutnov | CQS | |
■ | Energiagazdálkodás | ||||
ISO 50001 | 2028-07-14 | Siemens AG - SI EP | AmbergkánErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 50001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Electrium Értékesítési Kft | ManchesterWigan | BSI | |
ISO 50001 | 2028-04-20 | PECSÉT | SzucsouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-03-15 | Alpha Verteilertechnik GmbH | kán | DQS | |
ISO 50001 | 2028-02-19 | Siemens Kanada Kft | Drummondville | Intertek | |
ISO 50001 | 2027-06-07 | Siemens SAN. ÉS TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Sanghaj | TÜV Rheinland | |
GB/T23331-2020RB/T 119-2025 | 2028-04-20 | PECSÉT | SzucsouTiantai | TÜV Rheinland |
Speciális rendszerek
Nyelv | Bázis | Érvényes·addig, amíg | Szervezet | Elhelyezkedés | Tanúsító |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Vállalkozói értékelés | ||||
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | AmbergkánRegensburgTrutnov | PreussenElektra | |
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | AmbergkánRegensburgTrutnov | SGS/CNAT | |
■ | Termelési minőségértékelési értesítés | ||||
ATEX | 2026-04-30 | SEAL, Siemens s.r.o., Siemens AG | AmbergkánSzucsouTrutnov | Dekra | |
■ | Tanúsítvány vizsgálati laboratóri | ||||
ISO 17025 | Amberg | Duck | |||
ISO 17025 | Regensburg | Duck | |||
ISO 17025 | 2024-12-31 | Regensburg | KNX | ||
ISO 17025 | 2028-08-29 | PECSÉT | Szucsou | CNAS | |
ISO 17025 | 2025-03-31 | Siemens Industry Inc. | Tucker | A2LA | |
TDAP - Tesztadatok elfogadásaProgram - 2. szakasz | 2025-05-12 | Siemens AG | Regensburg | VDE | |
TDAP - Tesztadatok elfogadásaProgram - 2. szakasz | 2026-10-08 | PECSÉT | Szucsou | VDE | |
■ | Kalibrációs laboratórium | ||||
ISO 17025 | Siemens AG - SI EP | Amberg | Duck | ||
■ | Hegesztési engedély | ||||
ISO 3834-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | kán | DVS Zert | |
ISO 15085-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | kán | DVS Zert | |
■ | Biztonsági ellenőrzőlista vállalkozók | ||||
VCA verzió 2017/6.0 hasonló SCC-P | 2025-02-08 | Siemens NV | Huizingen | SGS | |
■ | Ipari kiberbiztonsági képesség | ||||
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Amberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Bengaluru | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Berlin | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Brassó | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Erlangen | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Isztambul | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Letohrad | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-28 | Siemens AG - SI EP | Nürnberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Prága | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Regensburg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Trutnov | VDE |