RC Közel-Kelet/Afrika
Régiók/országok
Digitális iparágak (DI) | Intelligens infrastrukturális (SI) | /országok | vanta (ADV) | és kormányzás | |
|---|---|---|---|---|---|
=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | |||||
href=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Ázsia-csendes-óceán/Kína | |||||
Nyelvi | alap | érvényes · a szervezet | helyének | tanúsításá | ig ■ Minő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ség |
| |||||
Menedzs | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | Abu Dhabi | TÜV Nord | |||
■ | dálkodás | |||||
02a83de6/environment-management-iso14001-abu-dhabi-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Middle East Ltd | Abu Dhabi | TÜV Nord | ■ |
gt; | ||||||
ISO 45001 | 2027-09-18 | Siemens Middle East Ltd Abu Dhabi | TÜV North |
Nyelvi | alap | érvényes · a szervezet | helyének | tanúsításá | ig ■ Minő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ség |
| |||||
Menedzs | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | Dubai | TÜV Nord | |||
■ | dálkod | |||||
environment-management-iso14001-dubai-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Industrial LLC | Dubai | TÜV Nord | ■ |
gt; | ISO 45001 | 2027-09-18 | Siemens | |||
| >TÜV Észak-sziget |
TÜV Ausztria
Nyelvi | alap | érvényes · a szervezet | helyének | tanúsításá | ig ■ Minő | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ség |
| |||||||
Menedzs | ||||||||
ISO 9001 | 2025-10- | Kairó | TÜV Ausztria ■ Környez | |||||
etgaz | dálkodás | |||||||
66b/environment-management-iso14001-cairo-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-20 | Siemens Industrial LLC | Kairó | TÜV Ausztria | |||
ISO 45001 | 2027-08-20 | Siemens |
Nyelvi | alap | érvényes · a szervezet | helyének | tanúsításá | ig ■ Minő | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ség | Menedz | ||||||||
sment EN · | |||||||||
PDF">HE | ISO 9001 | 2027-07-20 | Siemens Kft. Gedera Rosh Haain IQNet ■ Környezetgazdálkod | ||||||
ISO 14001 | 20 | ||||||||
> Siemens Kft | Rosh Haain | SII/IQNet ■ Munkahelyi Egészségügyi és Biztonsági Menedz | |||||||
sment | |||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:376ab04b-15ff-407f-8bfe-78a5a9e352c9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-rosh-haain-en.pdf">EN · HE | ISO 45001 | 2025-09- | >Rosh Haain SII/IQnet |
Nyelvi | alap | érvényes · a szervezet | helyének | tanúsításá | ig ■ Minő |
|---|---|---|---|---|---|
ség |
| ||||
Menedz | |||||
ISO 9001 | 2028-11-17 Siemens | AL-Kuwait | TÜV Rheinland | ||
■ | |||||
=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:1b13b0be-2951-417c-94e1-1959b8a | 04958/environment-management-iso14001-al-kuwait-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2028-11-17 | AL-Kuwait | TÜV Rheinland |
■ | ság menedzsment | ||||
” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:26ff9082-5e | 56-4770-bd63-cc6845fa39d9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-al-kuwait-en.pdf „>EN | ISO 45001 | 2028-11-17 | Al-Kuvait | TÜV Rheinland |
Bureau Veritas
Nyelvi | alap | érvényes · a szervezet | helyének | tanúsításá | ig ■ Minő | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ség |
| ||||||
Menedz | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-12 Siemens Industrial LLC | Muscat | Bureau Veritas ■ Kör | ||||
nyezetgaz | dálkodás | ||||||
27565/environment-management-iso14001-oman-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-12 | Siemens Industrial LLC | Muscat | Bureau Veritas | ■ | |
p> | ISO 45001 | 2027-08-12 | |||||
Nyelvi | alap | érvényes · a szervezet | helyének | tanúsításá | ig ■ Minő | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ség |
| ||||||
Menedzs | |||||||
ISO 9001 | 2025-10-12 | Karacsi | SGS | ||||
■ | ás | ||||||
ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:3bd04a10-7e9a-413a-9af9-f | |||||||
9c3eb30dcae/environment-management-iso14001-karachi-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-02-11 | Siemens Pakistan Engineering Co. Ltd Karacsi Bureau Veritas ■ Munkahelyi egészség | védelem és bizton | ság menedzsment | ||
lt; /td> | ISO 45001 | 2027-02- | |||||
| ; Karacsi Bureau | Veritas |
Nyelvi | alap | érvényes · a szervezet | helyének | tanúsításá | ig ■ Minő | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ség |
| ||||||
Menedzsment | |||||||
ISO 9001 | 2028-06- | Doha | Bureau Veritas | ||||
■ | ás | ||||||
ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:d4f7d9e0-92fb-4bd5-8c15-2a422a9c84eb/ | |||||||
environment-management-iso14001-qatar-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2028-06-17 Siemens WL.L. Doha Bureau Veritas ■ | Munkahelyi Egészségügyi és Biztonsági | Menedzsment | |||
ISO 45001 | 2028-06-17 | Siemens | Veritas |
Nyelvi | alap | érvényes · a szervezet | helyének | tanúsításá | ig ■ Minő |
|---|---|---|---|---|---|
ség |
| ||||
Menedzs | |||||
ISO 9001 | 2028-04-21 | ||||
Arábia | Dzsidda K hobar Rijád Siemens Oasis Factory | FAHSS | |||
■ | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:9a409044-b0cd-4809-bb09-a09feca56a73/environment-management-iso14001-riyadh-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2028-04-21 | Siemens Ltd Szaúd-Arábia Dzsidda Khobar Rijád Siemens | Oasis Factory FAHSS ■ | |
| gt; Munka helyi egészségvédelem és biztonság menedz | |||||
ISO 45001 & | lt; p>2028-04-21 | Siemens Ltd Szaúd-Arábia Dzsidda Khobar Rijád Siemens Oasis | Factory FAHSS |
Nyelvi | alap | érvényes · a szervezet | helyének | tanúsításá | ig ■ Minő |
|---|---|---|---|---|---|
ség | Menedz | ||||
ISO 9001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Kft. | Fokváros Gqeberha Isando Kempton Park Midrand DQS EN ISO 9001 2027-06-16 Crabtree Dél- | Afrika ( | |
Pty) | |||||
Ltd | Germiston (Gauteng) DQS | ■ | dálkodás < | ||
=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6472d7cf-bb45-4121-ba9f - | |||||
69885bd0bc4b/environment-management-iso14001-cape-town-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Ltd | város Gqeberha Isando Kempton Park Midrand DQS ■ Munkahelyi Egészségügyi és Biztonsági Menedzsment | |
; | |||||
ISO 45001 | 2027- |
Pty) Ltd Fok
város Gqeberha I
sando Kempton Park Midrand DQS