Heure | Thème | Présentatrice |
|---|
9 H 00 À 9 H 15 | Ouverture officielle de la conférence | Maciej Kaysiewicz, Siemens |
| BLOC 1 : Cybersecurity, fondement de l'usine numérique | |
9 H 15 À 9 H 45 | De la case à cocher à la cyberrésilience : ce que CRA, NIS2 et KSC vont réellement changer dans les entreprises industrielles (0,5 crédit CPE) | Joanna Wziątek-Ładosz, @paniodcyber |
9 H 45 À 10 H 15 | Comment renforcer la cyberrésilience dans une usine moderne ? (0,5 crédit CPE) | Przemysław Łukasik, PwC |
10 H 15 À 10 H 45 | Ne vous faites pas pirater : quelques mots sur la sécurisation des systèmes OT (0,5 crédit CPE) | Artur Nowocień, Siemens |
10 H 45 À 11 H 30 | Pause, mini-expo | |
11 H 30 À 12 H 00 | Table ronde : L'usine du futur : innovation autonome ou forteresse cybersécurisée ? Le rôle de l'ingénieur à l'ère de l'IA. Modérateur : Artur Nowocień | Professeur Jan Kozak, Łukasiewicz — Institut d'intelligence artificielle et de cybersécurité Maciej Kaysiewicz, Siemens Invité spécial |
| BLOC 2 : Efficacité et fiabilité de la production | |
12 H À 12 H 30 | Maintenance prédictive : moins de pannes, baisse des coûts, meilleure disponibilité des machines | Filip Skrzypek, Siemens |
12 H 30 À 13 H 00 | Pourquoi les robots ne résolvent pas les problèmes et comment les amener à le faire | Artur Główka, KUKA |
13 H 00 À 14 H 00 | Déjeuner et mini-expo | |
| BLOC 3 : Jumeau numérique et optimisation des processus | |
14 H À 14 H 20 | New Rules of the Game : pourquoi l'industrie a besoin d'un changement d'approche face aux pressions du marché et des coûts | Mateusz Kidoń, Siemens |
14 H 20 À 14 H 40 | Usine virtuelle, bénéfices réels : comment les leaders du marché transfèrent les risques vers un terrain d'essai virtuel | Ewa Bożek, Siemens AG |
14 H 40 À 15 H | Potentiel de processus caché : comment transformer les données en économies réelles | Maciej Gontarski, Siemens |
15 H À 15 H 20 | Pause et mini-expo | |
| BLOC 4 : Technologies de pointe : un avantage grâce aux données Sujet : Des données brutes à des décisions éclairées en temps réel | |
15 H 20 À 15 H 50 | Des données à la dynamique : le rôle d'Industrial Edge dans l'accélération de l'activité | Grzegorz Kisiel, Siemens |
15 H 50 À 16 H 20 | Vision Edge AI : du potentiel dans la pratique | Lesław M. Pawlaczyk, Sii Polska |
16 H 20 À 16 H 50 | Power Speech : Qu'est-ce que l'intelligence artificielle a changé en ce qui concerne les compétences de demain et comment pouvons-nous nous y adapter ? | Miłosz Brzeziński |
16 H 50 À 17 H 00 | Fermeture | |