SI EP
Smart Infrastructure Sähkötuotteet
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
Monisivusto | |||||
■ | Laadunhallinta | ||||
ISO 9001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DQS | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - FI | Aurangabad | BSI | |
ISO 9001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc. | Broken Arrow | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | Cannock | Intertek | |
ISO 9001 | 2027-06-11 | OEZ Slovakia Ltd | Bratislava | SKQS | |
ISO 9001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 9001 | 2027--06-16 | Crabtree Etelä-Afrikka (Pty) Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-14 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaelin maakunta | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | IQNET/AENOR | |
ISO 9001 | 2027-03-28 | Siemens SA de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 9001 | 2027-01-17 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | Laatu Itävalta | |
ISO 9001 | 2026-06-11 | SINETTI | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | SINETTI | Tiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 9001 | 2027-03-11 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Ympäristöasioiden hallinta | ||||
ISO 14001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - FI | Aurangabad | BSI | |
ISO 14001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc. | Broken Arrow | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQNet | |
ISO 14001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | Cannock | Intertek | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | SINETTI | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-06-11 | OEZ Slovakia Ltd | Bratislava | SKQS | |
ISO 14001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-15 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 14001 | 2026-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 14001 | 2027-03-28 | Siemens SA de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QSCert | |
ISO 14001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 14001 | 2026-02-28 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Tietoturva | ||||
ISO 27001 | 2026-06-22 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | PROKS-sertifiointi | |
■ | Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen | ||||
ISO 45001 | 2026-10-14 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DQS | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - FI | Aurangabad | BSI | |
ISO 45001 | 2025-10-31 | Siemens Industry Inc. | Broken Arrow | DQS | |
ISO 45001 | 2025-05-01 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | Cannock | Intertek | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | SINETTI | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-04-04 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 45001 | 2027-05-17 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-07-24 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 45001 | 2027-03-28 | Siemens SA de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QSCert | |
ISO 45001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
■ | Energianhallinta | ||||
ISO 50001 | 2028-07-14 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DQS | |
ISO 50001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQNet | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Electrium Sales Ltd | Manchester | BSI | |
ISO 50001 | 2028-04-20 | SINETTI | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-03-15 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 50001 | 2028-02-19 | Siemens Kanada Ltd | Drummondville | Intertek | |
ISO 50001 | 2027-06-07 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
GB/T23331-2020 | 2028-04-20 | SINETTI | Suzhou | TÜV Rheinland |
Erikoisjärjestelmät
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Urakoitsijan arviointi | ||||
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | Amberg | PreussenElektra | |
■ | Tuotannon laadun arviointiilmoitus | ||||
ATEX | 2026-04-30 | TIIVISTE, Siemens s.r.o., Siemens AG | Amberg | Dekra | |
■ | Sertifikaatin testauslaboratorio | ||||
ISO 17025 | Amberg | Dak Ks | |||
ISO 17025 | Regensburg | Dak Ks | |||
ISO 17025 | 2028-07-29 | Regensburg | KNX | ||
ISO 17025 | 2028-08-29 | SINETTI | Suzhou | CNAS | |
ISO 17025 | 2025-03-31 | Siemens Industry Inc. | Tucker | A2L | |
TDAP - Testitietojen hyväksyminen | 2025-05-12 | Siemens AG | Regensburg | VDE | |
TDAP - Testitietojen hyväksyminen | 2026-10-08 | SINETTI | Suzhou | VDE | |
■ | Kalibrointilaboratorio | ||||
ISO 17025 | Siemens AG - SI EP | Amberg | Dak Ks | ||
■ | Hitsauslupa | ||||
ISO 3834-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zero | |
ISO 15085-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zero | |
■ | Turvallisuusluettelo Urakoitsijat | ||||
VCA-versio 2017/ | 2025-02-08 | Siemens nv | Houzingen | SGS | |
■ | Teollisuuden kyberturvallisuusvalmiudet | ||||
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Amberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Bangalore | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Berliini | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Brasov | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Erlangen | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Istanbul | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Letohrad | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-28 | Siemens AG - SI EP | Nürnberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Praha | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Regensburg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Trutnov | VDE |