RC Lähi-itä/Afrikka
Alue/Maat
Digitaaliteollisuus (DI) | Älykäs infrastruktuuri (SI) | Alue/maat | vanta (ADV) Palvelu ja hallinto DI CS | |
|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | ref=” | |||
href=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Aasian ja Tyynenmeren alue/Kiina | ||||
Kieli | perusta | voimassa · | organisaation sijainti | todistukseen | ■ La | |
|---|---|---|---|---|---|---|
atu |
| |||||
Johtaminen | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | Abu Dhabi | TÜV Nord | |||
■ | mpäristönhallinta | |||||
02a83de6/environment-management-iso14001-abu-dhabi-en.pdf ”>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Lähi-itä Ltd | Abu Dhabi | TÜV Nord | ■ |
gt; | ||||||
ISO 45001 | 2027-09-18 | Siemens Lähi-itä Oy Abu Dhabi | TÜV Nord |
Kieli | perusta | voimassa · | organisaation sijainti | todistukseen | ■ La | |
|---|---|---|---|---|---|---|
atu |
| |||||
Johtaminen | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | Dubai | TÜV Nord ■ Ympärist | |||
önhallinta | ||||||
environment-management-iso14001-dubai-en.pdf ”>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Industrial LLC | Dubai | TÜV Nord | ■ |
gt; | ISO 45001 | 2027-09-18 | Siemens | |||
| >TÜV Nord |
TÜV Itävalta
Kieli | perusta | voimassa · | organisaation sijainti | todistukseen | ■ La | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
atu |
| |||||||
Johtaminen | ||||||||
ISO 9001 | 2025-10- | Cairo | TÜV Itävalta ■ Y | |||||
mpäristön | hallinta | |||||||
66b/environment-management-iso14001-cairo-en.pdf ”>EN | ISO 14001 | 2027-08-20 | Siemens Industrial LLC | Cairo | TÜV Itävalta | |||
ISO 45001 | 2027-08-20 | Siemens |
Kieli | perusta | voimassa · | organisaation sijainti | todistukseen | ■ La | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
atu | Johto | ||||||||
EN · | |||||||||
PdF">HE | ISO 9001 | 2027-07-20 | Siemens Oy | Ged | |||||
· | ISO 14001 | 202 | |||||||
> Siemens Oy | Rosh Haain | SII/IQNet | |||||||
■ | Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:376ab04b-15ff-407f-8bfe-78a5a9e352c9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-rosh-haain-en.pdf">EN · HE | ISO 45001 | 2025-09- |
>Rosh Haain SII/IQNet
Kieli | perusta | voimassa · | organisaation sijainti | todistukseen | ■ La |
|---|---|---|---|---|---|
atu |
| ||||
Johtaminen | |||||
ISO 9001 | 2028-11-17 Siemens | AL-Kuwait | TÜV Rheinland | ||
■ | hallinta | ||||
ref =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:1b13b0be-2951-417c-94e1-1959b8a | 04958/environment-management-iso14001-al-kuwait-en.pdf ”>FI | ISO 14001 | 2028-11-17 | AL-Kuwait | TÜV Rheinland |
■ | Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:26ff9082-5e | 56-4770-bd63-cc6845fa39d9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-al-kuwait-en.pdf ”>FI | ISO 45001 | 2028-11-17 | AL-Kuwait TÜV R | heinland |
Bureau Veritas
Kieli | perusta | voimassa · | organisaation sijainti | todistukseen | ■ La | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
atu |
| |||||||
Johtaminen | ||||||||
ISO 9001 | 2027-08-12 | Muscat | Bureau Veritas ■ Ympärist | |||||
önhallinta | ||||||||
27565/environment-management-iso14001-oman-en.pdf ”>EN | ISO 14001 | 2027-08-12 | Siemens Industrial LLC | Muscat | Bureau Veritas | |||
p> | ISO 45001 | 2027-08-12 | ||||||
Kieli | perusta | voimassa · | organisaation sijainti | todistukseen | ■ La | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
atu |
| ||||||
Johtaminen | |||||||
ISO 9001 | 2025-10-12 Siemens Pakistan | Karachi | SGS ■ Ympärist | ||||
ön | hallinta | ||||||
9c3eb30dcae/environment-management-iso14001-karachi-en.pdf ”>EN | ISO 14001 | 2027-02-11 | Siemens Pakistan Engineering Co Ltd | Karachi | Bureau Veritas | ||
lt; /td> | ISO 45001 | 2027-02- | |||||
| ; Karachi Bureau Ver | itas |
Kieli | perusta | voimassa · | organisaation sijainti | todistukseen | ■ La | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
atu |
| |||||||
Johtaminen | ||||||||
ISO 9001 | 2028-06- | Doha | Bureau Veritas ■ Y | |||||
mpäristön | hallinta | |||||||
environment-management-iso14001-qatar-en.pdf ”>EN | ISO 14001 | 2028-06-17 | Siemens WLL Doha Bureau Veritas ■ Työterveys- ja työ | turvallisuusjoh | taminen | |||
ISO 45001 | 2028-06-17 | Siemens | Veritas |
Kieli | perusta | voimassa · | organisaation sijainti | todistukseen | ■ La |
|---|---|---|---|---|---|
atu |
| ||||
Johtaminen | |||||
ISO 9001 | 2028-04-21 | ||||
Arabia | Jeddah Khobar Riyadh Siemens Oasis Factory | FAHSS | |||
■ | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:9a409044-b0cd-4809-bb09-a09feca56a73/environment-management-iso14001-riyadh-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2028-04-21 | Siemens Ltd Saudi-Arabia Jedda Khobar Riad Siemens Oasis | Factory FAHSS ■ | |
| gt; Työterveys- ja työturvallisuusjoh | |||||
ISO 45001 & |
lt; p>2028-04-21
Siemens Ltd Saudi-Arabia
Jedda
Khobar Riad Siemens Oasis Factory FAHSSKieli | perusta | voimassa · | organisaation sijainti | todistukseen | ■ La |
|---|---|---|---|---|---|
atu | Johtaminen | ||||
ISO 9001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Ltd | |||
Kapkaupungin Gqeberha Isando Kempton Park Midrand | DQS | ||||
Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |||
■ | |||||
69885bd0bc4b/environment-management-iso14001-cape-town-en.pdf ”>EN | ISO 14001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Ltd | Kapkaupunki Gqeberha Isando Kempton Park Midrand DQS ■ Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen | |
; | |||||
ISO 45001 | 2027- |
Pty) Ltd
Kapkaupunki Gqeberha I sando Kempton Park Midrand DQ
S