RC Aasia Tyynenmeren alue/Kiina
Alue/Maat
Digital Industries (DI) | Älykäs infrarakenne (SI) | Alueet/Maat | Advanta (ADV) | Palvelu ja Governance |
|---|---|---|---|---|
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Laadunhallinta | ||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Siemens Oy | Bayswater | Bureau Veritas | |
■ | Ympäristöasioiden hallinta | ||||
ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens Oy | Bayswater | Bureau Veritas | |
■ | Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen | ||||
ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens Oy | Bayswater | Bureau Veritas |
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Laadunhallinta | ||||
ISO 9001 | 2026-06-25 | Siemens Teollisuus Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |
■ | Ympäristöasioiden hallinta | ||||
ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |
■ | Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen | ||||
ISO 45001 | 2027-05-05 | Siemens Teollisuus Ltd | Dhaka | Bureau Veritas |
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Laadunhallinta | ||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kiina - FI | Peking | TÜV South | |
ISO 9001 | 2026-09-03 | SFAE | Peking | TÜV South | |
ISO 9001 | 2027-06-08 | Siemens Rakennustekniikka Oy | Shanghai | CQM | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | SINETTI | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-04-13 | BACE | Peking | SGS | |
ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistiikka-automaatiojärjestelmät Co. | Peking | TÜV South | |
ISO 9001 | 2026-06-16 | SEWC | Chengdun kaupunki | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-04-24 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | ACE | |
ISO 9001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEIC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-01-31 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-01-31 | SINETTI | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taiwan - FI | Taipei | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2029-01-10 | SEIL | Tianjin | TÜV South | |
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMV | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 23- ژوئن 2024 | Siemens Busbar Tracking Systems Co Ltd | Yangzhong | CNAS | |
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 9001 | 2026-08-23 | WHISKY | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Ympäristöasioiden hallinta | ||||
ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kiina - FI | Peking | TÜV South | |
ISO 14001 | 2026-09-03 | SFAE | Peking | TÜV South | |
ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Rakennustekniikka Oy | Shanghai | CQM | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | SINETTI | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-05-07 | BACE | Peking | SGS | |
ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistiikka-automaatiojärjestelmät Co. | Peking | TÜV South | |
ISO 14001 | 2026-06-16 | SEWC | Chengdun kaupunki | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2028-03-07 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | ACE | |
ISO 14001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-08-30 | SMIC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEIL | Tianjin | TÜV South | |
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMV | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 23- ژوئن 2024 | Siemens Busbar Tracking Systems Co Ltd | Yangzhong | CNAS | |
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 14001 | 2026-10-24 | WHISKY | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Tietoturva | ||||
ISO 27001 | 2025-07-03 | Siemens Logistiikkaautomaatiojärjestelmät Co. | Peking | TÜV South | |
ISO 27001 | 2027-06-02 | SEWC | Chengdun kaupunki | TÜV Rheinland | |
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens Ltd | Hongkong | ACE | |
■ | Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen | ||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kiina - FI | Peking | TÜV South | |
ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | Peking | TÜV South | |
ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Rakennustekniikka Oy | Shanghai | CQM | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | SINETTI | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-03-23 | BACE | Peking | SGS | |
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistiikka-automaatiojärjestelmät Co. | Peking | TÜV South | |
ISO 45001 | 2026-06-16 | SEWC | Chengdun kaupunki | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | ACE | |
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEIC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taiwan | Taipeh | Bureau Veritas | |
ISO 45001 | 2028-01-20 | SEIL | Tianjin | TÜV South | |
ISO 45001 | 2027-08-03 | SMV | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2024 - 11-19 | Siemens Virtakiskojen kanavajärjestelmät Co Ltd | Yangzhong | CNAS | |
ISO 45001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 45001 | 2026-10-19 | WHISKY | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Energianhallinta | ||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SINETTI | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2028-06-07 | BACE | Peking | SGS | |
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens teollisuusautomaatio | Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-05-07 | SNCL | Nanjing | CNAS | |
ISO 50001 | 2027-04-01 | SPA | Nanjing | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2025-07-07 | SEDS | Shanghai | CNAS | |
ISO 50001 | 2026-03-10 | SMIC | Shanghai | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-12-15 | SEIL | Tianjin | TÜV South | |
ISO 50001 | 2025-09-19 | SMV | Wuxi | TÜV Rheinland |
Erikoisjärjestelmät
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Sertifikaatin testauslaboratorio | ||||
ISO 17025 | 2027-05-18 | Siemens keskijännitekytkentätekniikat (Wuxi) Co. Ltd. | Wuxi | CNAS | |
■ | Tuotannon laadun arviointiilmoitus | ||||
IECEx | 2028-03-07 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DECRA | |
■ | Turvallinen tuotekehityksen elinkaari | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | TÜV South | |
IEC 62443-4-1 | 2026-04-18 | Peking Siemens Cerberus Elektroniikka Oy (SCEL) - SI BP | Peking | TÜV South |
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Laadunhallinta | ||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - FI | Aurangabad | BSI | |
■ | Ympäristöasioiden hallinta | ||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - FI | Aurangabad | BSI | |
■ | Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen | ||||
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - FI | Aurangabad | BSI |
Erikoisjärjestelmät
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kalibrointilaboratorio | ||||
ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | Goa | NABO | |
■ | Turvallinen tuotekehityksen elinkaari | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industry Software (Intia) Private Ltd - DI SW | Pune | TÜV South |
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Laadunhallinta | ||||
ISO 9001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indonesia | jakarta | TÜV Nord | |
■ | Ympäristöasioiden hallinta | ||||
ISO 14001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indonesia | jakarta | TÜV Nord | |
■ | Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen | ||||
ISO 45001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indonesia | jakarta | TÜV Nord | |
■ | Energianhallinta | ||||
ISO 45001 | 26- 26- 26 | PT.Siemens Indonesia | jakarta | TÜV Nord |
Erikoisjärjestelmät
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Compliance Management | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03-16 | PT.Siemens Indonesia | Cilegon Surabaya Jakarta | TÜV Nord |
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Laadunhallinta | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Siemens Industry Software SDN BHD | penang | Bureau Veritas |
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Laadunhallinta | ||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Siemens LTD FI | Aucklandissa | Bureau Veritas | |
■ | Ympäristöasioiden hallinta | ||||
ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD FI | Aucklandissa | Bureau Veritas | |
■ | Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen | ||||
ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens LTD FI | Aucklandissa | Bureau Veritas |
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Laadunhallinta | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Siemens Industry Software Oy | Singapore | Bureau Veritas |
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Laadunhallinta | ||||
ISO 9001 | 2027-11-17 | Siemens Suomi - FI | Changwon | KFQ/IQNet | |
ISO 9001 | 2027-06-07 | Siemens Ltd - FI | Gimpo | KFQ/IQNet | |
■ | Ympäristöasioiden hallinta | ||||
ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - FI | Gimpo | KFQ/IQNet | |
■ | Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Suomi - FI | Changwon | KFQ/IQNet | |
ISO 45001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - FI | Gimpo | KFQ/IQNet |
Kieli | Perusta | Voimassa·siihen asti kun | Organisaatio | Sijainti | Sertifioija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Laadunhallinta | ||||
ISO 9001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | |
■ | Ympäristöasioiden hallinta | ||||
ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | |
■ | Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen | ||||
2027-10-11 | 2027-10-11 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI |