ΚΑΙ Β
Έξυπνα κτίρια υποδομής
Γλώσσα | Βάση | Έγκυρη·Μέχρι | Οργάνωση | Τοποθεσία | Πιστοποιητής |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης | ||||
ISO 9001ISO 14001ISO 45001 | 2028-04-14 | Σιμενς ΑΕ - ΣΙ ΒSiemens Ελβετία Ε.Π.Ε. - SI Β | ΡαστάτΖουγκ | SQS/IQNet | |
■ | Διαχείριση Ποιότητας | ||||
ISO 9001 | 2026-09-27 | Siemens SAS - SI | ΜπουκΒελίζι-ΒιγιακουμπλέΒιττελσχάιμ | ΑΦΝΟΡ | |
ISO 9001 | 2026-11-06 | Βιομηχανία Siemens Inc. | Μπάφαλο ΓκροβΣικάγοΠαρσιππανι | DQS | |
ISO 9001 | 2027-06-07 | Σιμενς Ε.Π.Ε. - SI | ΓκίμποΣεούλ | KFQ/IQNet | |
ISO 9001 | 2026-04-13 | ΨΕΎΤΙΚΟ | Πεκίνου | SGS | |
ISO 9001 | 2026-10-12 | Σιμενς LTDA - ΗΕ | Τζουνντιάι | TÜV Ρηνανία | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens ΕΠΕ - SI | Πόντισερι | BSI | |
■ | Διαχείριση Περιβάλλοντος | ||||
ISO 14001 | 2026-11-06 | Βιομηχανία Siemens Inc. | Μπάφαλο ΓκροβΠαρσιππανι | DQS | |
ISO 14001 | 2028-09-26 | Σιμενς ΕΠΕ | ΓκίμποΣεούλ | KFQ/IQNet | |
ISO 14001 | 2026-05-07 | ΜΠΣΣΕ | Πεκίνου | SGS | |
ISO 14001 | 2026-10-12 | Σιμενς ΛΤΔΑ - ΗΕ | Τζουνντιάι | TÜV Ρηνανία | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens ΕΠΕ - SI | Πόντισερι | BSI | |
ISO 14001 | 2028-04-18 | Siemens SAS - ΗΕ | Βιττελσχάιμ | ΑΦΝΟΡ | |
■ | Ασφάλεια Πληροφοριών | ||||
ISO 27001 | 2026-10-06 | Siemens Ελβετία AG - SI Β | ΖουγκΠολυχώρος | Πιστοποίηση | |
ISO 27001 | 2026-10-06 | Siemens Ελβετία AG - SI Β | ΖουγκΠολυχώρος | Πιστοποίηση | |
■ | Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία | ||||
ISO 45001 | 2027-08-03 | Siemens SAS - ΗΕ | ΜπουκΒελίζι-ΒιγιακουμπλέΒιττελσχάιμ | ΑΦΝΟΡ | |
ISO 45001 | 2028-09-26 | Σιμενς ΕΠΕ | ΓκίμποΣεούλ | KFQ/IQNet | |
ISO 45001 | 2026-03-23 | ΜΠΣΣΕ | Πεκίνου | SGS | |
ISO 45001 | 2026-09-20 | Βιομηχανία Siemens Inc. | Μπάφαλο Γκροβ | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | Σιμενς LTDA - ΗΕ | Τζουνντιάι | TÜV Ρηνανία | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Σιμενς Ε.Π.Ε. - SI | Πόντισερι | BSI | |
■ | Διαχείριση Ενέργειας | ||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | ΜΠΣΣΕ | Πεκίνου | SGS | |
ISO 50001 | 2028-04-22 | Σιμενς ΑΕ - ΣΙ Β | Ραστάτ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΆ | |
ISO 50001ISO 50002 | 2026-11-30 | Siemens Ελβετία AG - SIΕφαρμογή: Building X | Ζουγκ | TÜV Ρηνανία |
Ειδικά συστήματα
Γλώσσα | Βάση | Έγκυρη·Μέχρι | Οργάνωση | Τοποθεσία | Πιστοποιητής |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Αεροδιαστημική | ||||
AS9100D | 2026-11-26 | Siemens SAS - ΗΕ | ΜπουκΒελίζι-ΒιγιακουμπλέΒιττελσχάιμ | ΑΦΝΟΡ | |
■ | Σύστημα αξιολόγησης πράσινων κτιρίων LEED/κτίριο HQ | ||||
ΈΤΟΣ 2009 | Ζουγκ | Πράσινη Επιχειρηματική Πιστοποίηση Inc. | |||
■ | Σύστημα αξιολόγησης πράσινων κτιρίων LEED/Κτίριο εργοστασίων | ||||
ΈΤΟΣ 2009 | Ζουγκ | Πράσινη Επιχειρηματική Πιστοποίηση Inc. | |||
■ | Ασφαλής κύκλος ζωής ανάπτυξης προϊόντων - Βιομηχανική ασφάλεια πληροφορικής | ||||
IEC62443‑4‑1 | 2026-03-01 | Siemens Ελβετία AG - SI ΒΣιμενς ΑΕ - ΣΙ ΒSiemens S.p.A. SI B Ε&Α MILΒιομηχανία Siemens Inc. - SI | ΖουγκΚαρλσρούηΜιλάνοΜπάφαλο ΓκροβΠαρσιππάνι-Τρόι Χιλς | TÜV Νότια | |
IEC62443‑4‑1 | 2026-04-18 | Πεκίνο Siemens CerberusΗλεκτρονικά Ε.Π.Ε. | Πεκίνου | TÜV Νότια | |
■ | Ασφαλής κύκλος ζωής ανάπτυξης προϊόντων - Αναρροφητικός ανιχνευτής καπνού | ||||
ΙΕΚ 62443-4-1 & ΙΕΚ 62443-4-2 | 2026-03-16 | Siemens Ελβετία AG - SI Β | Ζουγκ | TÜV Νότια | |
■ | Ασφαλής κύκλος ζωής ανάπτυξης προϊόντων - Σύνδεση πύλης | ||||
ΙΕΚ 62443-4-1 & ΙΕΚ 62443-4-2 | 2029-01-20 | Siemens Ελβετία AG - SI Β | Ζουγκ | TÜV Νότια | |
■ | Ασφαλής κύκλος ζωής ανάπτυξης προϊόντων — εξαρτήματα IACS Desigo CC | ||||
ΙΕΚ 62443-4-1 & ΙΕΚ 62443-4-2 | 2026-08-24 | Σιμενς ΑΕ - ΣΙ Β | Ζουγκ | TÜV Νότια | |
■ | Ασφαλής κύκλος ζωής ανάπτυξης προϊόντων — SIPORT | ||||
ΙΕΚ 62443-4-1 & ΙΕΚ 62443-4-2 | 2028-08-17 | Σιμενς ΑΕ - ΣΙ Β | Καρλσρούη | TÜV Νότια | |
■ | Ασφαλής κύκλος ζωής ανάπτυξης προϊόντων και ελεγκτής αυτοματισμού — Desigo Automation Station PXC | ||||
ΙΕΚ 62443-4-1 & ΙΕΚ 62443-4-2 | 2026-11-08 | Siemens Ελβετία AG - SI BP | Ζουγκ | TÜV Νότια |