RC Ασία Ειρηνικός/Κίνα
Περιοχές/Χώρες
Ψηφιακές Βιομηχανίες (DI) | Έξυπνες Υποδομές (SI) Περιφέρειε | ς/Χώρες | vanta (ADV) | Υπηρεσία & Διακυβέρνηση |
|---|---|---|---|---|
ref =» https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/cys.html">CYS ΓΙΑ | ||||
href=» https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Ασία-Ειρηνικός/Κίνα | ||||
Γλωσσ | ική βάση | έγκυρ η · έως τον | Πιστοποι | ητικό Τοπο | θεσίας Οργανισμού | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Ποιότητα | |||||||
Διαχείριση | |||||||
ISO 9001 | 2027-08- | ||||||
/p > | Bayswater Bowen Hills Περθ Σίδνεϊ Γιατ άλα Γραφείο Veritas ■ Διαχείριση Περιβάλλοντος | < | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 2027-08-26 Siemens LTD Μ | πέισγουοτερ Μπόουεν | Χιλς Περθ | Σίδνεϊ Γιατάλα Γραφ είο Veritas ■ | |||
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργ | |||||||
ISO 45001 & | lt; td> 2027-08-26 Siemens LTD Μπέισγουοτερ Μπόουεν Χ | ιλς Περθ Σίδ | νεϊ Γιατάλα Γραφείο Veritas |
Γλωσσ | ική βάση | έγκυρ η · έως τον | Πιστοποι | ητικό Τοπο | θεσίας Οργανισμού | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Ποιότητα | |||||||
Διαχείριση | |||||||
ISO 9001 | 2026-06- | Γραφείο Veritas | της Ντάκα | ||||
Περιβάλλοντος | |||||||
ref =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:559050ef-5f72-495c-9 | |||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf «>ΕΝ | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Ντάκα | Γραφείο Veritas | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Γραφείο Veritas
Γλωσ | σική βάση | έγκυρ η · έως | την | πιστ | οποίηση τοποθεσίας | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Διαχείριση | ποιότητας | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Κίνα - DI | |||||||
lt; /td> | TÜV Νότια EL · CN ISO 9001 2026-09-03 | SF AE Πεκίνο Σ | αγκάη | & | |||||
LT; td> TÜV Νότια EL | · CN | ISO 9001 | 2027-06- | ||||||
Σαγκά η Τι | αντζίν CQM | ISO 9001 | 202 | ||||||
σαγκάη Τιαντ άι | TÜV Ρηνανία EN ISO 9001 | 2026-04-13 | |||||||
εκίνο SGS < | |||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf «>EL · CN | ISO 9001 2026-11-17 Συστ | ήματα αυτοματισμού εφοδιαστικής | Siemens Co. | ||||||
Πεκίνο | TÜV Νότια EL · | ISO 9001 | 202 | ||||||
p>Τσενγκντού Πόλη | TÜV Ρηνανία EL · CN | ISO 9001 | |||||||
td> TÜV Ρηνανία | |||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | |||||||
management-iso9001-sncl-nanjing-de.pdf «>EL · EL · CN | ISO 9001 | 2026-09-10 | SN | ||||||
/td > EL | |||||||||
· CN | ISO 9001 | 2027-04-21 | |||||||
lt; a href =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · Σ Ν | ISO 9001 | 2028-05-31 SMEC Σ | αγκά | TÜV | ηνανία < | 9001 | 2027-01-31 & | ||
lt; td> SSLS | Σαγκά | TÜV Ρηνανία EL · Σφραγίδα ISO 9001 2027- | |||||||
p> | Σουζού TÜV | Ρηνανία DE · EL · | |||||||
< a href =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6088094b-1029-43cf-b228-8e | |||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf «>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Ταϊβάν - SI Ταϊβάν TÜV Ρηνανία EL | · | |||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf «>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Τι | TÜV Νότια EL · | ||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV Ρηνανία EL · | |||||
ISO 9001 2024-06-23 Συ | στήματα διαύλων διαύ | λων Siemens Co Ltd | Yangz | ||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | |||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Zibo | Γραφείο Veritas | ||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf «>EL · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Κίνα - DI | Πεκίνο Σ αγκά | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Νότια < | ||||||
href =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Building | ||||||
/p> EL | ΡΑΓΊΔΑ Σουζού Τι | αντάι | |||||||
| TÜV Ρηνανία | |||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | |||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf «>EL · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 Συστήματα αυτοματισμού εφοδιαστικής Siemens Co | . | ||||||
Πεκίνο | TÜV Νότια EL | · CN | ISO 14001 | ||||||
td> Πόλη Τσ | ενγκντού | TÜV Ρηνανία EL | · CN | ISO 14 | |||||
lt; td> Νταλιάν | TÜ V Ρ ηνανία | ||||||||
ISO 14001 | 2027-09-07 | ||||||||
ISO 14 001 | |||||||||
lt; /p> | SNCL Ναντζίνγκ TÜV Ρ | ηνανία | 7-04- 21 < | ||||||
/td> | SPA | D | Q | ||||||
p>SCPs Σανγ | κάη TÜV Ρ | ηνανία EL · CN ISO 14001 2027- | |||||||
SMEC | Σαγκά | η TÜV Ρηνανία DE | |||||||
· EL · href =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a1e3f062-8435-4a67-8288-186f8e91435d/ | |||||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | αγκά | TÜV | |||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Τι | TÜV Νότια EL · | |||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | TÜ | |||||
ISO 14001 2024-06-23 Συστήματα Δι | ασύνδεσης Ράβδων διαύ | λων Siemens Co Ltd | Yang | ||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | |||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf «>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | SW | ||||||
Security | |||||||||
ISO 27001 | Συστήματα αυτοματισμού εφοδιαστικής Siemens Co. | ||||||||
Πεκίνο | TÜV Νότια EL | · CN | ISO 27001 | ||||||
td> Τσενγκ ντού Πόλη | TÜV Ρηνανία | ||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens Ltd | |||||||
Διαχείριση | |||||||||
EL · | |||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Κίνα - DI | Πεκίνο Σαγκά | TÜV Νότια EL · | |||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf «>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 SFAE Πεκίνο Σ αγκάη TÜV | Νότια EL · | ref= | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Σαγκάη Τιαντζίν | CQ | ||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf «>EL · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 | Σουζού Τιαντ άι TÜV Ρην | ανία | |||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Πεκίνο | ||||||
ISO 45001 2026-11-17 Συ | στήματα αυτοματισμού εφοδιαστικής | Siemens Co. | |||||||
Πεκίνο | TÜV Νότιο EN · | ISO 45 | |||||||
SEWC | TÜV | Ρην | |||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | TÜV Ρηνανία EN ISO | 45001 | /tr | ||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | TÜV | ||||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | DQS | ||||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf «>CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | αγκά | TÜV Ρηνανία EL · | ||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf «>CN | ISO 45001 | 2027-08-30 SMEC Σ | αγκά | TÜV | DE · < | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | |||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Ταϊβάν Γραφείο Veritas της Ταϊβάν < | href =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:cb64240a-792a-4953-bf07-63349df91768/ | ||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf «>EL · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Τι | TÜV | ||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf «>EL · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2024-11-19 Συστήματα μεταφοράς ράβδων διαύλων Siemens Co | Ltd Yangzhong CNAS | ||||||
p> EL | ISO 45001 | 2026- | |||||||
lt; td> CQC/IQNet EL | |||||||||
Bureau Veritas | |||||||||
■ Διαχείριση | Ενέργειας | ||||||||
EL · | |||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 ΣΦΡΑΓΊΔΑ Σουζού Τιαντ άι | TÜV | ην | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Πεκίνο | SGS | |||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | Βιομηχανικού Αυτοματισμού Siemens Ltd (SEWC) Τσεν γκ | TÜV Ρηνανία EL · h | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL Νταλιάν | TÜV | ref= | |||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | SN | |||||||
ISO 50001 | |||||||||
2027-04-01 ΣΠΑ Ναντζίνγκ CN | AS EN | · CN | |||||||
>ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Σαγκά | TÜV | |||||
lt; td> 2025-07-07 ΣΕΔ Σανγ | κάη CNAS EN · | ΣΝ ISO 5000 | 6-03-10 < | ||||||
; /p> | SMEC | Σαγκά | CNAS EL · CN | ISO | |||||
lt; /td> | Τι | TÜV Νότια EN · CN ISO 50001 2025- | ί | ||||||
Ειδικά
συστήματα
TÜV Rheinland Γλ
ωσσικήβάση
Ισχ
ύει· έως τον Πιστοποιητικό Τοπο
θεσίας Οργαν
ισμού ■ ref =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:46d8f3d1-0e50-418a-a26c-e511635533b6/secure -Εργαστήριο δοκιμής πιστοποιητικών | |||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 Τεχνολογίες μεταγωγής | μέσης τάσης Siemens (Wuxi) Co. | |||
Wuxi CNAS | ■ Ειδοποίηση Αξι | ||||
ολόγησης Ποι | ότητας Παραγωγής EN IECEx | ||||
2028-03-07 Προϊόντα Βιομηχανικού | |||||
Αυτοματισμού Siemens Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | |||
■ | κύκλος ζωής | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | ματισμού Siemens Ltd (SEWC) SNCL - DI MC Τσενγκ | |||
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Πεκίνο Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Πεκίνο
TÜV ΝότιαΓλωσ | σική βάση | έγκυρ η · έως | την | πιστ | οποίηση τοποθεσίας | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Διαχείριση | ποιότητας | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI Αουρανγκαμπάντ Μπανγκαλόρ Τσεν άι Γκόα Γ κουρού | γκραμ Τζαλγκαόν Καλ κούτα Πόντισερρι Τανέ B | |||
Διαχείριση Περιβάλλοντος | ||||||
ISO 14001 2027-02-14 Siemens Ltd - SI Α | ουρανγκαμπάντ Μπανγκαλό | ρ Τσενάι Γκόα Γκουρούγκρ | αμ < | |||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI Αουρανγκαμπάντ Μπανγκαλόρ Τσεν άι Γκόα Γκουρούγκραμ Τζαλγκαόν Καλκού τα Pondicherry Thane BSI
Ειδικά συστήματα Γλωσ σική βάση Έγκυρη
· έως τον Πιστ | οποιητή | Τοποθεσίας | Οργανισμού ■ Εργ | ||
|---|---|---|---|---|---|
αστήριο Βαθ | μονόμησης | ||||
iso17025-goa-en.pdf «>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | Goa | NABL |
■ | |||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf «>ΕΝ | IEC 62443- | Software (Ινδία) Ιδιωτική ΕΠΕ - DI SW | Πούνε | TÜV Νότια |
/td >
ISO 45001
2026-12-26
PT.Siemens Ινδονησία
Τζακάρτα TÜV Nord Ειδική Γλωσσική βάση συστημάτων Ισχύ| ει · έως τον | Πιστοποι | ητή Τοπο | θεσίας Οργανισμού | |
|---|---|---|---|---|
■ Διαχείριση | Συμμόρφωσης & | |||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03- |
Γλωσ | σική βάση | έγκυρ η · έως | την | πιστ | οποίηση τοποθεσίας |
|---|---|---|---|---|---|
■ Διαχείριση | ποιότητας | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | Γραφείο Veritas SDN BHD | Πενάνγκ |
Γλωσσ | ική βάση | έγκυρ η · έως τον | Πιστοποι | ητικό Τοπο | θεσίας Οργανισμού | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Ποιότητα | ||||||
Διαχείριση | ||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Γραφείο Veritas | Ώκλαντ | |||
■ | ||||||
=» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ce45ed3a-c051-4002-83d9-91567f | ||||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf «>EL | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD Νέα Ζηλανδία Όκλαντ Γραφείο Veritas ■ Διαχείριση Υγ | είας και | Ασφάλειας στην Εργασία | |
> | ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens | |||
Γλωσ | σική βάση | έγκυρ η · έως | την | πιστ | οποίηση τοποθεσίας |
|---|---|---|---|---|---|
■ Διαχείριση | ποιότητας | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | Σιγκαπούρη | Γραφείο Veritas |
Γλωσσ | ική βάση | έγκυρ η · έως τον | Πιστοποι | ητικό Τοπο | θεσίας Οργανισμού | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Ποιότητα | ||||||||
Διαχείριση Ε | ||||||||
ISO 9001 2027-11- | 17 Siemens | |||||||
Κορέα - ΝΤΙ Τσανγκ | γουόν Σεούλ | Kfq/IQnet EN/KO | ISO 9001 | |||||
Σεούλ | KFQ/IQNet | |||||||
■ | ||||||||
» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:0b7211f7-2cd3-414a-b3a7-866b821ceacc/environment-management-iso14001-gimpo-en - | ||||||||
ko.pdf «>EN/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Κορέα | ||||||
>KFQ/IQnet | ||||||||
202 | ο Σεούλ ΚΦΚ |
Γλωσσ | ική βάση | έγκυρ η · έως τον | Πιστοποι | ητικό Τοπο | θεσίας Οργανισμού | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Ποιότητα | ||||||
Διαχείριση | ||||||
ISO 9001 | 2027-01- | |||||
; /p> | Γραφείο της | Μπανγκόκ | ISO 9001 | 2027- | ||
■ Διαχείριση | Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία | |||||
/α >
ISO 45001
2026-12-08
Siemens Limited Μπανγκόκ TÜV ΒόρειαΓλωσσ | ική βάση | έγκυρ η · έως τον | Πιστοποι | ητικό Τοπο | θεσίας Οργανισμού | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Ποιότητα | |||||||
ISO 9001 2027-09- | 09 | Siemens LTD Βιετνάμ | Binh Duong | BSI | |||
■ | λοντος | ||||||
ref =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b7bfb8a9-4473-4908-bf | |||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf «>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Βιετνάμ | Binh Duong | BSI | ||
td> EL 2027-10- | 2027-10-11 | άμ | |||||
lt; p>Μπιν Ντουόνγκ BSI |