
Εταίροι της Ουγγαρίας
Οι τελικοί πελάτες μας μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα μας απευθείας από τους εξειδικευμένους αντιπροσώπους μας που έχουν υψηλό επίπεδο γνώσης σχετικά με τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου της Siemens. Επιλέξτε την ομάδα προϊόντων και βρείτε τον πλησιέστερο εξειδικευμένο αντιπρόσωπο μας!
Digital Industries
0,4 kV Kft. | ΑΜΙΠΛΑΣΤ Κφτ. | CPH Κερεσκεντέλμι και Εργαστήρι Kft. | ΤΣΊΛΑΓΠΟΝΤ KFT. | Ντανιέλα Βιλαμοσάγκ - Ντανιέλα Κερεσκεντέλμι Kft. | Ηλεκτροεργία Ιπάρι Ηλεκτρονική Kft. |
|---|---|---|---|---|---|
1097 Βουδαπέστη, 5 Φεβρουαρίου | 2096 Συγχαρητήρια, Ροκάχεγι από 44. | 7100 Σέξσαρντ, Μπορ 2. | 9023 Γκιόρ, Μεσάρος Λ., 12. | 4031 Ντέμπρετσεν, Κοντοσγκάτ 1-3. | 5600 Μπεκεσσάμπα, Λίπτακ Α. ο. 7/1. |
ETN Ουγγαρία Kft. | Megawatt Villamosipari Kft. - Επιχείρηση με εμπορικά σήματα | ΜΙΛ Κφτ. | Sonepar Ουγγαρία Kft. | ΘερμιΚοτ Ηλεκτρο Κφτ. | |
|---|---|---|---|---|---|
9028 Γκιόρ, Όλαϊ Γιούτσα 19. | 2536 Νιεργκεσούιφαλου, Μεγαβάτ 1. | 1104 Βουδαπέστη, Μάντι utca 52. | 2330 Ντουναχαράστι, Μέτσουαρτ Άντρας, 4. | 2142 Ναγιτάρτσα, Τσόνκα Γιάνος utca 4. J/6 |
2η Τεχνολογία Πληροφορικής και Τεχνολογίας Πληροφορικής Kft. | 3η Προγραμματιστής και Προγραμματιστής Kft. | ΒΕ.ΣΤ Kft. | Κοπτέκ Κφτ. | Διαγνωστικά Kft. |
|---|---|---|---|---|
H-1095 Βουδαπέστη, Σοροκσάρι Οδός 48. mail@ii.hu | 6728 Σέγκεντ, Κολλέγιο 12. | 2142 Ναγιτάρτσα, Γκανζ Άμπραχαμ utca 4. 2/8. | 2330 Ντουναχαράστι, | 1161 Βουδαπέστη, Κόσουθ Λάος, 83. |
Ψηφιακό Γκάμα Kft. | Κόμπ-Φλέξ Κφτ. | ΜΙΚΡΟ-ΜΑΞ Kft. | Προφίγραμμα Zrt. | ΠρόΜεκ Κφτ. |
|---|---|---|---|---|
1119 Βουδαπέστη, Πετζάβλ Γιόζεφ, 52. | 2536 Νιεργκεσούιφαλ Κοσσούθ Λ., 220/α | 3529 Μίσκολτς, Μπέμ Γιόζεφ από 14. | 1112 Βουδαπέστη, Χεγιάλγια από 118/β | 6782 Μοραχάλωμ, Χαρτοποιείο 16. |
HBB Σέρβιζ Kft. | |
|---|---|
9444 Φερτοσεντμίκλος, Πετόφι Σαντόρ ούτσα 37. |
ΑΖΙΜΟΥΤ Κφτ. | Συγχρωδάν Kft. |
|---|---|
Ποσα Ρομπερτ - 30/63-92-306 | 1103 Βουδαπέστη, Γκιομρόι από 140. |
Smart Infrastructure
Έλμοντ Χάτινγκ Κφτ. | Evotech Kft. | Μηχανική IPMS Kft. | MATECH Ουγγρικός Τεχνολογικός Διευθυντής και Εργάτης/-τρια Kft. |
|---|---|---|---|
3791 Σαχοκερεστούρ, Ιπάρτελ 2007, σ.Δ/04 | 2837 Φιλαράκια, | 1115 Βουδαπέστη, οδός Κελενφόλντι 2. | 6722 Σέγκεντ, Γκούτενμπεργκ utca 25-27. |
MEGAWATT Βιλαμοσιπάρη Kft. | Όβιτ ΖΡΤ. | ΠΡΟΒΙΜ Κφτ. | Univill-Trade Kft. |
|---|---|---|---|
2536 Νιεργκεσούιφαλου, Μεγαβάτ 1. | 1158 Βουδαπέστη, Κέσμαρκ, 14. | 6722 Σέγκεντ, Γκούτενμπεργκ, 25-27. | 4031 Ντέμπρετσεν, Ρίχτερ Γκεντέον utca 25. |
Εμπόριο Αερο-Τεχνολογίας Kft. | Αζιμούτ Kft. (Βουδαπέστη) | Αζιμούτ Kft. (Σέγκεντ) | DRGB Kft. | Ηλεκτρικό Φύλλιο Kft. |
|---|---|---|---|---|
2030 Ερντ, Γιουλά ούτκα 14. | 1113 Βουδαπέστη, Λεωφόρος Μπάρτοκ Μπέλα 79, Φσζ. 7. Κάλυμμα 6 | 6771 Σέγκεντ, Γκοζμαλόμ ουττσα 2. | 7624 Πετς, Πλατεία Μπαρμπακάν 5. | 2045 Τορόκμπαλιντ, ΜΜ Πάρκο Ιπάρι 0152/12 Hrsz. |
Αυτόματη μηχανή Elszöv-Kft. | Αυτόματο μηχάνημα Kft. | Φερέντσι Επουλετγκεπεσέτι Kft. | ΦΟΓΑΡΑΣΙ Επεξεργασία Kft. | Βαρύτητα Kft. |
|---|---|---|---|---|
1106 Βουδαπέστη, Καμπάι u. 1. | 1138 Βουδαπέστη, Σέξαρντι στις 15. | 1038 Βουδαπέστη, Σεντέντρι Οτ 259-261. | 1195 Βουδαπέστη, Βασ Γερεμπέν ο 4. | 9700 Σομμπατέλι, Σάββατο 3. |
Πράσινη απάντηση Kft. | HB Εκπαιδευτικός Σταθμός Kft. | I/O-Tech Bt. | ΜΕ ΠΟΛΛΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ. | Συστήματα LDP Kft. |
|---|---|---|---|---|
1119 Βουδαπέστη, Τεντένι Οτ 93. | 9200 Μοσονμαγιαρόβαρ, Χαταρσόρ 2. | 9096 Νιάλκα, Αράνι Γιάνος utca 18. | 3530 Μίσκολτς, Αβάσαλια utca 20. | Βουδαπέστη |
Μιγπέι Κφτ. | Μουράνι Εξοπλισμός Κφτ. | Ν-Τεκ Κφτ. | Νόβρετσκι Κφτ. | Σχέδιο Zrt. |
|---|---|---|---|---|
3527 Μίσκολτς, Βαρκοζί Λ. u. 9. | 7622 Πετς, Βέρσενι 1/Α | 9111 Τένι, Λευστικός χώρος 44. | 7632 Πετς, Μόρα Φέρεντς utca 50. | 1195 Βουδαπέστη, Βασ Γερεμπέν στο 4. |
ΠΡΟΒΙΜ Κφτ. | SBT Αυτόματη Kft. | Σίντο Κφτ. | ΘερμιΚοτ Ηλεκτρο Κφτ. | WELLTECH Zrt. |
|---|---|---|---|---|
1095 Μέστερ της Βουδαπέστης στο 87. | 1138 Βουδαπέστη, Βάτσι ουτ 182. Γ. σελ. 3. | 2700 Τσεγλέντ, Κουλσο-Κάτάι από 35/α. | 2142 Ναγιτάρτσα Τσόνκα Γιάνος utca 4. J/6 | 1036 Βουδαπέστη, Bécsi út 85. |
Άνθρωποι λύκων Bt. |
|---|
Ζητώ |