Aktienrückkauf 2014-2015
Am 7. November 2013 beschloss die Siemens AG einen Aktienrückkauf. Der Aktienrückkauf mit einem Volumen von bis zu vier Milliarden Euro startete am 12. Mai 2014 und wurde am 31. Oktober 2015 beendet.
Überblick Aktienrückkauf Aktivitäten
Monat | Zurückgekaufte Aktien | Durchschnittspreis (EUR) (1) | Gekauftes Volumen (EUR) |
|---|---|---|---|
Mai 2014 | 2.060.341 | 96,69135 | 199.217.150,06 |
Juni 2014 | 2.442.301 | 98,41343 | 240.355.220,28 |
Juli 2014 | 2.395.666 | 93,92067 | 225.002.558,18 |
August 2014 | 2.544.443 | 91,53118 | 232.895.882,19 |
September 2014 | 1.889.171 | 96,25975 | 181.851.123,53 |
Oktober 2014 | 4.503.678 | 86,34610 | 388.875.043,34 |
November 2014 | 2.382.857 | 89,15763 | 212.449.893,11 |
Dezember 2014 | 1.294.059 | 92,60401 | 119.835.056,43 |
Januar 2015 | 1.170.334 | 93,25322 | 109.137.419,20 |
Februar 2015 | 1.595.009 | 95,53793 | 152.383.858,61 |
März 2015 | 961.341 | 98,87121 | 95.048.947,12 |
April 2015 | 863.973 | 98,79746 | 85.358.339,39 |
Mai 2015 | 3.177.099 | 96,68721 | 307.184.837,59 |
Juni 2015 | 4.373.660 | 94,31730 | 412.511.783,09 |
Juli 2015 | 3.642.134 | 92,59463 | 337.242.054,07 |
August 2015 | 3.373.916 | 91,36843 | 308.269.418,27 |
September 2015 | 2.081.611 | 83,80470 | 174.448.776,33 |
Oktober 2015 | 2.370.869 | 86,69931 | 205.552.699,28 |
Gesamt | 43.122.462 | 92,47199 (2) | 3.987.620.060,07 |
(1) Durchschnittspreis gerundet
(2) Gerundeter Durchschnittspreis je Aktie, einschließlich einer bilanziell als Kaufpreisanpassung behandelten Abschlusszahlung: 92,73 Euro
Tägliche Aktienrückkauf Aktivitäten
Verwandte Themen
Aktienrückkauf - Archiv
Ansprechpartner für Investor Relations
Sie fragen, wir antworten — Ihr Ansprechpartner für Siemens-Investoren