Finanzkalender der Siemens AG
Zukünftige Kapitalmarktveranstaltungen
Datum | Ort | Event |
|---|---|---|
ab 28.09.2026 (nach Handelsende XETRA) | Pre-Close Calls | |
12.11.2026 | München | Geschäftszahlen für das 4. Quartal GJ26 |
12.-13.11.2026 | London | Roadshow London |
17.-18.11.2026 | Boston, New York | Roadshow USA |
25.11.2026 | Frankfurt | Roadshow Frankfurt |
26.11.2026 | Paris | Roadshow Paris |
11.02.2027 | München | Geschäftszahlen für das 1. Quartal GJ27 |
13.05.2027 | München | Geschäftszahlen für das 2. Quartal GJ27 |
05.08.2027 | München | Geschäftszahlen für das 3. Quartal GJ27 |
11.11.2027 | München | Geschäftszahlen für das 4. Quartal GJ27 |
Verwandte Themen
Finanzergebnisse
IR Events und Konferenzen
Ansprechpartner für Investor Relations
Sie fragen, wir antworten — Ihr Ansprechpartner für Siemens-Investoren