Klassifizierung der Exportkontrolle
Siemens-Produkte unterliegen verschiedenen Exportkontrollgesetzen und -vorschriften, einschließlich der US-Exportbestimmungen, den vom Finanzministerium verhängten US-Sanktionen, dem EU-Exportkontroll- und Sanktionsregime und möglicherweise anderen. Siemens Industry Software ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um die relevanten Bestimmungen aller relevanten Exportkontrollgesetze einzuhalten.
Produkte von Siemens Industry Software sind gemäß Anhang I der Verordnung 2021/821 („EU Dual-Use Regulation“) /EC und den US Export Administration Regulations (US EAR) für den Export klassifiziert. Eine Liste der US- und EU-Exportkontrollklassifikationsnummern (ECCN bzw. AL) und CCATS (falls zutreffend) für Softwareprodukte ist auf dieser Webseite verfügbar.
Die Informationen auf dieser Seite dienen nur zur Orientierung, stellen keine Beratung durch Siemens Industry Software zu bestimmten Fakten dar, sie können sich ändern und sind nicht dazu bestimmt, heruntergeladen oder als statisches Dokument verwendet zu werden.
Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Exportkontrollklassifizierung für Produkte von Siemens Industry Software auf dieser Webseite zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Siemens-Vertriebsmitarbeiter.
Exportkontrollklassifizierung von Softwareprodukten
Kategorie | Produktname* | ECCN | KATZEN | AL |
|---|---|---|---|---|
Elektronisches Design | Kaliber | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Calibre EUV | 3D 003 | G186360 | 3D 003 |
Elektronisches Design | Kaliber GAA | 3 D 006 | 3 D 006 | |
Elektronisches Design | Innovator 3D IC | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Tessent | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Questa | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Veloce (Strato und Primo) | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Prof. PGA | JAHR 99 | N | |
Elektronisches Design | Aprisa | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Aprisa AGA | 3 D 006 | 3 D 006 | |
Elektronisches Design | Katapult | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Tanner | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | mPower | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Oasys-RTL | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | PowerPro | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Präzisions-FPGA | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Analoge Plattform | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Eldo-Plattform | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Kronos | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Modell SIM | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Solido | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Symphony | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | Xpedition | JAHR 99 | N | |
Elektronisches Design | POLSTER | JAHR 99 | N | |
Elektronisches Design | PADS (mit IC-Simulation) | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | HyperLynx DRC | JAHR 99 | N | |
Elektronisches Design | HyperLynx Schematic Analysis | JAHR 99 | N | |
Elektronisches Design | HyperLynx AMS | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | HyperLynx Advanced Solvers | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | HyperLynx SI//PI | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | CADRA | JAHR 99 | N | |
Elektronisches Design | Z-Planer | JAHR 99 | N | |
Elektronisches Design | IC-Verpackung | JAHR 99 | N | |
Elektronisches Design | IC-Verpackung (mit schnellem 3D-Solver) | 3 D 991 | N | |
Elektronisches Design | TEILQUEST | JAHR 99 | N | |
Fertigung und Design | Valor | JAHR 99 | N | |
Fertigung und Design | Zel X | JAHR 99 | N | |
Fertigung und Design | NX | JAHR 99 | G177334 | N |
Fertigung und Design | Syncrofit | JAHR 99 | N | |
Fertigung und Design | Fibersim | JAHR 99 | N | |
Fertigung und Design | Masterism | JAHR 99 | N | |
Fertigung und Design | Opcenter | JAHR 99 | N | |
Fertigung und Design | SolidEdge | JAHR 99 | N | |
Fertigung und Design | Tecnomatix | JAHR 99 | N | |
Fertigung und Design | Foran | 8D992 | N | |
Lebenszyklusmanagement | Polarion | JAHR 99 | N | |
Lebenszyklusmanagement | Teamcenter | JAHR 99 | N | |
Lebenszyklusmanagement | COMOS | JAHR 99 | N | |
Lebenszyklusmanagement | TIA Portal | JAHR 99 | N | |
Lebenszyklusmanagement | Aktive Teamcenter-Integration | JAHR 99 | N | |
Softwareentwicklung und IOT | Kapital | JAHR 99 | N | |
Softwareentwicklung und IOT | Mendix | N** | N | |
Softwareentwicklung und IOT | Sokol | JAHR 99 | N | |
Softwareentwicklung und IOT | Hypervisor | 4 X 993 | N | |
Softwareentwicklung und IOT | Soucerie | JAHR 99 | N | |
Softwareentwicklung und IOT | Nukleus | 4 X 993 | N | |
Softwareentwicklung und IOT | Kineo | JAHR 99 | N | |
Softwareentwicklung und IOT | D-Cubed | JAHR 99 | N | |
Softwareentwicklung und IOT | Parasolid | JAHR 99 | N | |
Softwareentwicklung und IOT | JT | JAHR 99 | N | |
Softwareentwicklung und IOT | Geolus Shape Research | JAHR 99 | N | |
Softwareentwicklung und IOT | Iray+ | JAHR 99 | N | |
Softwareentwicklung und IOT | Hoops, Visualisieren | JAHR 99 | N | |
Softwareentwicklung und IOT | PLM Vis Web | JAHR 99 | N | |
Simulation | Simcenter | JAHR 99 | N | |
Simulation | Zone | 9D991 | N | |
Verwaltung der Lieferkette | AX4 | JAHR 99 | N | |
Verwaltung der Lieferkette | Supply Chain Suite | JAHR 99 | N | |
Verwaltung der Lieferkette | Xcargo | JAHR 99 | N |
*Für US-amerikanische und europäische Klassifizierungen (ECCN- und AL-Code), bei denen eine Unterkomponente eines umfassenderen Produkts eine höhere Kontrolle hat, wird sie separat aufgeführt.
**ECCN, das N entspricht, gilt, wenn Mendix-Produkte von außerhalb der USA geliefert werden. Bei Lieferung aus den USA gilt die EAR (mindestens 99 EAR)
Für DI SW-Software auf physischen Medien beachten Sie bitte auch die folgenden HTS-Codes:
•Software auf CD/DVD oder anderen optischen Medien: 8523492020
•Software auf USB oder anderen Solid-State-Medien: 8471804000
Siemens Industry Software haftet nicht für Schäden oder Kosten jeglicher Art, die sich aus oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Nutzung der auf dieser Seite bereitgestellten Informationen ergeben.