RC Asia Pacific/China
Regions/Countries
Language | Basis | Valid·until | Organization | Location | Certifier |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Quality Management | ||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas | |
■ | Environment Management | ||||
ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas | |
■ | Occupational Health and Safety Management | ||||
ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas |
Language | Basis | Valid·until | Organization | Location | Certifier |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Quality Management | ||||
ISO 9001 | 2026-06-25 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |
■ | Environment Management | ||||
ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |
■ | Occupational Health and Safety Management | ||||
ISO 45001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas |
Language | Basis | Valid·until | Organization | Location | Certifier |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Quality Management | ||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2026-09-03 | SFAE | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Shanghai | CQM | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | SEAL | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-04-13 | BSCE | Beijing | SGS | |
ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2026-06-16 | SEWC | Chengdu City | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-04-24 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | ACI | |
ISO 9001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-01-31 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-01-31 | SEAL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taiwan - SI | Taipeh | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd | Yangzhong | CNAS | |
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Environment Management | ||||
ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2026-09-03 | SFAE | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Shanghai | CQM | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | SEAL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | Beijing | SGS | |
ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2026-06-16 | SEWC | Chengdu City | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2028-03-07 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | ACI | |
ISO 14001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-08-30 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd | Yangzhong | CNAS | |
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 14001 | 2026-10-24 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Information Security | ||||
ISO 27001 | 2025-07-03 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 27001 | 2027-06-02 | SEWC | Chengdu City | TÜV Rheinland | |
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens Ltd | Hongkong | ACI | |
■ | Occupational Health and Safety Management | ||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Shanghai | CQM | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | SEAL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Beijing | SGS | |
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Beijing | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 2026-06-16 | SEWC | Chengdu City | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | ACI | |
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taiwan | Taipeh | Bureau Veritas | |
ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2024-11-19 | Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd | Yangzhong | CNAS | |
ISO 45001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 45001 | 2026-10-19 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Energy Management | ||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEAL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Beijing | SGS | |
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens Industrial Automation | Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-05-07 | SNCL | Nanjing | CNAS | |
ISO 50001 | 2027-04-01 | SPA | Nanjing | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2025-07-07 | SEDS | Shanghai | CNAS | |
ISO 50001 | 2026-03-10 | SMEC | Shanghai | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-12-15 | SEDL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 50001 | 2025-09-19 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland |
Special systems
Language | Basis | Valid·until | Organization | Location | Certifier |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Certificate Testing Laboratory | ||||
ISO 17025 | 2027-05-18 | Siemens Medium Voltage Switching Technologies (Wuxi) Co. Ltd. | Wuxi | CNAS | |
■ | Production Quality Assessment Notification | ||||
IECEx | 2028-03-07 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | |
■ | Secure Product Development Lifecycle | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | TÜV Süd | |
IEC 62443-4-1 | 2026-04-18 | Beijing Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP | Beijing | TÜV Süd |
Language | Basis | Valid·until | Organization | Location | Certifier |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Quality Management | ||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
■ | Environment Management | ||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
■ | Occupational Health and Safety Management | ||||
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI |
Special systems
Language | Basis | Valid·until | Organization | Location | Certifier |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Calibrating Laboratory | ||||
ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd – SI EA | Goa | NABL | |
■ | Secure Product Development Lifecycle | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industry Software (India) Private Ltd - DI SW | Pune | TÜV Süd |
Language | Basis | Valid·until | Organization | Location | Certifier |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Quality Management | ||||
ISO 9001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indonesia | Jakarta | TÜV Nord | |
■ | Environment Management | ||||
ISO 14001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indonesia | Jakarta | TÜV Nord | |
■ | Occupational Health and Safety Management | ||||
ISO 45001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indonesia | Jakarta | TÜV Nord | |
■ | Energy Management | ||||
ISO 45001 | 2026-12-26 | PT.Siemens Indonesia | Jakarta | TÜV Nord |
Special systems
Language | Basis | Valid·until | Organization | Location | Certifier |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Compliance Management | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03-16 | PT.Siemens Indonesia | Cilegon Surabaya Jakarta | TÜV Nord |
Language | Basis | Valid·until | Organization | Location | Certifier |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Quality Management | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Siemens Industry Software SDN BHD | Penang | Bureau Veritas |
Language | Basis | Valid·until | Organization | Location | Certifier |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Quality Management | ||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | |
■ | Environment Management | ||||
ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | |
■ | Occupational Health and Safety Management | ||||
ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas |
Language | Basis | Valid·until | Organization | Location | Certifier |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Quality Management | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Siemens Industry Software Pte Ltd | Singapore | Bureau Veritas |
Language | Basis | Valid·until | Organization | Location | Certifier |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Quality Management | ||||
ISO 9001 | 2027-11-17 | Siemens Korea - DI | Changwon | KFQ/IQNet | |
ISO 9001 | 2027-06-07 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet | |
■ | Environment Management | ||||
ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet | |
■ | Occupational Health and Safety Management | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Korea - DI | Changwon | KFQ/IQNet | |
ISO 45001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet |
Language | Basis | Valid·until | Organization | Location | Certifier |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Quality Management | ||||
ISO 9001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | |
■ | Environment Management | ||||
ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | |
■ | Occupational Health and Safety Management | ||||
2027-10-11 | 2027-10-11 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI |