SI EP
Inteligentní infrastruktura Elektrické produkty
Jazyk | Základ | Platné·do | Organizace | Lokace | Certifikátor |
|---|---|---|---|---|---|
Multisite | |||||
■ | Řízení kvality | ||||
ISO 9001 | 2026-08-11 | Siemens AG - CZ EP | AmbergBerlínChamErlangenNorimberkŘezno | DQS | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens s.r.o. - CZ | AurangábádTháné | BSI | |
ISO 9001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc.Ruselectric ve společnosti Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Zlomená šipkaCiudad JuárezDrummondvilleFort WorthVelká prérieHinghamRohy broskvového stromuPomonaRoebuckSpartanburgTucker | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntálLetohrad | IQnet | |
ISO 9001 | 2027-12-01 | Electrium Sales s.r.o | CannockWigan | Intertek | |
ISO 9001 | 2027-06-11 | OEZ Slovensko s.r.o | Bratislava | SKQS | |
ISO 9001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 9001 | 2027--06-16 | Crabtree Jihoafrická republika (Pty) Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-14 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Město Kocaeli | IQnet | |
ISO 9001 | 2027-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | IQNET/AENOR | |
ISO 9001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 9001 | 2027-01-17 | SCPS | Šanghaj | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | Kvalita Rakousko | |
ISO 9001 | 2026-06-11 | PEČEŤ | Su-čou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | PEČEŤ | Tiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 9001 | 2027-03-11 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Management životního prostředí | ||||
ISO 14001 | 2026-08-11 | Siemens AG - CZ EP | AmbergChamErlangenŘezno | DQS | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens s.r.o. - CZ | AurangábádTháné | BSI | |
ISO 14001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc.Ruselectric ve společnosti Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Zlomená šipkaCiudad JuárezDrummondvilleVelká prérieHinghamRohy broskvového stromuRoebuckSpartanburg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntálLetohrad | IQnet | |
ISO 14001 | 2027-12-01 | Electrium Sales s.r.o. | CannockWigan | Intertek | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | PEČEŤ | Su-čouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-06-11 | OEZ Slovensko s.r.o | Bratislava | SKQS | |
ISO 14001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-15 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQnet | |
ISO 14001 | 2026-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 14001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Šanghaj | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QSCert | |
ISO 14001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 14001 | 2026-02-28 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Informační bezpečnost | ||||
ISO 27001 | 2026-06-22 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | Certifikace PROKS | |
■ | Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | ||||
ISO 45001 | 2026-10-14 | Siemens AG - CZ EP | AmbergChamErlangenŘezno | DQS | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens s.r.o. - CZ | AurangábádTháné | BSI | |
ISO 45001 | 2025-10-31 | Siemens Industry Inc.Ruselectric ve společnosti Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Zlomená šipkaCiudad JuárezDrummondvilleVelká prérieHinghamRohy broskvového stromuRoebuckSpartanburg | DQS | |
ISO 45001 | 2025-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntálLetohrad | IQnet | |
ISO 45001 | 2027-12-01 | Electrium Sales s.r.o | CannockWigan | Intertek | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | PEČEŤ | Su-čouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-04-04 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 45001 | 2027-05-17 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQnet | |
ISO 45001 | 2027-07-24 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 45001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Šanghaj | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QSCert | |
ISO 45001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
■ | Energetický management | ||||
ISO 50001 | 2028-07-14 | Siemens AG - CZ EP | AmbergChamErlangenŘezno | DQS | |
ISO 50001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntálLetohrad | IQnet | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Electrium Sales s.r.o | ManchesterWigan | BSI | |
ISO 50001 | 2028-04-20 | PEČEŤ | Su-čouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-03-15 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 50001 | 2028-02-19 | Siemens Česká republika s.r.o. | Drummondville | Intertek | |
ISO 50001 | 2027-06-07 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQnet | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Šanghaj | TÜV Rheinland | |
GB/T23331-2020RUBLŮ/T 119-2025 | 2028-04-20 | PEČEŤ | Su-čouTiantai | TÜV Rheinland |
Speciální systémy
Jazyk | Základ | Platné·do | Organizace | Lokace | Certifikátor |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Posouzení dodavatele | ||||
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - CZ EP | AmbergChamŘeznoTrutnov | PreussenElektra | |
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - CZ EP | AmbergChamŘeznoTrutnov | SGS/CNAT | |
■ | Oznámení o posouzení kvality výroby | ||||
ATEX | 2026-04-30 | Těsnění, Siemens s.r.o., Siemens AG | AmbergChamSu-čouTrutnov | Dekra | |
■ | Certifikační zkušební laboratoř | ||||
ISO 17025 | Amberg | Dak Ks | |||
ISO 17025 | Řezno | Dak Ks | |||
ISO 17025 | 2024-12-31 | Řezno | KNX | ||
ISO 17025 | 2028-08-29 | PEČEŤ | Su-čou | CNAS | |
ISO 17025 | 2025-03-31 | Siemens Industry Inc. | Tucker | A2L | |
TDAP - Přijetí testovacích datProgram - Fáze 2 | 2025-05-12 | Siemens AG | Řezno | VDE | |
TDAP - Přijetí testovacích datProgram - etapa 2 | 2026-10-08 | PEČEŤ | Su-čou | VDE | |
■ | Kalibrační laboratoř | ||||
ISO 17025 | Siemens AG - CZ EP | Amberg | Dak Ks | ||
■ | Povolení svařování | ||||
ISO 3834-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zero | |
ISO 15085-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zero | |
■ | Bezpečnostní kontrolní seznam dodavatelů | ||||
VCA verze 2017/6.0 podobné SCC-P | 2025-02-08 | Siemens NV | Houzingen | SGS | |
■ | Schopnost průmyslové kybernetické bezpečnosti | ||||
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - CZ EP | Amberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - CZ EP | Bangalore | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - CZ EP | Berlín | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - CZ EP | Brašov | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - CZ EP | Erlangen | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - CZ EP | Istanbul | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - CZ EP | Letohrad | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-28 | Siemens AG - CZ EP | Norimberk | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - CZ EP | Praha | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - CZ EP | Řezno | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - CZ EP | Trutnov | VDE |