SIB
Budovy inteligentní infrastruktury
Jazyk | Základ | Platné·do | Organizace | Lokace | Certifikátor |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Integrovaný systém řízení | ||||
ISO 9001ISO 14001ISO 45001 | 2028-04-14 | Siemens AG - SI BSiemens Česká republika s.r.o. - SI B | RastattZug | SQS/IQNet | |
■ | Řízení kvality | ||||
ISO 9001 | 2026-09-27 | Siemens SAS - CZ | BucVélizy-VillacoublayWittelsheim | AFNOR | |
ISO 9001 | 2026-11-06 | Siemens Industry Inc. | Buffalo GroveChicagoParsippany | DQS | |
ISO 9001 | 2027-06-07 | Siemens s.r.o. - CZ | GimpoSoul | KFQ/IQNet | |
ISO 9001 | 2026-04-13 | BACE | Peking | SGS | |
ISO 9001 | 2026-10-12 | Siemens LTDA - CZ | Jundiai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens s.r.o. - CZ | Pondicherry | BSI | |
■ | Management životního prostředí | ||||
ISO 14001 | 2026-11-06 | Siemens Industry Inc. | Buffalo GroveParsippany | DQS | |
ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens S.R.O. | GimpoSoul | KFQ/IQNet | |
ISO 14001 | 2026-05-07 | BACE | Peking | SGS | |
ISO 14001 | 2026-10-12 | Siemens LTDA - CZ | Jundiai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens s.r.o. - CZ | Pondicherry | BSI | |
ISO 14001 | 2028-04-18 | Siemens SAS - CZ | Wittelsheim | AFNOR | |
■ | Informační bezpečnost | ||||
ISO 27001 | 2026-10-06 | Siemens Švýcarsko AG - SI B | ZugMultisite | Certifikace | |
ISO 27001 | 2026-10-06 | Siemens Švýcarsko AG - SI B | ZugMultisite | Certifikace | |
■ | Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | ||||
ISO 45001 | 2027-08-03 | Siemens SAS - CZ | BucVélizy-VillacoublayWittelsheim | AFNOR | |
ISO 45001 | 2028-09-26 | Siemens S.R.O. | GimpoSoul | KFQ/IQNet | |
ISO 45001 | 2026-03-23 | BACE | Peking | SGS | |
ISO 45001 | 2026-09-20 | Siemens Industry Inc. | Buffalo Grove | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | Siemens LTDA - CZ | Jundiai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens s.r.o. - CZ | Pondicherry | BSI | |
■ | Energetický management | ||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BACE | Peking | SGS | |
ISO 50001 | 2028-04-22 | Siemens AG - SI B | Rastatt | ČTVEREČNÍCH | |
ISO 50001ISO 50002 | 2026-11-30 | Siemens Švýcarsko AG - CZAplikace: Building X | Zug | TÜV Rheinland |
Speciální systémy
Jazyk | Základ | Platné·do | Organizace | Lokace | Certifikátor |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Letecký průmysl | ||||
AS9100D | 2026-11-26 | Siemens SAS - CZ | BucVélizy-VillacoublayWittelsheim | AFNOR | |
■ | Systém hodnocení zelených budov LEED/budova HQ | ||||
LEEDS 2009 | Zug | Certifikace zeleného podnikání Inc. | |||
■ | Systém hodnocení zelených budov LEED/tovární budova | ||||
LEEDS 2009 | Zug | Certifikace zeleného podnikání Inc. | |||
■ | Bezpečný životní cyklus vývoje produktu — Industrial IT Security | ||||
IEC62443‑4‑1 | 2026-03-01 | Siemens Švýcarsko AG - SI BSiemens AG - SI BSiemens S.p.A. SI B R&D MILSiemens Industry Inc. - CZ | ZugKarlsruheMilanoBuffalo GroveParsippany-Troy Hills | TÜV South | |
IEC62443‑4‑1 | 2026-04-18 | Peking Siemens CerberusElektronika s.r.o. | Peking | TÜV South | |
■ | Bezpečný životní cyklus vývoje produktu — odsávací detektor kouře | ||||
IEC 62443-4-1 a IEC 62443-4-2 | 2026-03-16 | Siemens Švýcarsko AG - SI B | Zug | TÜV South | |
■ | Životní cyklus bezpečného vývoje produktu — Connect Gateway | ||||
IEC 62443-4-1 a IEC 62443-4-2 | 2029-01-20 | Siemens Švýcarsko AG - SI B | Zug | TÜV South | |
■ | Bezpečný životní cyklus vývoje produktu — komponenty IACS Desigo CC | ||||
IEC 62443-4-1 a IEC 62443-4-2 | 2026-08-24 | Siemens AG - SI B | Zug | TÜV South | |
■ | Životní cyklus bezpečného vývoje produktu — SIPORT | ||||
IEC 62443-4-1 a IEC 62443-4-2 | 2028-08-17 | Siemens AG - SI B | Karlsruhe | TÜV South | |
■ | Bezpečný produktový vývojový cyklus a automatizační Controller — Desigo Automation Station PXC | ||||
IEC 62443-4-1 a IEC 62443-4-2 | 2026-11-08 | Siemens Švýcarsko AG - SI BP | Zug | TÜV South |