RC Blízký východ/Afrika
Regiony/Země
Digitální průmysl (DI) Intelig | entní infrastruktura (SI) | Regiony /země | vanta (ADV) | Služby a správa DI CS |
|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | ||||
href=“ https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Asie a Tichomoří/Čína | ||||
Jazyk | ová základ | na plat ná · do | certifik | ace umístění | organizace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
valita |
| |||||
Řízení | ||||||
ISO 9001 | 2027-09-18 Siemens Střední | Abú Dhabí | TÜV Nord ■ Ří | |||
zení životního | prostředí | |||||
02a83de6/environment-management-iso14001-abu-dhabi-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Middle East Ltd | Abu Dhabi | TÜV Nord | ■ |
GT; | ||||||
ISO 45001 | 2027-09-18 | Siemens Mid | TÜV Nord |
Jazyk | ová základ | na plat ná · do | certifik | ace umístění | organizace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
valita |
| |||||
Řízení | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | Dubai | TÜV Nord ■ Řízení | |||
životního | prostředí | |||||
environment-management-iso14001-dubai-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Industrial LLC | Dubaj | TÜV Nord | ■ |
gt; | ISO 45001 | 2027-09-18 | Siemens | |||
| >TÜV Nord |
TÜV Rakousko
Jazyk | ová základ | na plat ná · do | certifik | ace umístění | organizace | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valita |
| |||||||
Řízení | ||||||||
ISO 9001 | 2025-10- | Cairo | TÜV Rakousko ■ Ří | |||||
zení životního | prostředí | |||||||
66b/environment-management-iso14001-cairo-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-20 | Siemens Industrial LLC | Cairo | TÜV Rakousko | |||
ISO 45001 | 2027-08-20 | Siemens |
Jazyk | ová základ | na plat ná · do | certifik | ace umístění | organizace | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valita |
| ||||||||
EN · | |||||||||
PdF">HE | ISO 9001 | 2027-07-20 | Siemens Ltd | Ged | |||||
ISO 14001 | 202 | ||||||||
> Siemens Ltd | Rosh Haain | SII/IQNet | |||||||
■ | zdraví při práci | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:376ab04b-15ff-407f-8bfe-78a5a9e352c9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-rosh-haain-en.pdf">EN · HE | ISO 45001 | 2025-09- |
>Rosh Haain SII/IQNet
Jazyk | ová základ | na plat ná · do | certifik | ace umístění | organizace |
|---|---|---|---|---|---|
valita |
| ||||
Řízení | |||||
ISO 9001 | 2028-11-17 Siemens | AL-Kuwait | TÜV Rheinland | ||
■ | prostředí | ||||
“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:1b13b0be-2951-417c-94e1-1959b8a | 04958/environment-management-iso14001-al-kuwait-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2028-11-17 | AL-Kuwait | TÜV Rheinland |
■ | zení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:26ff9082-5e | 56-4770-bd63-cc6845fa39d9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-al-kuwait-en.pdf „>EN | ISO 45001 | 2028-11-17 | Al-Kuwait TÜV R | heinland |
Jazyk | ová základ | na plat ná · do | certifik | ace umístění | organizace | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valita |
| |||||||
Řízení | ||||||||
ISO 9001 | 2027-08-12 | Muscat | Bureau Veritas ■ Řízení | |||||
životního | prostředí | |||||||
ref =“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:929ef525-f019-43e6-a56a-c47282c | ||||||||
27565/environment-management-iso14001-oman-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-12 | Siemens Industrial LLC | Muscat | Bureau Veritas | |||
p> | ISO 45001 | 2027-08-12 | ||||||
Jazyk | ová základ | na plat ná · do | certifik | ace umístění | organizace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
valita |
| ||||||
Řízení | |||||||
ISO 9001 | 2025-10-12 | Karáčí | SGS ■ Ří | ||||
zení životního | prostředí | ||||||
9c3eb30dcae/environment-management-iso14001-karachi-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-02-11 | Siemens Pakistan Engineering Co Ltd | Karachi | Bureau Veritas | ||
LT; /td> | ISO 45001 | 2027-02- | |||||
| ; Karáčí Bureau | Veritas |
Jazyk | ová základ | na plat ná · do | certifik | ace umístění | organizace | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valita |
| |||||||
Řízení | ||||||||
ISO 9001 | 2028-06- | Doha | Bureau Veritas ■ Ří | |||||
zení životního | prostředí | |||||||
environment-management-iso14001-qatar-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2028-06-17 | Siemens WLL | Doha | Bureau | |||
ISO 45001 | 2028-06-17 | Siemens | Veritas |
Jazyk | ová základ | na plat ná · do | certifik | ace umístění | organizace |
|---|---|---|---|---|---|
valita |
| ||||
Řízení | |||||
ISO 9001 | 2028-04-21 | ||||
Arabia | Jeddah Khobar Riyadh Siemens Oasis Factory | FAHSS | ■ | ||
prostředí | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:9a409044-b0cd-4809-bb09-a09feca56a73/environment-management-iso14001-riyadh-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2028-04-21 | Siemens Ltd Saúdská Arábie Džidda Khobar Rijád Siemens | Oasis Factory FAHSS ■ | |
| gt; Ří zení bezpečnosti a ochrany zdraví při | |||||
ISO 45001 |
lt; p>2028-04-21
Siemens Ltd Saúdská Arábie
Džidda
Khobar Rijád Siemens Oasis Factory FAHSSJazyk | ová základ | na plat ná · do | certifik | ace umístění | organizace |
|---|---|---|---|---|---|
valita | Řízení | ||||
ISO 9001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Ltd | |||
Kapské Město Gqeberha Isando Kempton Park Midrand | DQS | ||||
Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |||
■ | prostředí | ||||
69885bd0bc4b/environment-management-iso14001-cape-town-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Ltd | Kapské Město Gqeberha Isando Kempton Park Midrand DQS ■ Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | |
; Č | |||||
ISO 45001 | 2027- |
Pty) Ltd
Kapské Město Gqeberha I sando Kempton Park Midrand DQ
S