RC Asie Pacific/Čína
Regiony/Země
Digitální průmysl (DI) Intelig | entní infrastruktura (SI) | Regiony /země | vanta (ADV) | Služby a správa DI CS |
|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | ||||
href=“ https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Asie a Tichomoří/Čína | ||||
Platný · do
undefined Hills Perth Sydney Yatala Bureau Veritas ■ ; Říjazyk | ový | základ | certifik | ace | umístění | |
|---|---|---|---|---|---|---|
valita | ||||||
Řízení | ||||||
ISO 9001 | 2027-08- | |||||
/p > | Bayswater Bowen Hills Perth Sydney Yatala | Bureau Veritas | ||||
| ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater Bowen | ||
zení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | ||||||
ISO 45001 & |
Platný · do
■ Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci < Siemens Industrial Ltd Dhaka <jazyk | ový | základ | certifik | ace | umístění | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
valita | |||||||
Řízení | |||||||
ISO 9001 | 2026-06- | Dhaka | Bureau Veritas ■ Řízení | ||||
životního | prostředí | ||||||
ref =“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:559050ef-5f72-495c-9 | |||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Desktop Veritas |
Jazyk | ová základ | na plat ná · do | certifik | ace umístění | organizace | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Řízení | kvality | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Čína - DI | |||||||
lt; /td> | TÜV South EN · CN ISO 9001 2026-09- | Šanghaj | & | ||||||
LT; td> TÜV Süd CZ | · CN | ISO 9001 | 2027-06- | ||||||
Šanghaj Tianjin | CQM | ISO 9001 | 202 | ||||||
lt; p>Šanghaj Tiantai | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 9001 | 2026-04-13 | ||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf „>CS · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||
Peking | TÜV South EN | · CN | ISO 9001 | 202 | |||||
p>Čcheng-tu City | TÜV Rheinland | · CN | ISO 9001 | ||||||
td> TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | ||||||
management-iso9001-sncl-nanjing-de.pdf „>CZ · CS · CN | ISO 9001 | 2026-09-10 | SN | ||||||
/td > CS | |||||||||
· CN | ISO 9001 | 2027-04-21 | |||||||
lt; a href=“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 SMEC | Šanghaj | TÜV | heinland < | ISO 9001 | 2027-01-31 | ||
lt; td> SSLS | Šanghaj | TÜV Rheinland | EN · | ||||||
p> | Suzhou | TÜV Rheinland | |||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf „>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Tchaj-wan - SI Tchaj-peh | TÜV | EN · < | ||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf „>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin | TÜV South EN · | ||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV R | |||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens Sběrnicové kanálové systémy Co Ltd | Yangz | ||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | |||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | ||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf „>CS · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Čína - DI | Peking Shanghai | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFAE Peking Šanghaj TÜV South | ||||||
href =“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Building | ||||||
; /p> CS | · CN | ISO 14001 | 202 | ||||||
| TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | |||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf „>CS · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||
Peking | TÜV South | ISO 14001 | |||||||
td> | Čcheng-tu City | TÜV Rheinland | · CN | ISO 14 | |||||
lt; td> Dalian | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | 2027-09-07 | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a4b8839e-c3f4-4f78-b3f5-783168f0f698/environment-management-iso14001-sncl-nanjing-de.pdf">DE · CS · CN | ISO 14001 | 2026-09-10 & | |||||||
lt; /p> | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | · CN ISO 14001 2027- 04- | |||||
; /td> | SPA | Nanjing | DQS | ||||||
p>SCPS | Šanghaj | TÜV Rheinland | |||||||
SMEC | Šanghaj | TÜV Rheinland | |||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Šanghaj | TÜV | |||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | TÜV South EN · | |||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | TÜ | |||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens Sběrnicové kanálové systémy Co Ltd | Yang | ||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | ||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf „>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | SW | ||||||
Security | |||||||||
ISO 27001 | Siemens Logistické automatizační systémy Co. | ||||||||
Peking | TÜV South | ISO 27001 | |||||||
td> Chengdu City | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens Ltd | |||||||
| |||||||||
EN · | |||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Čína - DI | Peking Shanghai | TÜV South EN · | |||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 SFAE Peking Šanghaj TÜV | South EN · | ref= | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Šanghaj Tianjin | CQ | ||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf „>EN · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 | SEAL | Suzhou Tiantai | |||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Peking | ||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistické automatizační systémy Co. | |||||||
Peking | TÜV South EN | · CN | ISO 45 | ||||||
SEWC | Čcheng-tu City | TÜV Rheinland | |||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | ISO | ||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV | |||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Šanghaj | TÜV Rhein | ||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2027-08-30 SMEC | Šanghaj | TÜV | DE · < | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | |||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Tchaj-wan | Taipei Bureau Veritas | ||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf „>EN · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | TÜV | ||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf „>CS · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 2024-11-19 Siemens S | běrnicové kanálové systémy Co Ltd | Yangzhong CNAS | ||||||
p> | ISO 45001 | 2026- | |||||||
lt; td> CQC/IQNet CZ | |||||||||
Bureau Veritas | |||||||||
■ | Energetický management | ||||||||
EN · | |||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEAL | Suzhou Tiantai | TÜV | |||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Peking | SGS | |||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Čcheng-tu | TÜV Rhein | |||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | TÜV | |||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | SN | |||||||
ISO 50001 | |||||||||
2027-04-01 | SPA | Nanjing | CN | ||||||
>ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Šanghaj | TÜV | |||||
lt; td> 2025-07-07 | SEDS Šanghaj CNAS EN · CN ISO 5000 | 1 | 2026-03-10 < | ||||||
; /p> | SMEC Š | anghaj | CNAS CZ · | ISO | |||||
lt; /td> | Tianjin | TÜV South EN · CN ISO 50001 2025- | xi | ||||||
TÜV Rheinland Speciální |
systémy Jazyková
■undefined CL - DI MC Čcheng-tu Nanjing TÜV South EN &báze | Plat | ná · do certifikace | umístění | organizace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Certifikát Zkušební laboratoř | ||||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 Technologie | spínání středního napětí Siemens (Wuxi) Co. | ||||
Wuxi CNAS | ■ Oznámení | |||||
o | hodnocení kvality výroby EN IECEx | |||||
2028-03-07 | ||||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | ||||
■ | Bezpečný životní cyklus | |||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) SN | ||||
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Peking Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Peking
TÜV SüdJazyk | ová základ | na plat ná · do | certifik | ace umístění | organizace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Řízení | kvality | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad Bengaluru Chennai Goa G | |||
Řízení životního prostředí | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aur angabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram< | |||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI
Aurangabad Bengaluru Chennai Goa G urugram
Jalgaon Kalkata Pondicherry Thane BSI Speciální systémy Jazyková báze Platná organizaceundefined· do | certifik | átu | umístění | ■ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
laboratoř | |||||||
href =“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:854a12bf-cfe0-4cbd-8dd5-cfd063f62947/calibrating-laboratory - | |||||||
iso17025-goa-en.pdf „>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd - SI EA | Goa | NABL | ||
■ | Bezpečný životní cyklus vývoje produktu | ||||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf „>EN | IEC 62443- | Software (Indie) Private Ltd - DI SW | Pune | TÜV Süd |
Platný · do
&/td >
ISO 45001
2026-12-26 PT.Siemens Indonesia Jakarta TÜV Nord
Speciální systémy Jazyková báze
Platné
| ||||
|---|---|---|---|---|
| · do | certifik | ace | umístění | |
zení | shody | |||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03- |
Jazyk | ová základ | na plat ná · do | certifik | ace umístění | organizace |
|---|---|---|---|---|---|
Řízení | kvality | ||||
ISO 9001 | 2027-01- |
SDN BHD
Pen
ang Office VeritasPlatný · do
undefined Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci LTD CZ Auckland >jazyk | ový | základ | certifik | ace | umístění | |
|---|---|---|---|---|---|---|
valita | ||||||
Řízení | ||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Auckland | Bureau Veritas | |||
■ | prostředí | |||||
“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ce45ed3a-c051-4002-83d9-91567f | ||||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | ■ |
> Č | ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens | |||
Jazyk | ová základ | na plat ná · do | certifik | ace umístění | organizace |
|---|---|---|---|---|---|
Řízení | kvality | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | Singapur | Bureau Veritas |
Platný · do
undefined Seoul KFQ/IQNet ■ Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 8-09-26 Siemens Ltd - SI Gimpjazyk | ový | základ | certifik | ace | umístění | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valita | ||||||||
Řízení | ||||||||
ISO 9001 | 202 | |||||||
Korea - DI | Changwon Soul | KFQ/IQNet EN/KO | ISO 9001 | |||||
| KFQ/IQNet | |||||||
■ | prostředí | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:0b7211f7-2cd3-414a-b3a7-866b821ceacc/environment-management-iso14001-gimpo-en - | ||||||||
ko.pdf „>EN/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 Siemens Česká republika - DI Changwon | Soul | ||||||
>KFQ/IQNet | ||||||||
ISO 45001 | 202 |
Platný · do
jazyk | ový | základ | certifik | ace | umístění | |
|---|---|---|---|---|---|---|
valita | ||||||
Řízení | ||||||
ISO 9001 | 2027-01- | |||||
; /p> | Bangkok | Bureau Veritas | ISO 9001 | 2027- | ||
■ Ří | zení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Siemens Limited Bangkok TÜV NordPlatný · do
■ Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při prácijazyk | ový | základ | certifik | ace | umístění | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
valita | |||||||
ISO 9001 2027-09- | 09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | |||
■ | prostředí | ||||||
ref =“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b7bfb8a9-4473-4908-bf | |||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | ||
td> | 2027-10-11 2027-10-11 Siemens LTD Vietnam | & | |||||
lt; p>Binh Duong BSI