| Geschäftsjahr | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
| Dividende pro Aktie | in EUR | 3,00 | 3,00 | 2,70 | 1,60 | 1,60 | |||
| Dividendenrendite1) | in % | 3,6% | 3,9% | 2,9% | 2,4% | 3,6% | |||
| Tag ex Dividende | 24.01. 2013 | 25.01. 2012 | 26.01. 2011 | 27.01. 2010 | 28.01. 2009 | ||||
| Ergebnis nach Steuern | in Mio. EUR | 4.590 | 6.321 | 4.068 | 2.497 | 5.886 | |||
| Ausschüttungssumme | in Mio. EUR | 2.528 | 2.629 | 2.356 | 1.388 | 1.380 | |||
| Ausschüttungsquote2) | in % | 56% | 42% | 58% | 56% | 23% | |||
| 1) Dividendenzahlung / XETRA-Schlusskurs der Siemens-Aktie am Tag der Hauptversammlung 2) Exklusive der »nicht zahlungswirksamen Effekte« in 2009 und 2010 (NSN-Abschreibung und DX-Abschreibungen) ergibt sich eine Ausschüttungsquote von 34 % in 2009 und 46 % in 2010. | |||||||||
Um die Wertentwicklung Ihrer Siemens Aktien zu berechnen, geben Sie bitte den Kaufzeitpunkt und die Stückzahl oder den Investitionsbetrag ein. Das Ergebnis wird Ihnen mit und ohne Berücksichtigung der ausgezahlten Dividenden angezeigt. Steuerliche Aspekte bleiben dabei unberücksichtigt.