RC Trung Đông/Châu Phi
Khu vực/Quốc gia
Công nghiệp kỹ thuật số (DI) Cơ | cấu hạ tầng thông minh (SI) Khu vực/ | Quốc gia | vanta (ADV) | Dịch vụ & Quản trị |
|---|---|---|---|---|
ref =” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/cys.html">CYS ĐỂ | ||||
href=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Châu Á Thái Bình Dương/Trung Quốc | ||||
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | |
|---|---|---|---|---|---|---|
lượng |
| |||||
Quản lý | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | Abu Dhabi | TÜV Nord | |||
■ | Quản lý môi trường | |||||
02a83de6/environment-management-iso14001-abu-dhabi-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Trung Đông Ltd | Abu Dhabi | TÜV Nord | ■ |
gt; | ||||||
ISO 45001 | 2027-09-18 | Trung Đông Siemens | TÜV Nord |
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | |
|---|---|---|---|---|---|---|
lượng |
| |||||
Quản lý | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | Dubai | TÜV Nord | ■ | ||
lý môi trường | ||||||
environment-management-iso14001-dubai-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Industrial LLC | Dubai | TÜV Nord | ■ |
gt; | ISO 45001 | 2027-09-18 Công ty TNHH Công nghiệp Siemens Dubai < | p | |||
| >TÜV Nord |
TÜV Áo
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lượng |
| |||||||
Quản lý | ||||||||
ISO 9001 | 2025-10- | Cairo | TÜV Áo | ■ | ||||
lý môi trường | ||||||||
66b/environment-management-iso14001-cairo-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-08-20 | Siemens Industrial LLC | Cairo | TÜV Áo | |||
ISO 45001 | 2027-08-20 | Siemens |
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lượng | Quản lý | ||||||||
EN · | |||||||||
PDF">HE | ISO 9001 | 2027-07-20 | Siemens Ltd | Ged | |||||
· | ISO 14001 | 202 | |||||||
> Siemens Ltd | Rosh Haain | SII/IQNet | |||||||
■ | Sức khỏe Nghề nghiệp | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:376ab04b-15ff-407f-8bfe-78a5a9e352c9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-rosh-haain-en.pdf">EN · HE | ISO 45001 | 2025-09- |
>Rosh Haain SII/IQNet
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức |
|---|---|---|---|---|---|
lượng |
| ||||
Quản lý | |||||
ISO 9001 | 2028-11-17 Siemens | AL-Kuwait | TÜV Rheinland | ||
■ | Quản lý môi trường | ||||
04958/environment-management-iso14001-al-kuwait-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2028-11-17 | AL-Kuwait | TÜV Rheinland | |
■ | Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:26ff9082-5e | 56-4770-bd63-cc6845fa39d9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-al-kuwait-en.pdf “>EN | ISO 45001 | 2028-11-17 | Al-Kuwait TÜV R | heinland |
Văn phòng Veritas
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lượng |
| |||||||
Quản lý | ||||||||
ISO 9001 | 2027-08-12 | Muscat | Bureau Veritas | ■ | ||||
lý môi trường | ||||||||
27565/environment-management-iso14001-oman-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-08-12 | Siemens Industrial LLC | Muscat | Bureau Veritas | |||
p> | ISO 45001 | 2027-08-12 | ||||||
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
lượng |
| ||||||
Quản lý | |||||||
ISO 9001 | 2025-10-12 Siemens Pakistan | Karachi | SGS | ■ | |||
lý môi trường | |||||||
9c3eb30dcae/environment-management-iso14001-karachi-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-02-11 | Siemens Pakistan Engineering Co Ltd | Karachi | Bureau Veritas | ||
lt; /td> | ISO 45001 | 2027-02- | |||||
| ; Văn phòng Karachi Ver | itas |
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lượng |
| |||||||
Quản lý | ||||||||
ISO 9001 | 2028-06- | Doha | Bureau Veritas | ■ | ||||
lý môi trường | ||||||||
environment-management-iso14001-qatar-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2028-06-17 Siemens WLL Doha Bureau Ver | itas ■ Quản lý An toàn và Sức khỏe | Nghề | nghiệp | |||
ISO 45001 | 2028-06-17 | Siemens | Veritas |
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức |
|---|---|---|---|---|---|
lượng |
| ||||
Quản lý | |||||
ISO 9001 | 2028-04-21 | ||||
Ả Rập | Jeddah Khobar Riyadh Nhà máy Siemens Oasis | FAHSS | |||
■ | Quản lý | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:9a409044-b0cd-4809-bb09-a09feca56a73/environment-management-iso14001-riyadh-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2028-04-21 | Siemens Ltd Ả Rập Xê Út | Jeddah Khobar Riyadh | |
| gt; Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp | |||||
ISO 45001 & |
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức |
|---|---|---|---|---|---|
lượng | Quản lý | ||||
ISO 9001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Ltd | |||
Cape Town Gqeberha Isando Kempton Park Midrand | DQS | ||||
Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |||
■ | môi trường | ||||
69885bd0bc4b/environment-management-iso14001-cape-town-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Ltd | Cape Town Gqeberha Isando Kempton Park Midrand DQS ■ Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
; | |||||
ISO 45001 | 2027- |
Pty) Ltd
Cape Town Gqeberha I sando Kempton Park Midrand DQ
S