RC Châu Á Thái Bình Dương/Trung Quốc
Khu vực/Quốc gia
Công nghiệp kỹ thuật số (DI) Cơ | cấu hạ tầng thông minh (SI) Khu vực/ | Quốc gia | vanta (ADV) | Dịch vụ & Quản trị |
|---|---|---|---|---|
ref =” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/cys.html">CYS ĐỂ | ||||
href=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Châu Á Thái Bình Dương/Trung Quốc | ||||
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | |
|---|---|---|---|---|---|---|
lượng |
| |||||
Quản lý | ||||||
ISO 9001 | 2027-08- | |||||
/p> | Bayswater Bowen Hills Perth Sydney Yatala | Bureau Veritas | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | TNHH Siemens | Bayswater Bowen | ||
lý An toàn và Sức khỏe | ||||||
ISO 45001 & |
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
lượng |
| ||||||
Quản lý | |||||||
ISO 9001 | 2026-06- | Dhaka | Bureau Veritas | ■ | |||
lý môi trường | |||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Văn phòng Veritas
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lý | chất lượng | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Trung Quốc - DI | |||||||
lt; /td> | TÜV South | ISO 9001 | 202 | ||||||
lt; td> TÜV South | ISO 9001 | 2027-06- | |||||||
Thượng Hải Thiên Tân | CQM | ISO 9001 | 202 | ||||||
lt; p>Thượng Hải Tiantai | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 9001 | 2026-04-13 | ||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf “>VN · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||
Bắc Kinh | TÜV Nam EN | · CN | ISO 9001 | 202 | |||||
p>Thành Đô Thành phố | TÜV Rheinland | ISO 9001 | |||||||
td> TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hồng | ||||||
ISO 9001 | 2026-09-10 | SN | |||||||
/td > VN | |||||||||
· CN | ISO 9001 | 2027-04-21 | |||||||
lt; a href =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 SMEC | Thượng Hải | TÜV | land < | ISO 9001 | 2027-01-31 & | ||
lt; td> SSLS | Thượng Hải | TÜV Rheinland | EN · | ||||||
p> Tô | Châu | TÜV Rheinland | |||||||
DE · EN · < a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6088094b-1029-43cf-b228-8e | |||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf “>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Đài Loan - SI Đài Bắc TÜV Rheinland EN | · | |||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf “>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Thiên Tân | TÜV Nam EN · | ||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS Vô Tích TÜV Rheinland VN | · | ||||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | Công ty TNHH Hệ thống Trống Busbar Siemens | Yangz | ||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | |||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | ||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf “>EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Trung Quốc - DI | Bắc Kinh Thượng Hải | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFAE Bắc Kinh Thượng Hải TÜV Nam | ||||||
href =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | dựng Siemens | ||||||
; /p> | ISO 14001 | 202 | |||||||
| TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | |||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf “>VN · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||
Bắc Kinh | TÜV Nam | ISO 14001 | |||||||
td> | Thành phố Thành Đô | TÜV Rheinland | ISO 14 | ||||||
lt; td> Đại Liên | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | 2027-09-07 | ||||||||
ISO 14001 | |||||||||
lt; /p> | SNCL | Nam Kinh | TÜV Rheinland | EN · | |||||
; /td> | SPA | Nam Kinh | DQS | ||||||
p>SCPs | Thượng Hải | TÜV Rheinland | |||||||
SMEC | Thượng Hải | TÜV Rheinland | |||||||
DE · VN · href =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a1e3f062-8435-4a67-8288-186f8e91435d/ | |||||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Thượng Hải | TÜV | |||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Thiên Tân | TÜV Nam EN · | |||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS V | TÜ | ||||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | Công ty TNHH Hệ thống Trunking Busbar Siemens | Yang | ||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | ||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf “>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | SW | ||||||
Security | |||||||||
ISO 27001 | Công ty TNHH Hệ thống Tự động Hậu cần Siemens | ||||||||
Bắc Kinh | TÜV Nam | ISO 27001 | |||||||
td> Thành Đô Thành Đô | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens Ltd | |||||||
Quản lý | |||||||||
EN · | |||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Trung Quốc - DI | Bắc Kinh Thượng Hải | TÜV Nam EN · | |||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 SFAE Bắc Kinh Thượng Hải TÜV Nam | EN · | ref= | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Siemens | Thượng Hải Thiên Tân | CQ | ||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf “>VN · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 | SEAL | Châu Tiantai | |||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Bắc Kinh | ||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | |||||||
Bắc Kinh | TÜV Nam EN | · CN | ISO 45 | ||||||
SEWC | Thành Đô Thành Đô | TÜV Rheinland | |||||||
> | 2027-05-20 | SSCL Đại Liên | TÜV Rheinland | ISO | 001 | ||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nam Kinh | TÜV | |||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nam Kinh | DQS | |||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Thượng Hải | TÜV Rhein | ||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2027-08-30 SMEC | Thượng Hải | TÜV | · < | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | |||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Đài Loan Đài | |||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf “>VN · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Thiên Tân | TÜV | ||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf “>VN · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS V | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2024-11-19 | Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd Yangzhong CNAS | ||||||
p> VN | · CN | ISO 45001 | 2026- | ||||||
lt; td> CQC/IQNet VN | |||||||||
Bureau Veritas | |||||||||
■ Quản | lý năng lượng | ||||||||
EN · | |||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEAL | Châu Tiantai | TÜV | |||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Bắc Kinh | SGS | |||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | TNHH Sản phẩm Tự động hóa Công nghiệp Siemens (SEWC) | Thành Đô | TÜV Rhein | |||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL Đại Liên | TÜV | ref= | |||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | SN | |||||||
ISO 50001 | |||||||||
2027-04-01 | SPA | Nam Kinh | CN | ||||||
>ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Thượng Hải | TÜV | |||||
lt; td> 2025-07-07 | SEDS | Thượng Hải CNAS EN · CN ISO 50001 2026- | 03-10 < | ||||||
; /p> | SMEC | Thượng Hải | CNAS VN · CN ISO 5000 | & | |||||
lt; /td> | Tianjin | TÜV South EN · CN | ISO | ||||||
Cơ
sở
ngôn ngữ
hệ thống đặc biệt
của TÜV Rheinland
Có giá trị· cho đến khi xác nhận
vị trí
tổ chức
■Phòng thí nghiệm kiểm tra chứng chỉ | |||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | nghệ chuyển mạch trung thế của Siemens (Vô Tích) | |||
Wuxi | CN | ||||
■ | báo đánh giá chất lượng sản xuất EN IECEx | ||||
2028-03-07 Công ty | |||||
TNHH Sản phẩm Tự động hóa Công nghiệp Siemens (SEWC) | Thành Đô | DEKRA | |||
■ Vòng đời phát triển sản phẩm an toàn < | a href =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:46d8f3d1-0e50-418a-a26c-e511635533b6/secure - | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | TNHH Sản phẩm Tự động hóa Công nghiệp Siemens (SEWC) SN | |||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Công tyTNHH Điện tử Siemens Cerberus Bắc Kinh (SCEL)
- SI BP Bắc Kinh TÜV NamCơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | |
|---|---|---|---|---|---|---|
lý | chất lượng | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | TNHH Siemens - SI | Aurangabad Bengaluru Chennai Goa G | |||
Quản lý môi trường | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aur angabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram< | |||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI
Aurangabad Bengaluru Chennai Goa G urugram
Jalgaon Kolkata Pondicherry Thane BSI Hệ thống đặc biệt Cơ sở ngôn ngữ hợp lệ Tổ chứcundefined· cho đến khi | Chứng nhận | Vị trí | ■ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
thí nghiệm hiệu chuẩn | |||||||
iso17025-goa-en.pdf “>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd - SI EA | Goa | NABL | ||
■ | sản phẩm an toàn | ||||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf “>EN | IEC 62443- | Software Công ty TNHH tư nhân (Ấn Độ) - DI SW | Pune | TÜV South |
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lượng |
| |||||||
Quản lý | ||||||||
ISO 9001 | 2026- | Jakarta | TÜV Nord | ■ | ||||
lý môi trường | ||||||||
46e5be7/environment-management-iso14001-jakarta-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indonesia | Jakarta | TÜV | |||
gt; | ISO 45001 | 2026-10-23 | ||||||
■ | ||||||||
lý năng lượng EN < |
/td >
ISO 45001
2026-12-26
PT.Siemens Indonesia
Jakarta TÜV Nord Hệ thống đặc biệt Cơ sở ngôn ngữ Có hiệu lực| · cho đến khi | Chứng nhận | Vị trí | ■ Quản | |
|---|---|---|---|---|
lý Tu | ân thủ & | |||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03- |
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức |
|---|---|---|---|---|---|
lý | chất lượng | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | Văn phòng SDN BHD | Penang Veritas |
Văn phòng Veritas
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | |
|---|---|---|---|---|---|---|
lượng |
| |||||
Quản lý | ||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Auckland | Bureau Veritas | |||
■ | Quản lý môi trường | |||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | ■ |
> | ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens | |||
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức |
|---|---|---|---|---|---|
lý | chất lượng | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | Singapore | Bureau Veritas |
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lượng |
| |||||||
Quản lý | ||||||||
ISO 9001 | 202 | |||||||
Hàn Quốc - DI | Changwon Seoul | KFQ/IQNet EN/KO | ISO 9001 | |||||
KFQ/IQNet | ||||||||
■ | Quản lý môi trường | |||||||
ko.pdf “>EN/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Hàn Quốc | ||||||
>KFQ/IQNet | ||||||||
ISO 45001 | 202 |
Cơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | |
|---|---|---|---|---|---|---|
lượng |
| |||||
Quản lý | ||||||
ISO 9001 | 2027-01- | |||||
; /p> Văn phòng | Bangkok | Veritas | ISO 9001 | 2027- | ||
■ Quản | lý An toàn và Sức khỏe | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Công ty TNHH Siemens Bangkok TÜV NordCơ | sở | hợp lệ · cho đến khi | xác nhận | vị trí | tổ chức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
lượng | Quản lý | ||||||
ISO 9001 2027-09- | 09 | Siemens LTD Việt Nam | Bình Dương | BSI | |||
■ | Quản lý môi trường | ||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | TNHH Siemens Việt Nam | Bình Dương | BSI | ||
td> | 2027-10-11 | 202 | |||||
lt; p>BSI Bình Dương |