І ЕП
Smart Infrastructure Електричні продукти
Мова | Основа | Дійсний·поки | Організація | Розташування | Сертифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
Мультисайт | |||||
■ | Управління якістю | ||||
ІЗО 9001 | 2026-08-11 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Амберг | DQS | |
ІЗО 9001 | 2027-02-14 | ТОВ «Сіменс» - СІ | Аурангабад | БСІ | |
ІЗО 9001 | 2028-10-31 | Компанія «Сіменс Індустрія» | Broken Arrow | DQS | |
ІЗО 9001 | 2027-05-01 | ОЕЗ р.о. | Брунталь | ІКнет | |
ІЗО 9001 | 2027-12-01 | ТОВ «Електриум Сейлз» | Кеннок | Інтертек | |
ІЗО 9001 | 2027-06-11 | ТОВ «ОЕЗ Словаччина» | Братислава | SKQS | |
ІЗО 9001 | 2027-03-24 | Альфа Вертейлертехнік GmbH | Чам | DQS | |
ІЗО 9001 | 2027--06-16 | Крабтрі Південно-Африканська Республіка (Pty) Ltd | Гермістон (Гаутенг) | DQS | |
ІЗО 9001 | 2027-05-14 | «Сіменс САН». І ТИК А.С. | Кочаелі-Гебезе | ІКнет | |
ІЗО 9001 | 2027-09-15 | Електротехнічна фабрика Йоса С.А.У. | Рубі | ІКНЕТ/ЕНОР | |
ІЗО 9001 | 2027-03-28 | Сіменс С.А. де С.В. | Санта-Катаріна | ЕМА | |
ІЗО 9001 | 2027-01-17 | СКПС | Шанхай | TÜV Рейнланд | |
ІЗО 9001 | 2027-07-04 | СІМЕА Сібіу С.Р.Л. | Сібіу | Якість Австрія | |
ІЗО 9001 | 2026-06-11 | ПЕЧАТКА | Сучжоу | TÜV Рейнланд | |
ІЗО 9001 | 2027-10-30 | ПЕЧАТКА | Тяньтай | TÜV Рейнланд | |
ІЗО 9001 | 2026-07-20 | Сіменс с.р.о. | Трутнов | CQS | |
ІЗО 9001 | 2027-03-11 | ЕВІОП Темпо С.А. | Василіко Евія | МІРТЕК | |
■ | Управління довкіллям | ||||
ІСО 14001 | 2026-08-11 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Амберг | DQS | |
ІСО 14001 | 2027-02-14 | ТОВ «Сіменс» - СІ | Аурангабад | БСІ | |
ІСО 14001 | 2028-10-31 | Компанія «Сіменс Індустрія» | Broken Arrow | DQS | |
ІСО 14001 | 2027-05-01 | ОЕЗ р.о. | Брунталь | ІКнет | |
ІСО 14001 | 2027-12-01 | ТОВ «Електриум Сейлз» | Кеннок | Інтертек | |
ІЗО 14001 | 2026-05-25 | ПЕЧАТКА | Сучжоу | TÜV Рейнланд | |
ІЗО 14001 | 2027-06-11 | ТОВ «ОЕЗ Словаччина» | Братислава | SKQS | |
ІСО 14001 | 2027-03-24 | Альфа Вертейлертехнік GmbH | Чам | DQS | |
ІСО 14001 | 2027-05-15 | «Сіменс САН». І ТИК А.С. | Кочаелі-Гебзе | ІКнет | |
ІСО 14001 | 2026-09-15 | Електротехнічна фабрика Йоса С.А.У. | Рубі | ЕНОР | |
ІСО 14001 | 2027-03-28 | Сіменс С.А. де С.В. | Санта-Катаріна | ЕМА | |
ІЗО 14001 | 2026-09-25 | СКПС | Шанхай | TÜV Рейнланд | |
ІСО 14001 | 2026-10-22 | СІМЕА Сібіу С.Р.Л. | Сібіу | QSCert | |
ІСО 14001 | 2026-07-20 | Сіменс с.р.о. | Трутнов | CQS | |
ІСО 14001 | 2026-02-28 | ЕВІОП Темпо С.А. | Василіко Евія | МІРТЕК | |
■ | Інформаційна безпека | ||||
ІЗО 27001 | 2026-06-22 | «Сіменс САН». І ТИК А.С. | Кочаелі-Гебзе | Сертифікація ПРОКС | |
■ | Управління охороною праці та безпекою праці | ||||
ІСО 45001 | 2026-10-14 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Амберг | DQS | |
ІСО 45001 | 2027-02-14 | ТОВ «Сіменс» - СІ | Аурангабад | БСІ | |
ІСО 45001 | 2025-10-31 | Компанія «Сіменс Індустрія» | Broken Arrow | DQS | |
ІСО 45001 | 2025-05-01 | ОЕЗ р.о. | Брунталь | ІКнет | |
ІСО 45001 | 2027-12-01 | ТОВ «Електриум Сейлз» | Кеннок | Інтертек | |
ІСО 45001 | 2026-05-25 | ПЕЧАТКА | Сучжоу | TÜV Рейнланд | |
ІСО 45001 | 2026-04-04 | Альфа Вертейлертехнік GmbH | Чам | DQS | |
ІСО 45001 | 2027-05-17 | «Сіменс САН». І ТИК А.С. | Кочаелі-Гебзе | ІКнет | |
ІСО 45001 | 2027-07-24 | Електротехнічна фабрика Йоса С.А.У. | Рубі | ЕНОР | |
ІСО 45001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Санта-Катаріна | ЕМА | |
ІСО 45001 | 2026-10-12 | СКПС | Шанхай | TÜV Рейнланд | |
ІСО 45001 | 2026-10-22 | СІМЕА Сібіу С.Р.Л. | Сібіу | QSCert | |
ІСО 45001 | 2026-07-20 | Сіменс с.р.о. | Трутнов | CQS | |
■ | Енергетичний менеджмент | ||||
ІЗО 50001 | 2028-07-14 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Амберг | DQS | |
ІЗО 50001 | 2027-05-01 | ОЕЗ р.о. | Брунталь | ІКнет | |
ІЗО 50001 | 2026-03-08 | ТОВ «Електриум Сейлз» | Манчестер | БСІ | |
ІЗО 50001 | 2028-04-20 | ПЕЧАТКА | Сучжоу | TÜV Рейнланд | |
ІЗО 50001 | 2026-03-15 | Альфа Вертейлертехнік GmbH | Чам | DQS | |
ІЗО 50001 | 2028-02-19 | ТОВ «Сіменс Канада» | Драммондвіль | Інтертек | |
ІЗО 50001 | 2027-06-07 | Сіменс САН. І ТИК А.С. | Кочаелі-Гебзе | IQNet | |
ІЗО 50001 | 2028-04-18 | СКПС | Шанхай | TÜV Рейнланд | |
GB/Т23331-2020 | 2028-04-20 | ПЕЧАТКА | Сучжоу | TÜV Рейнланд |
Спеціальні системи
Мова | Основа | Дійсний·поки | Організація | Розташування | Сертифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Оцінка підрядника | ||||
КТА 1401 | 2026-07-23 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Амберг | ПреуссенЕлектра | |
■ | Повідомлення про оцінку якості виробництва | ||||
АТЕКС | 2026-04-30 | УЩІЛЬНЕННЯ, Сіменс р.о., Сіменс АГ | Амберг | Декра | |
■ | сертифікат випробувальної лабораторії | ||||
ИЗО 17025 | Амберг | ДакКС | |||
ІСО 17025 | Регенсбург | ДАККС | |||
ІСО 17025 | 2028-07-29 | Регенсбург | KNX | ||
ІСО 17025 | 2028-08-29 | ПЕЧАТКА | Сучжоу | КНАС | |
ІСО 17025 | 2025-03-31 | Компанія «Сіменс Індустрія» | Такер | A2LA | |
TDAP - Прийняття тестових даних | 2025-05-12 | Сіменс АГ | Регенсбург | VDE | |
TDAP - Прийняття тестових даних | 2026-10-08 | ПЕЧАТКА | Сучжоу | VDE | |
■ | Калібрувальна лабораторія | ||||
ИЗО 17025 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Амберг | ДакКС | ||
■ | Дозвіл на зварювання | ||||
ИЗО 3834-2 | 2027-10-24 | Альфа Вертейлертехнік GmbH | Чам | ДВС Зерт | |
ІСО 15085-2 | 2027-10-24 | Альфа Вертейлертехнік GmbH | Чам | ДВС Зерт | |
■ | Контрольний список безпеки підрядників | ||||
Версія VCA 2017/ | 2025-02-08 | Сіменс нв | Хаузінген | СГС | |
■ | Промислові можливості кібербезпеки | ||||
ІЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Амберг | VDE | |
ІЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Бангалор | VDE | |
ІЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Берлін | VDE | |
ІЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Брашов | VDE | |
ІЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Ерланген | VDE | |
ІЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Стамбул | VDE | |
ІЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Летоград | VDE | |
ІЕК 62443-4-1 | 2027-04-28 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Нюрнберг | VDE | |
ІЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Прага | VDE | |
ІЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Регенсбург | VDE | |
ІЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сіменс АГ - СІ ЕП | Трутнов | VDE |