І Б
Розумні інфраструктурні будівлі
Мова | Основа | Дійсний·до | Організація | Розташування | Сертифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Інтегрована система управління | ||||
ІЗО 9001ІСО 14001ІСО 45001 | 2028-04-14 | Сіменс АГ - СІ БТОВ «Сіменс Швейцарія» - SI B | РастатЦуг | SQS/IQNet | |
■ | Управління якістю | ||||
ІЗО 9001 | 2026-09-27 | Сіменс SAS - СІ | БукВелізі-ВіллакублеВіттельсхайм | АФНОР | |
ІЗО 9001 | 2026-11-06 | Сіменс Індустрія Інд. | Буффало ГроувЧикагоПарсіппані | DQS | |
ІЗО 9001 | 2027-06-07 | ТОВ «Сіменс» - SI | ГімпоСеул | КФК/ІКНЕТ | |
ІЗО 9001 | 2026-04-13 | БССЕ | Пекін | СГС | |
ІЗО 9001 | 2026-10-12 | Сіменс ЛТДА - СІ | Джундіай | TÜV Рейнланд | |
ІЗО 9001 | 2027-02-14 | ТОВ «Сіменс» - SI | Пондічеррі | БСІ | |
■ | Управління довкіллям | ||||
ІСО 14001 | 2026-11-06 | Компанія «Сіменс Індустрія» | Буффало ГроувПарсіппані | DQS | |
ІСО 14001 | 2028-09-26 | ТОВ «Сіменс» | ГімпоСеул | КФК/ІКНЕТ | |
ІЗО 14001 | 2026-05-07 | БССЕ | Пекін | СГС | |
ІСО 14001 | 2026-10-12 | Сіменс ЛТДА - СІ | Джундіай | TÜV Рейнланд | |
ІЗО 14001 | 2027-02-14 | ТОВ «Сіменс» - SI | Пондічеррі | БСІ | |
ІСО 14001 | 2028-04-18 | Сіменс SAS - СІ | Віттельсхайм | АФНОР | |
■ | Інформаційна безпека | ||||
ІСО 27001 | 2026-10-06 | Сіменс Швейцарія AG - SI B | ЦугМультисайт | Сертивація | |
ІСО 27001 | 2026-10-06 | Сіменс Швейцарія AG - SI B | ЦугМультисайт | Сертивація | |
■ | Управління охороною праці та безпекою праці | ||||
ІСО 45001 | 2027-08-03 | Сіменс SAS - СІ | БукВелізі-ВіллакублеВіттельсхайм | АФНОР | |
ІСО 45001 | 2028-09-26 | ТОВ «Сіменс» | ГімпоСеул | КФК/IQNet | |
ІСО 45001 | 2026-03-23 | БССЕ | Пекін | СГС | |
ІСО 45001 | 2026-09-20 | Сіменс Індустрія Інд. | Буффало Гроув | DQS | |
ІСО 45001 | 2026-10-12 | Сіменс ЛТДА - СІ | Джундіай | TÜV Рейнланд | |
ІСО 45001 | 2027-02-14 | ТОВ «Сіменс» - SI | Пондічеррі | БСІ | |
■ | Енергетичний менеджмент | ||||
ІЗО 50001 | 2028-06-07 | БССЕ | Пекін | СГС | |
ІЗО 50001 | 2028-04-22 | Сіменс АГ - СІ Б | Растат | КВ.М | |
ІЗО 50001ІЗО 50002 | 2026-11-30 | Сіменс Швейцарія AG - SIЗастосування: Building X | Цуг | TÜV Рейнланд |
Спеціальні системи
Мова | Основа | Дійсний·до | Організація | Розташування | Сертифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Аерокосмічна | ||||
АС9100Д | 2026-11-26 | Сіменс SAS - СІ | БукВелізі-ВіллакублеВіттельсхайм | АФНОР | |
■ | Система рейтингу зелених будівель LEED/будівля штаб-квартири | ||||
ЛІД 2009 | Цуг | Сертифікація зеленого бізнесу Inc. | |||
■ | Система рейтингу зелених будівель LEED/будівля фабрики | ||||
ЛІД 2009 | Цуг | Сертифікація зеленого бізнесу Inc. | |||
■ | Безпечний життєвий цикл розробки продукту - Industrial IT Security | ||||
IEC62443‑4‑1 | 2026-03-01 | Сіменс Швейцарія AG - SI BСіменс АГ - СІ БSiemens S.p.A. SI B R&D MILСіменс Індустрія Інд. - СІ | ЦугКарлсруеМіланБуффало ГроувПагорби Парсіппані-Троя | TÜV Південь | |
IEC62443‑4‑1 | 2026-04-18 | Пекін Сіменс ЦерберусТОВ «Електроніка» | Пекін | TÜV Південь | |
■ | Безпечний життєвий цикл розробки продукту - аспіраційний детектор диму | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 2026-03-16 | Сіменс Швейцарія AG - SI B | Цуг | TÜV Південь | |
■ | Безпечний життєвий цикл розробки продукту - Connect Gateway | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 2029-01-20 | Сіменс Швейцарія AG - SI B | Цуг | TÜV Південь | |
■ | Безпечний життєвий цикл розробки продукту — компоненти IACS Desigo CC | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 2026-08-24 | Сіменс АГ - СІ Б | Цуг | TÜV Південь | |
■ | Безпечний життєвий цикл розробки продукту — SIPORT | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 2028-08-17 | Сіменс АГ - СІ Б | Карлсруе | TÜV Південь | |
■ | Безпечний життєвий цикл розробки продукту та контролер автоматизації — Desigo Automation Station PXC | ||||
IEC62443-4-1 & IEC62443-4-2 | 2026-11-08 | Сіменс Швейцарія AG - SI BP | Цуг | TÜV Південь |