RC Азія-Тихоокеанський/Китай
Регіони/Країни
Цифрові індустрії (DI) Ро | зумна інфраструктура (SI) | Регіони/Країни | та (ADV) | Сервіс та управління |
|---|---|---|---|---|
ref =» | ||||
href=» https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Азіатсько-Тихоокеанський регіон/Китай | ||||
Мовна | основа | дійсна · до серти | фікат | а місцезнаход | ■ Я | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
кість |
| ||||||
Менедж | |||||||
ISO 9001 | 2027-08- | ||||||
/p > | Бейсвотер Боуен Хіллз Перт Сідней Бюро Ятала | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 Сіменс ЛТД Бейсвотер Боуен | Хіллз Перт С | ідней Ятала Бю ро Veritas ■ | |||
охороною праці та безпекою праці | |||||||
ISO 45001 & | lt; td> 2027-08-26 Сіменс ЛТД Бейсвотер Боуен Хі | ллз Перт Сід | ней Ятала Бюро Veritas |
Мовна | основа | дійсна · до серти | фікат | а місцезнаход | ■ Я | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
кість |
| ||||||
Менедж | |||||||
ISO 9001 | 2026-06- | Дакка | Бюро Верітас ■ Управління навколиш | ||||
нім середовище | м | ||||||
ref =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:559050ef-5f72-495c-9 | |||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf «>EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Дакка Бюро | Веріта | праці та безпекою праці < | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Бюро Верітас
Мов | на основ | а дійс на · до серти | фікат | а місцезнаход | ження організації | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Управління як | істю | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Китай - DI Пекін & Шанхай | |||||||
lt; /td> | TÜV Південна Україна · CN ISO 9001 2026- | 09-03 SFAE Пе | кін & Шан | хай | |||||
lt; td> TÜV Південна Україна | · CN | ISO 9001 | 2027-06- | ||||||
Шанхай Тяньцзінь | CQM | ISO 9001 | 202 | ||||||
lt; p>Шанхай Тянь тай | TÜV Рейн | ||||||||
ISO 9001 | 2026-04-13 | ||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf «>UA · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | логістики Co. | ||||||
Пек | інський TÜV Південь EN | · CN | ISO 9001 | 202 | |||||
p>Ченду Сіті | TÜV Рейнланд EN · CN ISO 9001 202 | алянь < | |||||||
td> TÜV Рейнланд | |||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 | https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:148b32cc-0c56-4425-a441-abbbebb43078/quality - | |||||||
ISO 9001 | 2026-09-10 | SN | |||||||
/td > UA | |||||||||
· CN | ISO 9001 | 2027-04-21 | |||||||
lt; a href =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · КН | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · КН | ISO 9001 | 2028-05-31 SMEC | Шанхай | TÜV | ланд < | 9001 | 2027-01-31 та | ||
lt; td> SSLS | Шанхай | TÜV Рейнланд EN · КН ISO 9001 2027-01-31 ПЕ | |||||||
p> | Сучжоу | TÜV Рейнланд DE | |||||||
· EN · < a href =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6088094b-1029-43cf-b228-8e | |||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf «>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | - SI Тайбей TÜV Рейнланд | EN · | = | ||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf «>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | Л Тяньцзінь TÜV Південна Україна · | < | a href =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:f7e23521-7f36-4c1e-ac43-cd25eca3aa77/ | ||||
ISO 9001 | 2027-08-02 СМВС Вусі ТЮВ Ре | йнланд | EN · | ||||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | системи Co Ltd Янчжун CNAS EN · | =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b117e4df-a1f3-4313-a3f1-cb2c478f296f/quality-management-iso | ||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | СМКМ Ічженн ККК/IQNet EN · CN& | |||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Бюро | Zibo | ||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf «>EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Китай - DI | Пекін Шанхай | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFAE Пекін Шанхай TÜV Південь | ||||||
href =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | QM < | ||||||
; /p> | ISO 14001 | 202 | |||||||
| TÜV Рейнланд | |||||||||
14001 | 2026-05-07 | BSCE | |||||||
Пекін SGS | |||||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf «>UA · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | . | ||||||
Пекін | ський TÜV Південь EN · | ISO 14001 | |||||||
td> | Ченду Сіті | TÜV | ISO 14 | ||||||
lt; td> Далянський TÜV Рейн | ланд | ||||||||
ISO 14001 | 2027-09-07 | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a4b8839e-c3f4-4f78-b3f5-783168f0f698/environment-management-iso14001-sncl-nanjing-de.pdf">DE · UA · | ISO 14 001 | 2026-09-10 та | |||||||
lt; /p> | SNCL | Нан | TÜV Рейнланд EN · КН ISO 14001 2027- | 04-21 < | |||||
; /td> С | ПА | Нан | DQS | ||||||
p>SCPs | Шанхай | TÜV Рейнланд EN · CN ISO 14001 2027- | |||||||
SMEC | |||||||||
Шанхай | TÜV Рейнланд DE | ||||||||
· EN · | |||||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Шанхай | TÜV | |||||
ISO 14001 | 2029-01-09 СЕДЛ | Тяньцзінь | день EN · < | a href=» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:bb7dd387-ba49-4d9c-907d-59f3d4fe16c1/environment - | |||||
ISO 14001 | 2026-07-14 СМВС Вусі ТЮВ Рейнлан | д EN · < | href = | https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ba6bb816-78aa-4a4d-8462-e667d77ec361/environment-management-iso | |||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | системи шин, ТОВ Янчжун CNAS EN · | https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:2eb8145a-07c9-46bf-aed5-ab7f1e4f0ecd/ | ||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | СМКМ | Ічженг ККК/IQNet EN · | ||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf «>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | SW | ||||||
Security | |||||||||
001 | 2025-07-03 | Сіменс Системи Автоматизації Логістики Co. | |||||||
Пек | інський TÜV Південь EN · | ISO 27001 | |||||||
td> Ченду Сіті | TÜV Рейнланд | ||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens Ltd | |||||||
| |||||||||
EN · | |||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Китай - DI | Пекін Шанхай | TÜV Південь EN · | |||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf «>КН | ISO 45001 | 2026-09-03 SFAE Пекін Шанхай TÜV Пів | день EN · | ref = | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | ТОВ «Сіменс Будівельні Тех | Шанхай Тяньцзінь | CQ | ||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf «>EN · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 ПЕЧАТКА Сучжоу Тянь тай TÜV | Рейн | ||||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Пекін | ||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | логістики Co. | |||||||
Пек | інський TÜV Південь EN · | ISO 45 | |||||||
SEWC | Ченду Сіті TÜV Рейнланд | ||||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | Дал | TÜV Рейнланд EN ISO 45001 2027-09-07 Сіменс Лтд Гонконг | /tr | ||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Нан | ||||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | ПА | Нан | DQS | |||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf «>КН | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Шанхай | TÜV Рейнланд EN · | ||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf «>КН | ISO 45001 | 2027-08-30 СМЕК | Шанхай | DE · < | = | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · КН | ISO 45001 | 2026-11-18 | |||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 Сіменс Лтд Тайвань Тайбей Б | юро Веритас < | a href =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:cb64240a-792a-4953-bf07-63349df91768/ | ||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf «>EN · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | Л | Тяньцзінь | TÜV | ||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf «>EN · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | СМВС Вусі ТЮВ Рейнланд | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 2024-11-19 Сіменс Ш | инні магістральні системи Co Ltd Я | нчжун CNAS | ||||||
p> | ISO 45001 | 2026- | |||||||
lt; td> CQC/IQNet | |||||||||
Бюро Верітас | |||||||||
■ | Управління енергією | ||||||||
EN · | |||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | Сучжоу Тянь тай | TÜV | Рей | |||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Пекін | SGS | |||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | ТОВ «Продукти промислової автоматизації Siemens (SEWC) | Ченду TÜV Рейнланд EN · | ref =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b7ac6767-f6f2-4b47-93e3-631621dfa36e/energy - | |||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Далянь TÜV Рейнланд EN · | = | |||||
ISO 50001 2026-05-07 СНК | Л Нанкін КНС EN · | КН | |||||||
ISO 50001 | |||||||||
2027-04-01 | ПА | Нан | p | ||||||
> ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Шанхай | TÜV | |||||
lt; td> 2025-07-07 | СЕДС Шанхай CNAS EN · КН ISO 5000 | 1 | 2026-03-10 < | ||||||
; /p> СМЕК | Ш | хайський КНС | КН | ДЛ | |||||
lt; /td> | Тяньцзінь | TÜV Південь EN · CN ISO 50001 | Вусі | ||||||
Мовна база
спеціальних систем
TÜV Rheinland
Дій
сна· до серти
фіката місцезнаход
ження організації
■ undefined ТОВ «Продукти ду Нанкін TÜV Південь EN &Сертифікат випробувальної лабораторії | |||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 Технології кому | тації середньої напруги Siemens (Wuxi) Co. | |||
Wuxi CNAS | ■ | ||||
оцінку якості виробництва EN IECEx | |||||
2028-03-07 Компанія | |||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Ченду | DEKRA | |||
■ | Безпечний життєвий цик | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | промислової автоматизації Siemens (SEWC) SNCL - DI MC Чен | |||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Пекінська компаніяSiemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Пекін
TÜV ПівденьМов | на основ | а дійс на · до серти | фікат | а місцезнаход | ження організації | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Управління як | істю | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | - СІ Ауранга | бад Бангалор Ченнаї Гоа Гуруграм Джалгаон К алькутта Пондічеррі Тане B | |||
Управління навколишнім середовищем | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Ау рангабад Бангалор Ченнаї Гоа Гуруграм< | |||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI Аурангабад Бангалор Ченнаї Гоа Гуруграм Джалгаон Калькутта Пондічеррі Тане BSI
Спеціальні системи Мовна база
Дійсна до сертифікатundefined· | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ора місце | знаходження | ||||||
■ | Калі | лабораторія | |||||
iso17025-goa-en.pdf «>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | - SI EA | Goa | NABL | ■ | |
продукту | |||||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf «>EN | IEC 62443- | Software (Індія) Приватна ТОВ - DI SW | Пу | TÜV Південь |
/td >
ISO 45001
2026-12-26
PT.Siemens Індоне
зія Джакарта TÜV Nord Спеціальні системи Мовна база Дій| сно · до серти | фікат | а | місцезнаходження | |
|---|---|---|---|---|
■ Управління | відповідністю та | |||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03- |
Мов | на основ | а дійс на · до серти | фікат | а місцезнаход | ження організації |
|---|---|---|---|---|---|
■ Управління як | істю | ||||
ISO 9001 | 2027-01- |
Бюро SDN BHD
Пен
анг ВеритасМовна | основа | дійсна · до серти | фікат | а місцезнаход | ■ Я | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
кість |
| ||||||
Менедж | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Ок | бюро Veritas | ||||
■ | |||||||
=» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ce45ed3a-c051-4002-83d9-91567f | |||||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf «>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD НЗ Окленд Бюро Верітас ■ Управління | охороною | праці та безпекою праці < | p | |
> | ISO 45001 2027-08-26 Сіменс | ЛТД НЗ Окленд | |||||
Мов | на основ | а дійс на · до серти | фікат | а місцезнаход | ження організації |
|---|---|---|---|---|---|
■ Управління як | істю | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | Сінгапурське | бюро Veritas |
Мовна | основа | дійсна · до серти | фікат | а місцезнаход | ■ Я | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кість |
| |||||||
Менедж | ||||||||
ISO 9001 | 202 | |||||||
Корея - ДІ | Чанвон Сеул K | FQ/IQNet EN/KO | ISO 9001 | |||||
Сеул | KFQ/IQNet | |||||||
■ | ||||||||
» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:0b7211f7-2cd3-414a-b3a7-866b821ceacc/environment-management-iso14001-gimpo-en - | ||||||||
ko.pdf «>EN/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 Сіменс Корея - ДІ Чанвон | Сеул | ||||||
>KFQ/IQNet | ||||||||
202 | Гімпо Сеул КФК |
Мовна | основа | дійсна · до серти | фікат | а місцезнаход | ■ Я | |
|---|---|---|---|---|---|---|
кість |
| |||||
Менеджмент | ||||||
ISO 9001 | 2027-01- | |||||
; /p> | Бангко | бюро Veritas | ISO 9001 | 2027- | ||
■ Управління | охороною праці та безпекою праці | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Сіменс Лімітед Бангкок TÜV NordМовна | основа | дійсна · до серти | фікат | а місцезнаход | ■ Я | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
кість | Менедж | ||||||
ISO 9001 2027- | 09-09 | Siemens LTD В'єтнам Б | інь Дуонг | BSI | |||
■ | м | ||||||
ref =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b7bfb8a9-4473-4908-bf | |||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf «>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD В'єтнам Бінь Дуонг BSI ■ Управління | охороною праці та безпекою | праці | ||
td> | 2027-10-11 | 202 | |||||
lt; p>Бінь Дуонг BSI |