SI EP
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าSmart Infrastructure ฉริยะ
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
มัลติไซต์ | |||||
■■ | การจัดการคุณภาพ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | อัมเบิร์ก | DQS | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | ออรังกาบาด | บีเอสไอ | |
ไอโซ่ 9001 | 2028-10-31 | บริษัท Siemens อินดัInc ี จำกัด | Broken Arrow | DQS | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-05-01 | บริษัท โอเอซ จำกัด (มหาชน) | บรุนตัล | ไอคิวเน็ต | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-12-01 | บริษัท อีเล็คทริม เซลส์ Ltd | แคนน็อค | อินเตอร์เทค | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-06-11 | บริษัท โอเอซ สโลวาเกีย Ltd | บราติสลาวา | สคคิส | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-03-24 | อัลฟ่า เวอร์เทิลเลอร์เทคนิค GmbH | จาม | DQS | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-06-16 | แครบทรี เซาท์แอฟริกา (Pty) Ltd | เจอร์มิสตัน (กัวเตง) | DQS | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-05-14 | Siemens SANและทิค A.S. | เทศกาลโคคาเอลิ | ไอคิวเน็ต | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-09-15 | แฟบริกา อิเล็กโทรเทคนิกา โจซา เอ.เอ. | รูบิ | ไอคเน็ต/แอนอร์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | ซานตาคาทารีนา | เอ็ม่า | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-01-17 | เอสซีพีเอส | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-07-04 | ซิเมอา ซิบิว S.R.L. | ซีบีอู | คุณภาพออสเตรีย | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-06-11 | ตราประทับ | ซูโจว | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-10-30 | ตราประทับ | เทียนไต | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | ทรูตนอฟ | CQS | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-03-11 | อีวีอป เทมโป เอส. | วาซิลิโกะ เอเวีย | มิร์เทค | |
■■ | การจัดการสิ่งแวดล้อม | ||||
ไอโซ่ 14001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | อัมเบิร์ก | DQS | |
ไอโซ่ 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | ออรังกาบาด | บีเอสไอ | |
ไอโซ่ 14001 | 2028-10-31 | บริษัท Siemens อินดัInc ี จำกัด | Broken Arrow | DQS | |
ไอโซ่ 14001 | 2027-05-01 | บริษัท โอเอซ จำกัด (มหาชน) | บรุนตัล | ไอคิวเน็ต | |
ไอโซ่ 14001 | 2027-12-01 | บริษัท อีเล็คทริม เซลส์ Ltd | แคนน็อค | อินเตอร์เทค | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-05-25 | ตราประทับ | ซูโจว | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 14001 | 2027-06-11 | บริษัท โอเอซ สโลวาเกีย Ltd | บราติสลาวา | SKQS | |
ไอโซ่ 14001 | 2027-03-24 | อัลฟ่า เวอร์เทิลเลอร์เทคนิค GmbH | จาม | DQS | |
ไอโซ่ 14001 | 2027-05-15 | Siemens SANและทิค A.S. | โคคาเอลี-เกบเซ่ | ไอคิวเน็ต | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-09-15 | แฟบริกา อิเล็กโทรเทคนิกา โจซา เอ.เอ. | รูบิ | เอ็นอร์ | |
ไอโซ่ 14001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | ซานตาคาทารีนา | เอ็ม่า | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-09-25 | เอสซีพีเอส | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-10-22 | ซิเมอา ซิบิว S.R.L. | ซีบีอู | QScert | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | ทรุตโนฟ | CQS | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-02-28 | อีวีอป เทมโป เอส. | วาซิลิโกะ เอเวีย | มิร์เทค | |
■■ | Security ปลอดภัยของข้อมูล | ||||
ไอโซ่ 27001 | 2026-06-22 | Siemens SANและทิค A.S. | โคคาเอลี-เกบเซ่ | การรับรอง PROKS | |
■■ | การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||
ไอโซ่ 45001 | 2026-104 | Siemens AG - SI EP | อัมเบิร์ก | DQS | |
ไอโซ่ 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | ออรังกาบาด | บีเอสไอ | |
ไอโซ่ 45001 | 2025-10-31 | บริษัท Siemens อินดัInc ี จำกัด | Broken Arrow | DQS | |
ไอโซ่ 45001 | 2025-05-01 | บริษัท โอเอซ จำกัด (มหาชน) | บรุนตัล | ไอคิวเน็ต | |
ไอโซ่ 45001 | 2027-12-01 | บริษัท อีเล็คทริม เซลส์ Ltd | แคนน็อค | อินเตอร์เทค | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-05-25 | ตราประทับ | ซูโจว | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-04-04 | อัลฟ่า เวอร์เทิลเลอร์เทคนิค GmbH | จาม | DQS | |
ไอโซ่ 45001 | 2027-05-17 | Siemens SANและทิค A.S. | โคคาเอลี-เกบเซ่ | ไอคิวเน็ต | |
ไอโซ่ 45001 | 2027-07-24 | แฟบริกา อิเล็กโทรเทคนิกา โจซา เอ.เอ. | รูบิ | เอ็นอร์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | ซานตาคาทารีนา | เอ็ม่า | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-1-12 | เอสซีพีเอส | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-10-22 | ซิเมอา ซิบิว S.R.L. | ซีบีอู | QScert | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | ทรูตนอฟ | CQS | |
■■ | การจัดการพลังงาน | ||||
ไอโซ่ 50001 | 2028-07-14 | Siemens AG - SI EP | อัมเบิร์ก | DQS | |
ไอโซ่ 50001 | 2027-05-01 | บริษัท โอเอซ จำกัด (มหาชน) | บรุนตัล | ไอคิวเน็ต | |
ไอโซ่ 50001 | 2026-03-08 | บริษัท อีเล็คทริม เซลส์ Ltd | แมนเชสเตอร์ | บีเอสไอ | |
ไอโซ่ 50001 | 2028-04-20 | ตราประทับ | ซูโจว | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 50001 | 2026-03-15 | อัลฟ่า เวอร์เทิลเลอร์เทคนิค GmbH | จาม | DQS | |
ไอโซ่ 50001 | 2028-02-19 | บริษัท Siemens แคนาดา Ltd | ดรัมมอนด์วิลล์ | อินเตอร์เทค | |
ไอโซ่ 50001 | 2027-06-07 | Siemens SANและทิค A.S. | โคคาเอลี-เกบเซ่ | ไอคิวเน็ต | |
ไอโซ่ 50001 | 2028-04-18 | เอสซีพีเอส | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
จีบี/ที23331-2020 | 2028-04-20 | ตราประทับ | ซูโจว | TÜV ไรน์แลนด์ |
ระบบพิเศษ
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■■ | การประเมินผู้รับเหมา | ||||
เคทีเต 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | อัมเบิร์ก | พรูสเซเนเลคตรา | |
■■ | ประกาศการประเมินคุณภาพการผลิต | ||||
อะเท็กซ์ | 2026-04-30 | SEAL, Siemens s.r.o., Siemens AG | อัมเบิร์ก | เดกรา | |
■ | ห้องปฏิบัติการทดสอบใบรับรอง | ||||
ไอโซ่ 17025 | อัมเบิร์ก | แดคกส์ | |||
ไอโซ่ 17025 | เรเกนส์เบิร์ก | แดคกส์ | |||
ไอโซ่ 17025 | 2028-07-29 | เรเกนส์เบิร์ก | KNX | ||
ไอโซ่ 17025 | 2028-08-29 | ตราประทับ | ซูโจว | ซีเอ็นเอส | |
ไอโซ่ 17025 | 2025-03-31 | บริษัท Siemens อินดัInc ี จำกัด | ทักเกอร์ | เอ 2 ลา | |
TDAP - การยอมรับข้อมูลTest | 2025-05-12 | Siemens AG | เรเกนส์เบิร์ก | วีดีเอ | |
TDAP - การยอมรับข้อมูลTest | 2026-10-08 | ตราประทับ | ซูโจว | วีดีเอ | |
■■ | ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ | ||||
ไอโซ่ 17025 | Siemens AG - SI EP | อัมเบิร์ก | ดั๊คกส์ | ||
■ | การอนุญาตเชื่อม | ||||
ไอโซ่ 3834-2 | 2027-10-24 | อัลฟ่า เวอร์เทิลเลอร์เทคนิค GmbH | จาม | ดีวีเอส เซิร์ต | |
ไอโซ่ 15085-2 | 2027-10-24 | อัลฟ่า เวอร์เทิลเลอร์เทคนิค GmbH | จาม | ดีวีเอส เซิร์ต | |
■■ | ผู้รับเหมารายการตรวจสอบความปลอดภัย | ||||
VCA เวอร์ชัน 2017/ | 2025-02-08 | Siemens NV | ฮุยซิงเกน | เอสจีเอส | |
■■ | Security สามารถในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อุตสาหกรรม | ||||
ไออีซี 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | อัมเบิร์ก | วีดีเอ | |
ไออีซี 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | บังกาลอร์ | วีดีเอ | |
ไออีซี 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | เบอร์ลิน | วีดีเอ | |
ไออีซี 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Brasov | วีดีเอ | |
ไออีซี 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | เออร์แลงเกน | วีดีเอ | |
ไออีซี 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | อิสตันบูล | วีดีเอ | |
ไออีซี 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | เลโตฮราด | วีดีเอ | |
ไออีซี 62443-4-1 | 2027-04-28 | Siemens AG - SI EP | เนือร์นแบร์ก | วีดีเอ | |
ไออีซี 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | ปราก | วีดีเอ | |
ไออีซี 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | เรเกนส์เบิร์ก | วีดีเอ | |
ไออีซี 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | ทรูตนอฟ | วีดีเอ |