SI B
อาคารโครงสร้างพื้นฐานสมาร์ท
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนถึง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■ | ระบบการจัดการแบบบูรณาการ | ||||
ไอโซ่ 9001ไอโซ่ 14001ไอโซ่ 45001 | 2028-04-14 | ซีเมนส์ AG - SI Bซีเมนส์ สวิตเซอร์แลนด์ จำกัด - SI B | ราสตัทซุก | ตารางเมตร/ไอคิวเน็ต | |
■■ | การจัดการคุณภาพ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2026-09-27 | ซีเมนส์ เอสเอส - SI | บัคเวลิซี-วิลลาคูบลีย์วิตเทลสไฮม์ | ออฟเนอร์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-11-06 | บริษัท ซีเมนส์ อินดัสทรี จำกัด | บัฟฟฟาโลเมืองชิคาโกปาร์ซิปปานี | DQS | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-06-07 | ซีเมนส์ จำกัด - SI | กิมโปโซล | เคเอฟคิว/ไอคเน็ต | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-04-13 | บีเอสซี | ปักกิ่ง | เอสจีเอส | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-1-12 | ซีเมนส์ LTDA - SI | จุนไดอิ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-02-14 | ซีเมนส์ จำกัด - SI | พอนดิเชอร์รี | บีเอสไอ | |
■■ | การจัดการสิ่งแวดล้อม | ||||
ไอโซ่ 14001 | 2026-11-06 | บริษัท ซีเมนส์ อินดัสทรี จำกัด | บัฟฟฟาโลปาร์ซิปปานี | DQS | |
ไอโซ่ 14001 | 2028-09-26 | ซีเมนส์ จำกัด | กิมโปโซล | เคเอฟคิว/ไอคเน็ต | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-05-07 | บีเอสซี | ปักกิ่ง | เอสจีเอส | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-1-12 | ซีเมนส์ LTDA - SI | จุนไดอิ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 14001 | 2027-02-14 | ซีเมนส์ จำกัด - SI | พอนดิเชอร์รี | บีเอสไอ | |
ไอโซ่ 14001 | 2028-04-18 | ซีเมนส์ เอสเอส - SI | วิตเทลสไฮม์ | ออฟเนอร์ | |
■■ | Security ปลอดภัยของข้อมูล | ||||
ไอโซ่ 27001 | 2026-10-06 | ซีเมนส์ สวิซ เอจี - SI B | ซุกมัลติไซต์ | การรับรอง | |
ไอโซ่ 27001 | 2026-10-06 | ซีเมนส์ สวิซ เอจี - SI B | ซุกมัลติไซต์ | การรับรอง | |
■■ | การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||
ไอโซ่ 45001 | 2027-08-03 | ซีเมนส์ เอสเอส - SI | บัคเวลิซี่-วิลลาคูบลีย์วิตเทลไฮม์ | ออฟเนอร์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2028-09-26 | ซีเมนส์ จำกัด | กิมโปโซล | เคเอฟคิว/ไอคเน็ต | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-03-23 | บีเอสซีเอ | ปักกิ่ง | เอสจีเอส | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-09-20 | บริษัท ซีเมนส์ อินดัสทรี จำกัด | บัฟฟฟาโล | DQS | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-1-12 | ซีเมนส์ LTDA - SI | จุนไดอิ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2027-02-14 | ซีเมนส์ จำกัด - SI | พอนดิเชอร์รี | บีเอสไอ | |
■■ | การจัดการพลังงาน | ||||
ไอโซ่ 50001 | 2028-06-07 | บีเอสซีเอ | ปักกิ่ง | เอสจีเอส | |
ไอโซ่ 50001 | 2028-04-22 | ซีเมนส์ AG - SI B | ราสตัท | ตารางเมตร | |
ไอโซ่ 50001ไอโซ่ 50002 | 2026-11-30 | ซีเมนส์ สวิซ เอจี - SIใบสมัคร: Building X | ซุก | TÜV ไรน์แลนด์ |
ระบบพิเศษ
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนถึง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■ | อวกาศ | ||||
AS9100D | 2026-11-26 | ซีเมนส์ เอสเอส - SI | บัคเวลิซี่-วิลลาคูบลีย์วิตเทลสไฮม์ | ออฟเนอร์ | |
■■ | ระบบการจัดอันดับอาคารสีเขียว LEED/อาคารสำนักงานใหญ่ | ||||
ลีด 2009 | ซุก | บริษัท การรับรองธุรกิจสีเขียว จำกัด | |||
■■ | ระบบการจัดอันดับอาคารสีเขียว LEED/อาคารโรงงาน | ||||
ลีด 2009 | ซุก | บริษัท การรับรองธุรกิจสีเขียว จำกัด | |||
■■ | วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย - Security ปลอดภัยด้านไอทีอุตสาหกรรม | ||||
IEC62443-4‑1 | 2026-03-01 | ซีเมนส์ สวิซ เอจี - SI Bซีเมนส์ AG - SI Bซีเมนส์ เอสพีเอ SI B R&D MILบริษัท ซีเมนส์ อินดัสทรี จำกัด - SI | ซุกคาร์ลสรูเฮอมิลานบัฟฟฟาโลพาร์ซิปปานี-ทรอยฮิลส์ | TÜV ภาคใต้ | |
IEC62443-4-1 | 2026-04-18 | ปักกิ่ง ซีเมนส์ เซร์เบอรัสอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด | ปักกิ่ง | TÜV ใต้ | |
■■ | วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย - เครื่องตรวจจับควันแบบดูดอากาศ | ||||
ไออีซี62443-4-1 และไออีซี62443-4-2 | 2026-03-16 | ซีเมนส์ สวิซ เอจี - SI B | ซุก | TÜV ใต้ | |
■■ | วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย — Connect Gateway | ||||
ไออีซี62443-4-1 และไออีซี62443-4-2 | 2029-01-20 | ซีเมนส์ สวิซ เอจี - SI B | ซุก | TÜV ภาคใต้ | |
■■ | วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย — ส่วนประกอบ IACS Desigo CC | ||||
ไออีซี62443-4-1 และไออีซี62443-4-2 | 2026-08-24 | ซีเมนส์ AG - SI B | ซุก | TÜV ใต้ | |
■ | วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย — SIPORT | ||||
ไออีซี62443-4-1 และไออีซี62443-4-2 | 2028-08-17 | ซีเมนส์ AG - SI B | คาร์ลสรูเฮอ | TÜV ใต้ | |
■ | วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและตัวController อัตโนมัติ - Desigo Automation Station PXC | ||||
ไออีซี62443-4-1 และไออีซี62443-4-2 | 2026-11-08 | ซีเมนส์ สวิซ เอจี - เอสไอ บี | ซุก | TÜV ภาคใต้ |