SI B
อาคารSmart Infrastructure
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนถึง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■ | ระบบการจัดการแบบบูรณาการ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2028-04-14 | Siemens AG - SI B | ราสตัท | ตารางเมตร/ไอคิวเน็ต | |
■■ | การจัดการคุณภาพ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2026-09-27 | Siemens เอสเอส - SI | บัค | ออฟเนอร์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-11-06 | บริษัท Siemens อินดัInc ี จำกัด | บัฟฟฟาโล | DQS | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-06-07 | Siemens Ltd - SI | กิมโป | เคเอฟคิว/ไอคเน็ต | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-04-13 | บีเอสซี | ปักกิ่ง | เอสจีเอส | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-1-12 | Siemens LTDA - SI | จุนไดอิ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | พอนดิเชอร์รี | บีเอสไอ | |
■■ | การจัดการสิ่งแวดล้อม | ||||
ไอโซ่ 14001 | 2026-11-06 | บริษัท Siemens อินดัInc ี จำกัด | บัฟฟฟาโล | DQS | |
ไอโซ่ 14001 | 2028-09-26 | Siemens จำกัด | กิมโป | เคเอฟคิว/ไอคเน็ต | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-05-07 | บีเอสซี | ปักกิ่ง | เอสจีเอส | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-1-12 | Siemens LTDA - SI | จุนไดอิ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | พอนดิเชอร์รี | บีเอสไอ | |
ไอโซ่ 14001 | 2028-04-18 | Siemens เอสเอส - SI | วิตเทลสไฮม์ | ออฟเนอร์ | |
■■ | Security ปลอดภัยของข้อมูล | ||||
ไอโซ่ 27001 | 2026-10-06 | Siemens สวิซ เอจี - SI B | ซุก | การรับรอง | |
ไอโซ่ 27001 | 2026-10-06 | Siemens สวิซ เอจี - SI B | ซุก | การรับรอง | |
■■ | การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||
ไอโซ่ 45001 | 2027-08-03 | Siemens เอสเอส - SI | บัค | ออฟเนอร์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2028-09-26 | Siemens จำกัด | กิมโป | เคเอฟคิว/ไอคเน็ต | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-03-23 | บีเอสซีเอ | ปักกิ่ง | เอสจีเอส | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-09-20 | บริษัท Siemens อินดัInc ี จำกัด | บัฟฟฟาโล | DQS | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-1-12 | Siemens LTDA - SI | จุนไดอิ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | พอนดิเชอร์รี | บีเอสไอ | |
■■ | การจัดการพลังงาน | ||||
ไอโซ่ 50001 | 2028-06-07 | บีเอสซีเอ | ปักกิ่ง | เอสจีเอส | |
ไอโซ่ 50001 | 2028-04-22 | Siemens AG - SI B | ราสตัท | ตารางเมตร | |
ไอโซ่ 50001 | 2026-11-30 | Siemens สวิซ เอจี - SI | ซุก | TÜV ไรน์แลนด์ |
ระบบพิเศษ
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนถึง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■ | อวกาศ | ||||
AS9100D | 2026-11-26 | Siemens เอสเอส - SI | บัค | ออฟเนอร์ | |
■■ | ระบบการจัดอันดับอาคารสีเขียว LEED/อาคารสำนักงานใหญ่ | ||||
ลีด 2009 | ซุก | บริษัท การรับรองธุรกิจสีเขInc จำกัด | |||
■■ | ระบบการจัดอันดับอาคารสีเขียว LEED/อาคารโรงงาน | ||||
ลีด 2009 | ซุก | บริษัท การรับรองธุรกิจสีเขInc จำกัด | |||
■■ | วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย - Security ปลอดภัยด้านไอทีอุตสาหกรรม | ||||
IEC62443-4‑1 | 2026-03-01 | Siemens สวิซ เอจี - SI B | ซุก | TÜV ภาคใต้ | |
IEC62443-4-1 | 2026-04-18 | ปักกิ่ง Siemens เซร์เบอรัส | ปักกิ่ง | TÜV ใต้ | |
■■ | วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย - เครื่องตรวจจับควันแบบดูดอากาศ | ||||
ไออีซี62443-4-1 และไออีซี62443-4-2 | 2026-03-16 | Siemens สวิซ เอจี - SI B | ซุก | TÜV ใต้ | |
■■ | วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย — Connect Gateway | ||||
ไออีซี62443-4-1 และไออีซี62443-4-2 | 2029-01-20 | Siemens สวิซ เอจี - SI B | ซุก | TÜV ภาคใต้ | |
■■ | วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย — ส่วนประกอบ IACS Desigo CC | ||||
ไออีซี62443-4-1 และไออีซี62443-4-2 | 2026-08-24 | Siemens AG - SI B | ซุก | TÜV ใต้ | |
■ | วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย — SIPORT | ||||
ไออีซี62443-4-1 และไออีซี62443-4-2 | 2028-08-17 | Siemens AG - SI B | คาร์ลสรูเฮอ | TÜV ใต้ | |
■ | วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและตัวController อัตโนมัติ - Desigo Automation Station PXC | ||||
ไออีซี62443-4-1 และไออีซี62443-4-2 | 2026-11-08 | Siemens สวิซ เอจี - เอสไอ บี | ซุก | TÜV ภาคใต้ |