RC ตะวันออกกลาง/แอฟริกา
ภูมิภาค/ประเทศ
อุตสาหกรรมดิจิทัล (DI) | โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (SI) | ภาค/ประเทศ | ตา (ADV) | บริการและการกำกับดูแลกิจการ | |
|---|---|---|---|---|---|
=”https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI บี อาร์ซี | href=” | ||||
href=”https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC เอเชียแปซิฟิก/จีน | |||||
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | ||||||
การจัดการมาตร | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | บูดาบี | TÜV Nord | ■ | ||
จัดการสิ่งแวดล้อ | ||||||
02a83de6/environment-management-iso14001-abu-dhabi-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | อีสต์ จำกัด อา | บูดาบ | TÜV Nord | ■ |
gt; | ||||||
ISO 45001 2027-09-18 ซีเมนส์ มิด | เดิลอีสต์ จำกัด อาบูดาบี | TÜV เหนือ |
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | ||||||
การจัดการมาตร | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | ดูไบ | TÜV Nord | ■ | ||
จัดการสิ่งแวดล้อ | ||||||
environment-management-iso14001-dubai-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | อุตสาหกรรม LLC | ดูไบ | TÜV Nord | ■ |
gt; | ISO 45001 2027-09-18 ซีเมน | ส์อุตสาหกรรมLLC ดูไบ < | p | |||
| >TÜV เหนือ |
TÜV ออสเตรีย
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | ||||||||
การจัดการ | ||||||||
ISO 9001 | 2025-10- | ไคโร | TÜV ออสเตรีย | |||||
■การจัดการสิ่ง | แวดล้อม | |||||||
66b/environment-management-iso14001-cairo-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-08-20 | Siemens Industrial LLC ไคโร TÜV ออสเตรีย ■การจัดการอาชี | วอน | ามัยและความปลอดภัย | |||
ISO 45001 2027-08-20 ซีเมน | ส์อุตสาหกรรม LLC ไคโร < | td& |
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | การจัดการ | ||||||||
EN · | |||||||||
PDF">HE | ISO 9001 2027-07-20 บริษัท ซีเมนส์ จำกัด เกเดร | า โรช ไหน IQNet ■การจัดการ | สิ่งแวดล้อม | ||||||
14001 | 20 | ||||||||
> ซีเมน ส์ จำกัด | Rosh Haain | SII/IQNet | |||||||
■ | a href | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:376ab04b-15ff-407f-8bfe-78a5a9e352c9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-rosh-haain-en.pdf">EN · บริษัท เฮอ ไอเอโ | ซ 45001 | 2025-09- | >รอช ไน ซีไอ/IQnet |
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ |
|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | |||||
การจัดการมาตร | |||||
ISO 9001 | 2028- | AL-คูเวต | TÜV Rheinland | ||
■ | จัดการสิ่งแวดล้อม | ||||
ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:1b13b0be-2951-417c-94e1-1959b8a | 04958/environment-management-iso14001-al-kuwait-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2028-11-17 | AL-คูเวต | TÜV Rheinland |
■ | จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||
ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:26ff9082-5e | 56-4770-bd63-cc6845fa39d9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-al-kuwait-en.pdf “>EN | ISO 45001 | 2028-11-17 | อัลคูเวต TÜV ไร | น์แลนด์ |
สำนักงาน Veritas
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | |||||||
การจัดการมาตร | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-12 | มัสกัต | บิวโร เวอริทั | ||||
ส ■ | การจัดการสิ่งแวดล้อม | ||||||
27565/environment-management-iso14001-oman-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-08-12 ซีเมนส์อุตสาหกรรม LLC มัสกัตบิวโร | เวอริทัส ■การ | จัดการอาชี | วอนามัยและความปลอด | ||
p> | ISO 45001 | 2027-08-12 | |||||
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | |||||||
การจัดการ | |||||||
ISO 9001 | 2025-10-12 | การาจี | SGS | ■ | |||
จัดการสิ่งแวดล้อ | |||||||
9c3eb30dcae/environment-management-iso14001-karachi-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-02-11 | ่ง จำกัด การาจี | Bureau Veritas | ■การจัดการอาชีว | ||
lt; /td> | ISO 45001 | 2027-02- | |||||
| ; การาจี บิวโร เวอริ | ทัส |
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | |||||||
การจัดการมาตรฐ | |||||||
ISO 9001 | 2028-06- | Doha | Bureau Veritas | ||||
■ | จัดการสิ่งแวดล | ||||||
environment-management-iso14001-qatar-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2028-06-17 ซีเมนส์ WL.L. โดฮา Bure | au Veritas ■การจัดการอาชีวอนาม | ัยและความปลอดภัย | |||
ISO 45001 2028-06-17 สำนักงานซีเมน | ส์ ดับบลิวลิวเอล โด | ฮา | เวอริทัส |
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ |
|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | |||||
การจัดการ | |||||
ISO 9001 | 2028-04-21 | ||||
อาราเบ | ีย เจดดาห์ โคบาร์ ริยาด โรงงานซี เมนส์โอเอซิส | FAHSS | |||
■ | จัดการ | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:9a409044-b0cd-4809-bb09-a09feca56a73/environment-management-iso14001-riyadh-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2028-04-21 | จำกัด ซาอุดีอาระเบีย เจดดาห์ โคบาร์ ริยาดห์ โรงงานซี | เมนส์โอเอซิส FAHSS ■ | |
| gt; การ จัดการอาชีวอนามัยและความปลอด | |||||
ISO 45001 & |
lt; p>2028-04-21 ซีเมนส์
จำกัด ซาอุดีอาระเบีย เจดดาห์ โคบาร์ ริยา
ดห์
โรงงานซีเมนส์ โอเอซิส FAHSSพื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ |
|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | การจัดการ | ||||
ISO 9001 | 2027-06-09 บริษัท ซีเมนส์ (พีทีว | ี) จำกัด | เคปทาวน์ อิ สันโด เคมป์ ตัน พาร์ค มิดแรนด์ | DQS EN ISO 9001 2027-06-16 ครับทรี แอฟริกาใต้ ( | |
ty) | |||||
บริษัท เกอร์ | มิสตัน (Gauteng) | DQS | |||
■ | จัดการ | ||||
69885bd0bc4b/environment-management-iso14001-cape-town-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-06-09 | (Pty) Ltd เคปทาวน์ บริษัท | อิซานโด แคมป์ตัน พาร์ค Midrand DQS ■การจัดการอาชีวอนาม ัยและความปลอดภัย | |
; | |||||
ISO 45001 | 2027- | Pty) จำกัด | เคปทาวน์ บริษัท อิซานโด เคมป ์ตัน พาร์ค มิดแรนด์ DQ S |