RC เอเชียแปซิฟิก/จีน
ภูมิภาค/ประเทศ
อุตสาหกรรมดิจิทัล (DI) | โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (SI) | ภาค/ประเทศ | ตา (ADV) | บริการและการกำกับดูแลกิจการ | |
|---|---|---|---|---|---|
=”https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI บี อาร์ซี | href=” | ||||
href=”https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC เอเชียแปซิฟิก/จีน | |||||
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | |||||||
การจัดการมาตร | |||||||
ISO 9001 | 2027-08- | ||||||
/p > เบย์วอ | เตอร์ โบเวน ฮิลส์ เพิร์ท ซิดนีย์ ย่าทาลา บิวโร เวอริทั ส ■การจัดการสิ่งแวดล | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 ซีเมนส์ LTD เบย์วอเตอร์ โบเวน | ฮิลส์ เพิร์ | ธ ซิดนีย์ สำนัก งาน Veritas ■ | |||
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอด | |||||||
ISO 45001 & | lt; td> 2027-08-26 ซีเมนส์ จำกัด เบย์สวอเตอร์ โบเวน ฮ | ิลส์ เพิร์ท | ซิดนีย์ ศูนย์บริการธุร กิจ |
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | |||||||
การจัดการมาตร | |||||||
ISO 9001 | 2026-06- | ธากา บิวโร | เวอริทัส | ■ | |||
จัดการสิ่งแวดล้อ | |||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-05-05 ซีเมนส์ อินดัสเทรียล จำกัด | ธาก | สำนักงาน | Veritas ■การจัดการอาชีวอนาม | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> สำนักงาน Veritas
TÜV ไรน์แลนด์
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf “>EN · ซีเอ็น ส์ จำกัด CN ISO 14001 2026-09-25 <” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ba6bb816-78aa-4a4d-8462-e667d77ec361/environment-management-isoundefined บริษัท ซีเมนส์อาคาร QM https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:788a6310-6616-42ce-b913-1372b2d4e6d2/occupational-health -undefinedhttps://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:870681f5-246a-4108-bb62-b0ec6bf97e8f/occupational-health-and-safety-management-iso45001-slaco-beijing-cn.pdf">CN 001 2026-06-16 & เมือง /tdundefined S EN · อู๋ซี TÜV ไรน์แลนด์ undefined 09-11 SMCM ยี่เฉิง และ href=พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■การ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จัดการ | คุณภาพ | |||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | จำกัด จีน - DI ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และ | ||||||||
lt; /td> | TÜV ภาคใต้ | ISO 9001 | 20 | |||||||
lt; td> TÜV ใต้ | ISO 9001 | 2027-06- | ||||||||
เซี่ยงไฮ ้เทียนจ | ิน CQM | ISO 9001 | ||||||||
lt; p>เซี่ยงไฮ้ เทียนไต | TÜV Rhe inland | |||||||||
ISO 9001 | 2026-04-13 | |||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf “>EN · ซีเอ็น | ISO 9001 2026-11- 17 ซีเมนส์ โลจิ | สติกส์ ออโตเมชั่น ซิ | สเต็มส์ จำกัด | |||||||
ปักกิ่ง | TÜV ภาคใต้ | ISO 9001 | 20 | |||||||
p>เมืองเฉิงตู | TÜV ไรน์แลนด์ EN · CN | ISO 9001 | 24 SS CL | |||||||
td> TÜV ไรน์แลนด์ | ||||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 ซีเมนส์ จำกัด ฮ่องกง ACI | ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:148b32cc-0c56-4425-a441-abbbebb43078/quality | - | |||||||
ISO 9001 | 2026-09-10 | SN | ||||||||
/td > | ||||||||||
ISO 9001 | 2027-04-21 | |||||||||
lt; a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | เซี่ยงไฮ้ | TÜV | 9001 | 2027-01-31 & | |||
lt; td> SSLS | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ EN · CN ISO 9001 2027-01-31 | ||||||||
p> | ซูโจว | TÜV ไรน์แลนด์ DE · EN · | ||||||||
href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6088094b-1029-43cf-b228-8e | ||||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf “>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | จำกัด ไต้หวัน - SI ไต้หวัน | TÜV Rheinland EN · | = | |||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf “>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | เทียนจิน | TÜV | |||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS อู๋ซี TÜV ไรน์แลนด์ EN | · < | a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5a2f3f7a-7f2f-462e-8028-4a64c254b43f/quality-management-iso9001 - | ||||||
ISO 9001 2024-06-23 บริษัท ซีเมน | ส์บัสบาร์ทรันกิ้ง | ซิสเต็มส์ จำกัด หยางจง CNAS EN · < | a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b117e4df-a1f3-4313-a3f1-cb2c478f296f/quality-management-iso | |||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | ||||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | |||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf “>EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | จำกัด จีน - DI | ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFA | |||||||
href =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN ISO 14001 2027-06-08 บริษัท ซี | เมนส์อาคารเทคโนโลยี | จำกัด เซี่ยงไฮ้เทียนจิน | CQM < | |||||||
; /p> | ISO 14001 | 20 | ||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | ||||||||
ปักกิ่ง SGS | ||||||||||
ISO 14001 2026-11-17 ซีเมนส์ โลจิสติก | ส์ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม | |||||||||
ปักกิ่ง | TÜV ภาคใต้ EN | · CN | ISO 14001 | |||||||
td> เมือง | เฉิงตู TÜV ไร | น์แลนด์ EN · CN ISO 14001 | & | |||||||
lt; td> ต้าเหลียน | TÜV ไรน์แลนด์ EN ISO 14001 2027-09-07 ซี | |||||||||
จำกัด ฮ่องกง ACI | < | |||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a4b8839e-c3f4-4f78-b3f5-783168f0f698/environment-management-iso14001-sncl-nanjing-de.pdf">DE · EN · ซี เอ็น ISO | 14001 | 2026-09-10 & | ||||||||
lt; /p> | SNCL | หนานจิง TÜV ไรน์แลนด์ EN · | CN ISO 14001 2027-04-21 | |||||||
; /td> | สปา | หนานจิง | DQS | EN · | ||||||
p>SCPS | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ EN · CN ISO 14001 2027- | ||||||||
SMEC | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ DE · | ||||||||
EN · | ||||||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | เซี่ยงไฮ้ | TÜV | ||||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | เทียนจิน | TÜV | ||||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | อู๋ซี | TÜV | ||||||
ISO 14001 2024-06-23 บริษัท ซีเมนส์ | บัสบาร์ทรังกิ้งซิส | เต็มส์ จำกัด | หยาง | |||||||
environment-management-iso14001-ssml-yizheng-cn.pdf “>ซีเอ็น | ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | ยี่เฉิง CQC/IQNet EN · | ||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf “>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | SW | |||||||
Security | ||||||||||
ISO 27001 | ซีเมนส์ โลจิสติกส์ ออโตเมชั่น ซิส | |||||||||
ปักกิ่ง | TÜV ภาคใต้ | ISO 27001 | ||||||||
td> เมือง เฉิงตู | TÜV Rheinland | |||||||||
ส์ จำกัด ฮ่องกง | ACI ■อาชีวอนามัยและความ | ปลอดภัย | ||||||||
การจัดการ | ||||||||||
EN · | ||||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | จำกัด จีน - DI ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ภาคใต้ EN · | ||||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | เทคโนโลยี จำกัด | เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน | C | and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf “>EN · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 | ซี | ซูโจว เตียนไต TÜV ไรน์แลนด์ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid: |
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | ปักกิ่ง | |||||||
ISO 45001 2026-11-17 บริษัท ซีเมน | ส์ โลจิสติกส์ ออโตเมชั่น | ซิสเต็มส์ | ||||||||
ปักกิ่ง | TÜV ภาคใต้ EN | · CN | ISO 45 | |||||||
SEWC | เฉิงตู TÜV Rheinland EN · | CN ISO 45001 < | ||||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | ต้าเหลียน TÜV ไรน์แลนด์ EN ISO 45001 2027-09-07 ซี | เมนส์ จำกัด ฮ่องกง ACI < | ||||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | หน | |||||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | สปา | หนานจิง | DQ | ||||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ EN · | |||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | เซี่ยงไฮ้ | TÜV | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · ซีเอ็น | ISO 45 001 | 2026-11-18 | ||||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | จำกัด ไต้หวันไต้หวัน สำนักงาน Veritas < | a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:cb64240a-792a-4953-bf07-63349df91768/ | |||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf “>EN · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | เทียนจิน | ||||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf “>EN · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2024-11-19 บริษัท ซีเมนส์บัสบาร์ทรังกิ้งซิสเต็มส์ | จำกัด หยางจง CNAS | |||||||
p> | ISO 45001 | 2026- | ||||||||
lt; td> CQC/IQNet | ||||||||||
Bureau Veritas | ||||||||||
■การ | จัดการพลังงาน | |||||||||
EN · | ||||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | ซี | ซูโจว เตียนไต TÜV Rhe | inland | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | ปักกิ่ง | SG | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | อุตสาหกรรมออโตเมชั่นโปรดักส์ จำกัด (SEWC) | เฉิงตู | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | ต้าเหลียน | TÜV | ||||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | SN | ||||||||
ISO 50001 | 2027-04-01 | สปา | หนานจิง | |||||||
>ISO 50001 | 2028-04-18 | เซี่ยงไฮ้ | TÜV | ไรน์แลนด์ EN | ||||||
lt; td> 2025-07-07 | SEDS เซ | ี่ยงไฮ้ | CNAS EN · CN ISO 50001 2026-03-10 | |||||||
; /p> | SMEC | เซี่ยงไฮ้ | CNAS EN · CN ISO 500 | & | ||||||
lt; /td> | เทียนจิน | TÜV ภาคใต้ EN · CN ISO 50001 2025-09-19 | ||||||||
ระบบ พิเศษ
ของ TÜV Rheinland พื้นฐาน
ภาษาใช้ได้· จน
กระทั
่งผู้ รับรองตำแหน่งองค์กร
■
ใบรับรองการทดสอบห้องปฏิบัติ | |||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 ซีเมนส์สวิต | ช์แรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง (Wuxi) Co. | |||
Wuxi CNAS | จำกัด ■ประกาศการประเม | ||||
ิน | คุณภาพการผลิต EN IECEx | ||||
2028-03-07 ซีเมนส์อุตสาหกรรมอ | อโตเมชั่นโปรดักส์ จำกัด (SEWC) | ||||
เฉิงตู | DEKRA | ||||
■ | พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติโปรดักส์ จำกัด (SEWC) SNCL - DI MC เฉิงต | |||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
ปักกิ่ง ซีเมนส์ เซอร์เบรัส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (SCEL) - SI BP ปักกิ่ง
TÜV ใต้พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■การ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
จัดการ | คุณภาพ | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 ซีเมนส์ จำกัด - SI ออรังกาบัด เบง | กาลูรู เชนไน กัว กู | รูแกรม จัลแกน โ กลกาตา ปอนดิ เชอรี่ ธานี BSI ■ | |||
การจัดการสิ่งแวดล้อม | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 ซีเมนส์ จำกัด - SI ออรังกาบาด เบงกาลู | รู เชนไน กัว กูรูแกร | ม< | |||
B | ||||||
>
ISO 45001
2027-02-14
ซีเมนส์จำกัด - SI ออรังกาบัด เบงกาลู
รู เชนไน กัว กูรูแกรม จัลแกน โ กลกา ตา ปอน ดิเช อรี ธานี BSI ระบบพิเศษ พื้นฐานภาษา ใช้ได้
องค์· จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■ห้อง | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปฏิบัติการ | สอบเทียบ | |||||||
iso17025-goa-en.pdf “>EN | ISO 17025 2025-10-25 ซีเมน | ส์ | จำกัด — SI EA | Go | NA BL | |||
■ | ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย | |||||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf “>EN | IEC 62443- | Software (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด - DI SW | Pune | TÜV ภาคใต้ |
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | ||||||||
การจัดการมาตร | ||||||||
ISO 9001 | 2026- | จาการ์ตา | TÜV Nord | |||||
■การ | จัดการสิ่งแวดล้อม | |||||||
46e5be7/environment-management-iso14001-jakarta-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2026-10-23 | pt.ซีเมนส์ อินโดนีเซีย | จาการ์ตา TÜV Nord ■การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอด | ภัย < | |||
gt; | ISO 45001 | 2026-10-23 | ||||||
■ | ||||||||
จัดการพลังงาน EN < |
/td >
ISO 45001
2026-12-26 pt.ซีเมนส์ อินโดนีเซีย จาการ์ตา
TÜV Nord ระบบพิเศษ พื้นฐานภาษา
ถูกต้อง| · จนกระทั่ง | ผู้รับรอง | ตำแหน่ง | กร | ■ |
|---|---|---|---|---|
จัดการ | ||||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03- |
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■การ |
|---|---|---|---|---|---|
จัดการ | คุณภาพ | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | SDN BHD ปีนัง บิวโร เวอริ | ทัส |
สำนักงาน เวอริทัส
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | |||||||
การจัดการ | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | โอ๊คแลนด์ บิวโร เวอร | ิทัส ■การจัดการสิ่ง | ||||
แวดล | |||||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | LTD NZ | โอ๊คแลนด์ | Bureau Veritas | ||
> | ISO 45001 2027-08-26 ซีเมนส์ | จำกัด นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ | |||||
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■การ |
|---|---|---|---|---|---|
จัดการ | คุณภาพ | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | สิงคโปร์ | บิวโร เว |
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | ||||||||
การจัดการ | ||||||||
ISO 9001 | 20 | |||||||
เกาหลี - DI | ฉางวอน โซล | KFQ/IQNet EN/KO | ISO 9001 | |||||
โซล | KFQ/IQNet | |||||||
■ | จัดการ | |||||||
ko.pdf “>EN/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | จำกัด - SI | Gimpo Seoul | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 ซีเมนส์เกาหลี - DI ฉางวอน | โซล | ||||||
>KFQ/IQNet | ||||||||
โซล |
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | ||||||
การจัดการ | ||||||
ISO 9001 | 2027-01- | |||||
; /p> | บางกอก บิวโร เวอร | ิทัส | ISO 9001 | 2027- | ||
■การ | จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย EN | |||||
/a >
ISO 45001 2026-12-08 บริษัท
ซีเมนส์ จำกัด กรุงเทพฯ TÜV เหน
ือ
พื้นฐานภาษาถูก | ต้อง | · จนกระทั่ง | ผู้รับ | รองตำแหน่ง | กร ■คุณ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ | การจัดการมาตร | ||||||
ISO 9001 2027- | 09-09 | บริษัท ซีเมนส์ จำกัด เวียดนาม | บินห์ ดุง | BSI | |||
■ | จัดการสิ่งแวดล้อม | ||||||
ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b7bfb8a9-4473-4908-bf | |||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | LTD เวียดนาม | Binh Duong | B | ||
td> | 2027-10-11 | 2027- | |||||
lt; p>บินห์ ดวงศ์ BSI