RC เอเชียแปซิฟิก/จีน
ภูมิภาค/ประเทศ
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■■ | การจัดการคุณภาพ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2027-08-26 | Siemens จำกัด | Bayswater | สำนักงาน เวอริทัส | |
■■ | การจัดการสิ่งแวดล้อม | ||||
ไอโซ่ 14001 | 2027-08-26 | บริษัท Siemens จำกัด | Bayswater | สำนักงาน เวอริทัส | |
■■ | การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||
ไอโซ่ 45001 | 2027-08-26 | บริษัท Siemens จำกัด | Bayswater | สำนักงาน เวอริทัส |
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■■ | การจัดการคุณภาพ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2026-06-25 | Siemens อินดัสเตรLtd | ธากา | สำนักงาน เวอริทัส | |
■■ | การจัดการสิ่งแวดล้อม | ||||
ไอโซ่ 14001 | 2027-05-05 | Siemens อินดัสเตรLtd | ธากา | สำนักงาน เวอริทัส | |
■■ | การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||
ไอโซ่ 45001 | 2027-05-05 | Siemens อินดัสเตรLtd | ธากา | สำนักงาน เวอริทัส |
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■■ | การจัดการคุณภาพ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd ประเทศจีน - DI | ปักกิ่ง | TÜV ภาคใต้ | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-09-03 | สฟาเออ | ปักกิ่ง | TÜV ภาคใต้ | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-06-08 | บริษัท Siemens บิลดิ้ง เทคโนโลยี Ltd | เซี่ยงไฮ้ | ซีคิวเอ็ม | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-10-30 | ตราประทับ | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-04-13 | บีเอสซี | ปักกิ่ง | เอสจีเอส | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-11-17 | Siemens โลจิสติกส์ ออโตเมชั่น ซิส | ปักกิ่ง | TÜV ใต้ | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-06-16 | หีบห่อ | เมืองเฉิงตู | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-04-24 | เอสเอสซีแอล | ต้าเหลียน | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-09-07 | บริษัท Siemens Ltd | ฮ่องกง | เอซี่ | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-09-10 | เอสเอ็นซีแอล | หนานจิง | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-04-21 | SPA | หนานจิง | DQS | |
ไอโซ่ 9001 | 2028-01-17 | เอสซีพีเอส | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2028-05-31 | SMEC | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-01-31 | เอสเอสเอลส์ | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-01-31 | ตราประทับ | ซูโจว | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd ไต้หวัน - SI | ไทเป | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2029-01-10 | เซดล | เทียนจิน | TÜV ใต้ | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-08-02 | SMVS | อู๋ซี | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 9001 | 2024-06-23 | บริษัท Siemens บัสบาร์ ทรานกิ้ง ซิสเท็มส์ Ltd | หยางจง | ซีเอ็นเอส | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-09-12 | เอ็มซม | ยี่เจ็ง | ซีคิวซี/ไอคเน็ต | |
ไอโซ่ 9001 | 2026-08-23 | สวาส | จี้โบ๋ | สำนักงาน เวอริทัส | |
■■ | การจัดการสิ่งแวดล้อม | ||||
ไอโซ่ 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd ประเทศจีน - DI | ปักกิ่ง | TÜV ใต้ | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-09-03 | สฟาเออ | ปักกิ่ง | TÜV ภาคใต้ | |
ไอโซ่ 14001 | 2027-06-08 | บริษัท Siemens บิลดิ้ง เทคโนโลยี Ltd | เซี่ยงไฮ้ | ซีคิวเอ็ม | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-05-25 | ตราประทับ | ซูโจว | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-05-07 | บีเอสซี | ปักกิ่ง | เอสจีเอส | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-11-17 | Siemens โลจิสติกส์ ออโตเมชั่น ซิส | ปักกิ่ง | TÜV ภาคใต้ | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-06-16 | หีบห่อ | เมืองเฉิงตู | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 14001 | 2028-03-07 | เอสเอสซีแอล | ต้าเหลียน | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 14001 | 2027-09-07 | บริษัท Siemens Ltd | ฮ่องกง | เอซี่ | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-09-10 | เอสเอ็นซีแอล | หนานจิง | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 14001 | 2027-04-21 | SPA | หนานจิง | DQS | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-09-25 | เอสซีพีเอส | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 14001 | 2027-08-30 | SMEC | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-11-18 | เอสเอสเอลส์ | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 14001 | 2029-01-09 | เซดล | เทียนจิน | TÜV ใต้ | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-07-14 | เอสเอ็มวีส์ | อู๋ซี | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 14001 | 2024-06-23 | บริษัท Siemens บัสบาร์ ทรังกิ้ง ซิสเต็ม Ltd | หยางจง | CNAS | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-09-11 | เอ็มซม | ยี่เจ็ง | ซีคิวซี/ไอคเน็ต | |
ไอโซ่ 14001 | 2026-10-24 | สวาส | จี้โบ๋ | สำนักงาน เวอริทัส | |
■■ | Security ปลอดภัยของข้อมูล | ||||
ไอโซ่ 27001 | 2025-07-03 | Siemens โลจิสติกส์ ออโตเมชั่น ซิส | ปักกิ่ง | TÜV ใต้ | |
ไอโซ่ 27001 | 2027-06-02 | ผ้าขนหนู | เมืองเฉิงตู | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 27001 | 2027-01-30 | บริษัท Siemens Ltd | ฮ่องกง | เอซี่ | |
■■ | การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||
ไอโซ่ 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd ประเทศจีน - DI | ปักกิ่ง | TÜV ภาคใต้ | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-09-03 | สฟาเออ | ปักกิ่ง | TÜV ภาคใต้ | |
ไอโซ่ 45001 | 2027-06-08 | บริษัท Siemens บิลดิ้ง เทคโนโลยี Ltd | เซี่ยงไฮ้ | ซีคิวเอ็ม | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-05-25 | ตราประทับ | ซูโจว | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-03-23 | บีเอสซีเอ | ปักกิ่ง | เอสจีเอส | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-11-17 | Siemens โลจิสติกส์ ออโตเมชั่น ซิส | ปักกิ่ง | TÜV ภาคใต้ | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-06-16 | หีบห่อ | เมืองเฉิงตู | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2027-05-20 | เอสเอสซีแอล | ต้าเหลียน | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2027-09-07 | บริษัท Siemens Ltd | ฮ่องกง | เอซี่ | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-09-10 | เอสเอ็นซีแอล | หนานจิง | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2027-04-21 | SPA | หนานจิง | DQS | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-1-12 | เอสซีพีเอส | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2027-08-30 | SMEC | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-11-18 | เอสเอสเอลส์ | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd ไต้หวัน | ไทเป | สำนักงาน เวอริทัส | |
ไอโซ่ 45001 | 2028-01-20 | เซดล | เทียนจิน | TÜV ภาคใต้ | |
ไอโซ่ 45001 | 2027-08-03 | เอสเอ็มวีส์ | อู๋ซี | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 45001 | 2024-11-19 | บริษัท Siemens บัสบาร์ ทรานกิ้ง ซิสเท็มส์ Ltd | หยางจง | ซีเอ็นเอส | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-09-11 | เอ็มซม | ยี่เจ็ง | ซีคิวซี/ไอคเน็ต | |
ไอโซ่ 45001 | 2026-10-19 | สวาส | จี้โบ๋ | สำนักงาน เวอริทัส | |
■■ | การจัดการพลังงาน | ||||
ไอโซ่ 50001 | 2028-04-20 | ตราประทับ | ซูโจว | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 50001 | 2028-06-07 | บีเอสซีเอ | ปักกิ่ง | เอสจีเอส | |
ไอโซ่ 50001 | 2028-06-14 | ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมSiemens | เฉิงตู | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 50001 | 2028-06-09 | เอสเอสซีแอล | ต้าเหลียน | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 50001 | 2026-05-07 | เอสเอ็นซีแอล | หนานจิง | CNAS | |
ไอโซ่ 50001 | 2027-04-01 | SPA | หนานจิง | ซีเอ็นเอส | |
ไอโซ่ 50001 | 2028-04-18 | เอสซีพีเอส | เซี่ยงไฮ้ | TÜV ไรน์แลนด์ | |
ไอโซ่ 50001 | 2025-07-07 | เซดส์ | เซี่ยงไฮ้ | ซีเอ็นเอส | |
ไอโซ่ 50001 | 2026-03-10 | SMEC | เซี่ยงไฮ้ | ซีเอ็นเอส | |
ไอโซ่ 50001 | 2028-115 | เซดล | เทียนจิน | TÜV ภาคใต้ | |
ไอโซ่ 50001 | 2025-09-19 | เอสเอ็มวีส์ | อู๋ซี | TÜV ไรน์แลนด์ |
ระบบพิเศษ
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■ | ห้องปฏิบัติการทดสอบใบรับรอง | ||||
ไอโซ่ 17025 | 2027-05-18 | บริษัท Siemens สวิตช์แรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง (Wuxi)Ltd. | อู๋ซี | ซีเอ็นเอส | |
■■ | ประกาศการประเมินคุณภาพการผลิต | ||||
IECEx | 2028-03-07 | Siemens อุตสาหกรรมออโตเมชั่น โปรดักส์ Ltd (SEWC) | เฉิงตู | เดกรา | |
■■ | วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย | ||||
ไออีซี 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens อุตสาหกรรมออโตเมชั่น โปรดักส์ Ltd (SEWC) | เฉิงตู | TÜV ใต้ | |
ไออีซี 62443-4-1 | 2026-04-18 | บริษัท ปักกิ่ง Siemens เซอร์เบอรัส อิเล็กทรอนิกส์ Ltd (SCEL) - SI BP | ปักกิ่ง | TÜV ภาคใต้ |
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■■ | การจัดการคุณภาพ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | ออรังกาบาด | บีเอสไอ | |
■■ | การจัดการสิ่งแวดล้อม | ||||
ไอโซ่ 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | ออรังกาบาด | บีเอสไอ | |
■■ | การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||
ไอโซ่ 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | ออรังกาบาด | บีเอสไอ |
ระบบพิเศษ
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■■ | ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ | ||||
ไอโซ่ 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | กัว | นาบล | |
■■ | วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย | ||||
ไออีซี 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens อุตสาหกรรมSoftware (อินเดีย) ไพรเวท Ltd - DI SW | ปูเน่ | TÜV ภาคใต้ |
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■■ | การจัดการคุณภาพ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2026-10-23 | PT.ซีเมนส์ อินโดนีเซีย | จาการ์ตา | TÜV เหนือ | |
■■ | การจัดการสิ่งแวดล้อม | ||||
ไอโซ่ 14001 | 2026-10-23 | PT.ซีเมนส์ อินโดนีเซีย | จาการ์ตา | TÜV เหนือ | |
■■ | การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||
ไอโซ่ 45001 | 2026-10-23 | PT.ซีเมนส์ อินโดนีเซีย | จาการ์ตา | TÜV เหนือ | |
■■ | การจัดการพลังงาน | ||||
ไอโซ่ 45001 | 2026-12-26 | PT.ซีเมนส์ อินโดนีเซีย | จาการ์ตา | TÜV เหนือ |
ระบบพิเศษ
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■■ | การจัดการCompliance | ||||
ไอโซ่ 37001 | 2026-02-28 - 2026-03-16 | PT.ซีเมนส์ อินโดนีเซีย | ชิเลกอน สุราบายา จาการ์ตา | TÜV เหนือ |
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■■ | การจัดการคุณภาพ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2027-01-18 | ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมSiemens SDN BHD | ปีนัง | สำนักงาน เวอริทัส |
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■■ | การจัดการคุณภาพ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2027-08-26 | Siemens จำกัด นิวซีแลนด์ | โอ๊คแลนด์ | สำนักงาน เวอริทัส | |
■■ | การจัดการสิ่งแวดล้อม | ||||
ไอโซ่ 14001 | 2027-08-26 | Siemens จำกัด นิวซีแลนด์ | โอ๊คแลนด์ | สำนักงาน เวอริทัส | |
■■ | การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||
ไอโซ่ 45001 | 2027-08-26 | Siemens จำกัด NZ | โอ๊คแลนด์ | สำนักงาน เวอริทัส |
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■■ | การจัดการคุณภาพ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2027-01-18 | บริษัท Siemens อินดัSoftware ซอฟท์Ltd | สิงคโปร์ | สำนักงาน เวอริทัส |
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■■ | การจัดการคุณภาพ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2027-11-17 | Siemens เกาหลี - DI | ฉางวน | เคเอฟคิว/ไอคเน็ต | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-06-07 | Siemens Ltd - SI | กิมโป | เคเอฟคิว/ไอคเน็ต | |
■■ | การจัดการสิ่งแวดล้อม | ||||
ไอโซ่ 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | กิมโป | เคเอฟคิว/ไอคเน็ต | |
■■ | การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||
ไอโซ่ 45001 | 2027-11-17 | Siemens เกาหลี - DI | ฉางวน | เคเอฟคิว/ไอคเน็ต | |
ไอโซ่ 45001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | กิมโป | เคเอฟคิว/ไอคเน็ต |
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■■ | การจัดการคุณภาพ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2027-01-18 | บริษัท Siemens Limited | กรุงเทพมหานคร | สำนักงาน เวอริทัส | |
ไอโซ่ 9001 | 2027-09-18 | บริษัท Siemens Limited | กรุงเทพมหานคร | TÜV เหนือ | |
■■ | การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||
ไอโซ่ 45001 | 2026-12-08 | บริษัท Siemens Limited | กรุงเทพมหานคร | TÜV เหนือ |
ภาษา | พื้นฐาน | ถูกต้อง·จนกระทั่ง | องค์กร | ตำแหน่งที่ตั้ง | ผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|
■■ | การจัดการคุณภาพ | ||||
ไอโซ่ 9001 | 2027-09-09 | บริษัท Siemens จำกัด เวียดนาม | บิญด่วง | บีเอสไอ | |
■■ | การจัดการสิ่งแวดล้อม | ||||
ไอโซ่ 14001 | 2027-09-09 | บริษัท Siemens จำกัด เวียดนาม | บิญด่วง | บีเอสไอ | |
■■ | การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||
2027-1-11 | 2027-1-11 | บริษัท Siemens จำกัด เวียดนาม | บิญด่วง | บีเอสไอ |