RC Mellanöstern/Afrika
Regioner/Länder
Digitala industrier (DI) | Smart infrastruktur (SI) | Regioner/länder | vanta (ADV) | Service och styrning DI CS |
|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | ref = ” | |||
href=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Asien och Stillahavsområdet/Kina | ||||
Språkbas | Gil | tig · fram till | organisationens platsc | erti | fiering ■ Kval | |
|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| |||||
Ledning | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | Abu Dhabi | TÜV Nord | |||
■ | jöhantering | |||||
02a83de6/environment-management-iso14001-abu-dhabi-en.pdf ”>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Mellanöstern Ltd | Abu Dhabi | TÜV Nord | ■ |
gt; | ||||||
ISO 45001 | 2027-09-18 | Siemens Mell | TÜV Nord |
Språkbas | Gil | tig · fram till | organisationens platsc | erti | fiering ■ Kval | |
|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| |||||
Ledning | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | Dubai | TÜV Nord ■ Mil | |||
jö | hantering | |||||
environment-management-iso14001-dubai-en.pdf ”>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Industrial LLC | Dubai | TÜV Nord | ■ |
gt; | ISO 45001 | 2027-09-18 | Siemens | |||
| >TÜV Nord |
TÜV Österrike
Språkbas | Gil | tig · fram till | organisationens platsc | erti | fiering ■ Kval | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| |||||||
Ledning | ||||||||
ISO 9001 | 2025-10- | Cairo | TÜV Österrike ■ Mil | |||||
jö | hantering | |||||||
66b/environment-management-iso14001-cairo-en.pdf ”>EN | ISO 14001 | 2027-08-20 | Siemens Industrial LLC | Kairo | TÜV Österrike | |||
ISO 45001 | 2027-08-20 | Siemens |
Språkbas | Gil | tig · fram till | organisationens platsc | erti | fiering ■ Kval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
itet | Ledning | ||||||||
EN · | |||||||||
PdF">HE | ISO 9001 | 2027-07-20 | Siemens Ltd | Ged | |||||
ISO 14001 | 202 | ||||||||
> Siemens Ltd | Rosh Haain | SII/IQNet | |||||||
■ | Arbetshälso- och säkerhetshantering | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:376ab04b-15ff-407f-8bfe-78a5a9e352c9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-rosh-haain-en.pdf">EN · HE | ISO 45001 | 2025-09- |
>Rosh Haain SII/IQNet
Språkbas | Gil | tig · fram till | organisationens platsc | erti | fiering ■ Kval |
|---|---|---|---|---|---|
itet |
| ||||
Ledning | |||||
ISO 9001 | 2028-11-17 Siemens | AL-Kuwait | TÜV Rheinland | ||
■ | jöhantering | ||||
04958/environment-management-iso14001-al-kuwait-en.pdf ”>SV | ISO 14001 | 2028-11-17 | AL-Kuwait | TÜV Rheinland | |
■ | Arbetshälso- och säkerhetshantering | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:26ff9082-5e | 56-4770-bd63-cc6845fa39d9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-al-kuwait-en.pdf ”>SV | ISO 45001 | 2028-11-17 | Al-Kuwait TÜV R | heinland |
Bureau Veritas
Språkbas | Gil | tig · fram till | organisationens platsc | erti | fiering ■ Kval | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| |||||||
Ledning | ||||||||
ISO 9001 | 2027-08-12 | Muscat | Bureau Veritas ■ Mil | |||||
jöledning | ||||||||
27565/environment-management-iso14001-oman-en.pdf ”>EN | ISO 14001 | 2027-08-12 | Siemens Industrial LLC | Muscat | Bureau Veritas | |||
p> | ISO 45001 | 2027-08-12 | ||||||
Språkbas | Gil | tig · fram till | organisationens platsc | erti | fiering ■ Kval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| ||||||
Ledning | |||||||
ISO 9001 | 2025-10-12 Siemens Pakistan | Karachi | SGS ■ Mil | ||||
jö | hantering | ||||||
9c3eb30dcae/environment-management-iso14001-karachi-en.pdf ”>EN | ISO 14001 | 2027-02-11 | Siemens Pakistan Engineering Co Ltd | Karachi | Bureau Veritas | ||
lt; /td> | ISO 45001 | 2027-02- | |||||
| ; Karachi Bureau Ver | itas |
Språkbas | Gil | tig · fram till | organisationens platsc | erti | fiering ■ Kval | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| |||||||
Ledning | ||||||||
ISO 9001 | 2028-06- | Doha | Bureau Veritas | |||||
■ Miljö | förvaltning | |||||||
environment-management-iso14001-qatar-en.pdf ”>EN | ISO 14001 | 2028-06-17 | Siemens WLL Doha Bureau Veritas ■ Arbet | smiljö | ledning | |||
ISO 45001 | 2028-06-17 | Siemens | Veritas |
Språkbas | Gil | tig · fram till | organisationens platsc | erti | fiering ■ Kval |
|---|---|---|---|---|---|
itet |
| ||||
Ledning | |||||
ISO 9001 | 2028-04-21 | ||||
Arabia | Jeddah Khobar Riyadh Siemens Oasis Factory | FAHSS | |||
■ | jöhantering | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:9a409044-b0cd-4809-bb09-a09feca56a73/environment-management-iso14001-riyadh-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2028-04-21 | Siemens Ltd Saudiarabien | Jeddah Khobar Riyadh | |
| gt; Arbetsmiljöledning | |||||
ISO 45001 & |
Språkbas | Gil | tig · fram till | organisationens platsc | erti | fiering ■ Kval |
|---|---|---|---|---|---|
itet | Ledning | ||||
ISO 9001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Ltd | |||
Kapstaden Gqeberha Isando Kempton Park Midrand | DQS | ||||
Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |||
■ | |||||
69885bd0bc4b/environment-management-iso14001-cape-town-en.pdf ”>EN | ISO 14001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Ltd Kapstaden Gqeberha Isando Kemp | ton Park Midrand DQS ■ Arbetsmiljöledning | |
; | |||||
ISO 45001 | 2027- |
Pty) Ltd
Kapstaden Gqeberha I sando Kempton Park Midrand DQ
S