Klassificering av exportkontroll
Siemens produkter omfattas av olika lagar och förordningar för exportkontroll, inklusive USA:s exportförvaltningsföreskrifter, amerikanska sanktioner som införts av finansdepartementet, EU:s exportkontroll och sanktionssystem och eventuellt andra. Siemens Industry Software vidtar alla nödvändiga åtgärder för att följa relevanta bestämmelser i alla relevanta exportkontrolllagar.
Siemens Industry Software-produkter klassificeras för export enligt bilaga I till förordning 2021/821 (”EU Dual-use Regulation”) /EG och U.S. Export Administration Regulations (US EAR). En förteckning över USA:s och EU:s exportkontrollklassificeringsnummer (ECCN respektive AL) och CCATS (i tillämpliga fall) för mjukvaruprodukter finns tillgänglig på denna webbsida.
Informationen på denna sida är endast vägledande, utgör inte råd från Siemens Industry Software om någon särskild uppsättning fakta, den kan ändras och är inte avsedd att laddas ner eller användas som ett statiskt dokument.
Om du har svårt att hitta exportkontrollklassificering för Siemens Industry Software-produkter på denna webbsida, kontakta dina lokala Siemens säljare.
Exportkontroll Klassificering av Software-produkter
Kategori | Produktnamn* | ECCN | CCATS | AL |
|---|---|---|---|---|
Elektronisk design | Kaliber | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Calibre EUV | 3D003 | G186360 | 3D003 |
Elektronisk design | Kaliber GAA | 3D006 | 3D006 | |
Elektronisk design | Innovator 3D IC | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Tessent | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Den här | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Veloce (Strato och Primo) | 3D991 | N | |
Elektronisk design | ProFPGA | ÖRA99 | N | |
Elektronisk design | Aprisa | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
Elektronisk design | Katapult | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Garvare | 3D991 | N | |
Elektronisk design | mPower | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Oasys-RTL | 3D991 | N | |
Elektronisk design | PowerPro | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Precision FPGA | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Analog plattform | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Eldo-plattformen | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Kronos | 3D991 | N | |
Elektronisk design | ModellSIM | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Solid | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Symphony | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Xpedition | ÖRA99 | N | |
Elektronisk design | KUDDAR | ÖRA99 | N | |
Elektronisk design | PADS (med IC-simulering) | 3D991 | N | |
Elektronisk design | HyperLynx Demokratiska republiken Kongo | ÖRA99 | N | |
Elektronisk design | HyperLynx Schematic Analysis | ÖRA99 | N | |
Elektronisk design | HyperLynx AMS | 3D991 | N | |
Elektronisk design | HyperLynx Advanced Solvers | 3D991 | N | |
Elektronisk design | HyperLynx SE/PI | 3D991 | N | |
Elektronisk design | CADRA | ÖRA99 | N | |
Elektronisk design | Z-planerare | ÖRA99 | N | |
Elektronisk design | IC-förpackning | ÖRA99 | N | |
Elektronisk design | IC-förpackning (med snabb 3D-lösare) | 3D991 | N | |
Elektronisk design | PARTQUEST | ÖRA99 | N | |
Tillverkning & Design | Valor | ÖRA99 | N | |
Tillverkning & Design | Zel X | ÖRA99 | N | |
Tillverkning & Design | NX | ÖRA99 | G177334 | N |
Tillverkning & Design | Synkrofit | ÖRA99 | N | |
Tillverkning & Design | Fibersim | ÖRA99 | N | |
Tillverkning & Design | Mastersim | ÖRA99 | N | |
Tillverkning & Design | Opcenter | ÖRA99 | N | |
Tillverkning & Design | SolidEdge | ÖRA99 | N | |
Tillverkning & Design | Tecnomatix | ÖRA99 | N | |
Tillverkning & Design | Front | 8D992 | N | |
Livscykelhantering | Polarion | ÖRA99 | N | |
Livscykelhantering | Teamcenter | ÖRA99 | N | |
Livscykelhantering | COMOS | ÖRA99 | N | |
Livscykelhantering | TIA Portal | ÖRA99 | N | |
Livscykelhantering | Teamcenter Aktiv integrering | ÖRA99 | N | |
Softwareutveckling & IOT | Kapital | ÖRA99 | N | |
Softwareutveckling & IOT | Mendix | N** | N | |
Softwareutveckling & IOT | Sokol | ÖRA99 | N | |
Softwareutveckling & IOT | Hypervisor | 4D993 | N | |
Softwareutveckling & IOT | Soucery | ÖRA99 | N | |
Softwareutveckling & IOT | Kärnan | 4D993 | N | |
Softwareutveckling & IOT | Kineo | ÖRA99 | N | |
Softwareutveckling & IOT | D-kubbad | ÖRA99 | N | |
Softwareutveckling & IOT | Parasolid | ÖRA99 | N | |
Softwareutveckling & IOT | JT | ÖRA99 | N | |
Softwareutveckling & IOT | Geolus-formforskning | ÖRA99 | N | |
Softwareutveckling & IOT | Iray+ | ÖRA99 | N | |
Softwareutveckling & IOT | Ringar Visualisera | ÖRA99 | N | |
Softwareutveckling & IOT | PLM Vis Web | ÖRA99 | N | |
Simulering | Simcenter | ÖRA99 | N | |
Simulering | Zone | 9D991 | N | |
Hantering av leveranskedjan | AX4 | ÖRA99 | N | |
Hantering av leveranskedjan | Supply Chain Suite | ÖRA99 | N | |
Hantering av leveranskedjan | Xcargo | ÖRA99 | N |
*För amerikanska och europeiska klassificeringar (ECCN- och AL-kod), där en delkomponent i en bredare produkt har en högre kontroll, listas den separat.
**ECCN lika med N gäller när Mendix produkter levereras från länder utanför USA, när leveranser från USA skulle omfattas av EAR (åtminstone EAR99)
För DI SW Software på fysiska medier, observera även följande HTS-koder:
•Programvara på CD/DVD eller andra optiska medier: 8523492020
•Programvara på USB eller andra solid state-media: 8471804000
Siemens Industry Software ansvarar inte för eventuella skador eller kostnader av något slag som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med användningen av informationen på denna sida.