SI EP
Električni izdelki za pametno infrastrukturo
Jezik | Osnova | Veljavno·dokler | Organizacija | Lokacija | Certifikator |
|---|---|---|---|---|---|
Večstranski | |||||
■ | Upravljanje kakovosti | ||||
ISO 9001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | AmbergBerlinChamErlangenNürnbergRegensburg | DQS | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens d.o.o. - SI | Aurangabadplemič | BSI | |
ISO 9001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric in Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Zlomljena puščicaCiudad JuarezDrummondvilleFort WorthVelika prerijaHinghamVogali breskvePomonaRoebuckSpartanburgTucker | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-01 | OEZ s r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-12-01 | Elektrium Sales d.o.o. | CannockWigan | Intertek | |
ISO 9001 | 2027-06-11 | OEZ Slovaška d.o.o. | Bratislava | SKQS | |
ISO 9001 | 2027-03-24 | Alfa Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 9001 | 2027-06-16 | Crabtree Južna Afrika (Pty) Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-14 | Siemensova SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Događaji | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | IQNET/ZRAK | |
ISO 9001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 9001 | 2027-01-17 | SCPS | Šanghaj | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | Kakovost Avstrija | |
ISO 9001 | 2026-06-11 | PEČAT | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | PEČAT | Tiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-20 | Siemens s r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 9001 | 2027-03-11 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Upravljanje okolja | ||||
ISO 14001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens d.o.o. - SI | Aurangabadplemič | BSI | |
ISO 14001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric in Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Zlomljena puščicaCiudad JuarezDrummondvilleVelika prerijaHinghamVogali breskveRoebuckSpartanburg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-01 | OEZ s r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 14001 | 2027-12-01 | Elektrium Sales d.o.o. | CannockWigan | Intertek | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | PEČAT | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-06-11 | OEZ Slovaška d.o.o. | Bratislava | SKQS | |
ISO 14001 | 2027-03-24 | Alfa Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-15 | Siemensova SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 14001 | 2026-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 14001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Šanghaj | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QScert | |
ISO 14001 | 2026-07-20 | Siemens s r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 14001 | 2026-02-28 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Informacijska Security | ||||
ISO 27001 | 2026-06-22 | Siemensova SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | CERTIFIKAT PROKS | |
■ | Upravljanje varnosti in zdravja pri delu | ||||
ISO 45001 | 2026-1014 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens d.o.o. - SI | Aurangabadplemič | BSI | |
ISO 45001 | 2025-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric in Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Zlomljena puščicaCiudad JuarezDrummondvilleVelika prerijaHinghamVogali breskveRoebuckSpartanburg | DQS | |
ISO 45001 | 2025-05-01 | OEZ s r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-12-01 | Elektrium Sales d.o.o. | CannockWigan | Intertek | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | PEČAT | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-04-04 | Alfa Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 45001 | 2027-05-17 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-07-24 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 45001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 45001 | 2026-1-12 | SCPS | Šanghaj | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QScert | |
ISO 45001 | 2026-07-20 | Siemens s r.o. | Trutnov | CQS | |
■ | Upravljanje z energijo | ||||
ISO 50001 | 2028-07-14 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 50001 | 2027-05-01 | OEZ s r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Elektrium Prodaja d.o.o. | ManchesterWigan | BSI | |
ISO 50001 | 2028-04-20 | PEČAT | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-03-15 | Alfa Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 50001 | 2028-02-19 | Siemens Canada Ltd | Drummondville | Intertek | |
ISO 50001 | 2027-06-07 | Siemensova SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Šanghaj | TÜV Rheinland | |
GB/T23331-2020RB/T 119-2025 | 2028-04-20 | PEČAT | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland |
Posebni sistemi
Jezik | Osnova | Veljavno·dokler | Organizacija | Lokacija | Certifikator |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Ocena izvajalca | ||||
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamRegensburgTrutnov | PreussenElektra | |
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamRegensburgTrutnov | SGS/CNAT | |
■ | Obvestilo o oceni kakovosti proizvodnje | ||||
ATEX | 2026-04-30 | SEAL, Siemens d.o.o., Siemens AG | AmbergChamSuzhouTrutnov | Dekra | |
■ | Laboratorij za testiranje certifikatov | ||||
ISO 17025 | Amberg | DickS | |||
ISO 17025 | Regensburg | DickS | |||
ISO 17025 | 2024-12-31 | Regensburg | KNX | ||
ISO 17025 | 2028-08-29 | PEČAT | Suzhou | CNAS | |
ISO 17025 | 2025-03-31 | Siemens Industry Inc. | Tucker | A2LA | |
TDAP - Sprejemanje preskusnih podatkovProgram - 2. faza | 2025-05-12 | Siemens AG | Regensburg | VDE | |
TDAP - Sprejemanje preskusnih podatkovProgram - 2. faza | 2026-10-08 | PEČAT | Suzhou | VDE | |
■ | Laboratorij za umerjanje | ||||
ISO 17025 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DickS | ||
■ | Dovoljenje za varjenje | ||||
ISO 3834-2 | 2027-10-24 | Alfa Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
ISO 15085-2 | 2027-10-24 | Alfa Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
■ | Izvajalci varnostnega kontrolnega seznama | ||||
VCA različica 2017/6.0 podobne SCC-P | 2025-02-08 | Siemens NV | Huizingen | SGS | |
■ | Industrijska zmogljivost kibernetske Security | ||||
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Amberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Bangalor | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Berlin | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Brasov | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Erlangen | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Istanbul | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Letohrad | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-28 | Siemens AG - SI EP | Nürnberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Praga | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Regensburg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Trutnov | VDE |