ШЕСТЬ Б
Умные инфраструктурные здания
Язык | Основа | Действует·до | Организация | Местоположение | Удостоверяющий |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Интегрированная система управления | ||||
ISO 9001ISO 14001ISO 45001 | 2028-04-14 | Сименс АГ - СИ БООО «Сименс Швейцария» - SI B | РаштаттЦуг | SQS/IQnet | |
■ | Управление качеством | ||||
ISO 9001 | 2026-09-27 | Сименс САС-СИ | БукВелизи-ВилакублеВиттельсхайм | ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАТЬ | |
ISO 9001 | 2026-11-06 | Индустрия Сименс Индустрия | Буффало ГЧикагоПарсипани | DQS | |
ISO 9001 | 2027-06-07 | ООО «Сименс» - SI | КимпхоСеул | KFQ/IQnet | |
ISO 9001 | 2026-04-13 | BSCE | Пекин | SGS | |
ISO 9001 | 2026-10-12 | ООО «Сименс» - SI | Жундиай | TÜV Рейнланд | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | ООО «Сименс» - SI | Пондичерри | BSI | |
■ | Управление окружающей средой | ||||
ISO 14001 | 2026-11-06 | Корпорация «Сименс Индустрия | Буффало ГПарсипани | DQS | |
ISO 14001 | 2028-09-26 | ООО Сименс | КимпхоСеул | KFQ/IQnet | |
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | Пекин | SGS | |
ISO 14001 | 2026-10-12 | ООО «Сименс» - SI | Жундиай | TÜV Рейнланд | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | ООО «Сименс» - SI | Пондичерри | BSI | |
ISO 14001 | 2028-04-18 | Сименс САС-СИ | Виттельсхайм | ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАТЬ | |
■ | Информационная безопасность | ||||
ISO 27001 | 2026-10-06 | «Сименс Швейцария АГ» - «СИ Б» | ЦугМногосайтовый | Сертификация | |
ISO 27001 | 2026-10-06 | «Сименс Швейцария АГ» - «СИ Б» | ЦугМногосайтовый | Сертификация | |
■ | Управление охраной труда и техникой безопасности | ||||
ISO 45001 | 2027-08-03 | Сименс САС-СИ | БукВелизи-ВилакублеВиттельсхайм | ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАТЬ | |
ISO 45001 | 2028-09-26 | ООО Сименс | КимпхоСеул | KFQ/IQnet | |
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Пекин | SGS | |
ISO 45001 | 2026-09-20 | Корпорация «Сименс Индустрия | Буффало Г | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | ООО «Сименс» - SI | Жундиай | TÜV Рейнланд | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | ООО «Сименс» - SI | Пондичерри | BSI | |
■ | Управление энергопотреблением | ||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Пекин | SGS | |
ISO 50001 | 2028-04-22 | Сименс АГ - СИ Б | Раштатт | SQS | |
ISO 50001ИСО 50002 | 2026-11-30 | Siemens Швейцария AG - SIПрименение: Building X | Цуг | TÜV Рейнланд |
Специальные системы
Язык | Основа | Действует·до | Организация | Местоположение | Удостоверяющий |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Аэрокосмическая | ||||
AS9100D | 2026-11-26 | Сименс САС-СИ | БукВелизи-ВилакублеВиттельсхайм | ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАТЬ | |
■ | Система оценки экологичных зданий LEED/Здание штаб-квартиры | ||||
ЛИД 2009 | Цуг | Компания по сертификации «Зеленого бизнеса» | |||
■ | Система оценки экологичных зданий LEED/Здание завода | ||||
ЛИД 2009 | Цуг | Компания по сертификации «Зеленого бизнеса» | |||
■ | Безопасный жизненный цикл разработки продуктов — промышленная ИТ-безопасность | ||||
IEC62443‑4‑1 | 2026-03-01 | «Сименс Швейцария АГ» - «СИ Б»Сименс АГ - СИ БКомпания Siemens S.p.A. SIB Научно-исследовательская лабораторияКомпания Siemens Industry Inc. - SI | ЦугКарлсруэМиланоБуффало ГХолмы Парсиппаны-Трои | TÜV Юг | |
IEC62443‑4‑1 | 2026-04-18 | Пекин Siemens CerberusООО «Электроника» | Пекин | TÜV Юг | |
■ | Безопасный жизненный цикл разработки продукта — аспирационный детектор дыма | ||||
ИЭК62443-4-1 И ИЭК62443-4-2 | 2026-03-16 | «Сименс Швейцария АГ» - «СИ Б» | Цуг | TÜV Юг | |
■ | Безопасный жизненный цикл разработки продукта — Connect Gateway | ||||
ИЭК62443-4-1 И ИЭК62443-4-2 | 2029-01-20 | Сименс Швейцария АГ - СИ Б | Цуг | Южный регион TÜV | |
■ | Безопасный жизненный цикл разработки продукта — компоненты IACS Desigo CC | ||||
ИЭК62443-4-1 И ИЭК62443-4-2 | 2026-08-24 | Сименс АГ - СИ Б | Цуг | TÜV Юг | |
■ | Безопасный жизненный цикл разработки продукта — SIPORT | ||||
ИЭК62443-4-1 И ИЭК62443-4-2 | 2028-08-17 | Сименс АГ - СИ Б | Карлсруэ | TÜV Юг | |
■ | Контроллер жизненного цикла и автоматизации безопасной разработки продуктов — Desigo Automation Station PXC | ||||
ИЭК62443-4-1 И ИЭК62443-4-2 | 2026-11-08 | «Сименс Швейцария АГ» - «СИ БП» | Цуг | TÜV Юг |