Классификация экспортного контроля
На продукцию Siemens распространяются различные законы и положения об экспортном контроле, включая Положения об экспортном управлении США, санкции США, введенные Министерством финансов, режим экспортного контроля и санкций ЕС и, возможно, другие. Siemens Industry Software принимает все необходимые меры для соблюдения соответствующих положений всех соответствующих законов об экспортном контроле.
Продукты Siemens Industry Software классифицируются для экспорта в соответствии с Приложением I к Регламенту 2021/821 («Регламент ЕС о двойном использовании») /ЕС и Правилами экспортного управления США (US EAR). Список классификационных номеров экспортного контроля США и ЕС (ECCN и AL соответственно) и CCATS (если применимо) для программные продукты доступен на этой веб-странице.
Информация на этой странице носит ознакомительный характер и не является рекомендацией Siemens Industry Software в отношении какого-либо конкретного набора фактов, она может быть изменена и не предназначена для загрузки или использования в качестве статического документа.
Если у вас возникли трудности с поиском классификации экспортного контроля продуктов Siemens Industry Software на этой веб-странице, обратитесь к местным торговым представителям Siemens.
Классификация продуктов Software по контролю за экспортом
Категория | Название продукта* | И ТАК | КОТЫ | ВСЕ |
|---|---|---|---|---|
Электронный дизайн | Калибр | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | Calibre EUV | 3D003 | G186360 | 3D003 |
Электронный дизайн | Калибр GAA | 3D006 | 3D006 | |
Электронный дизайн | Innovator 3D IC | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | Согласие | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | квеста | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | Велоче («Страто и Примо») | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | ПрофПГА | УХО 99 | N | |
Электронный дизайн | Aprisa | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
Электронный дизайн | катапульта | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | дубильщик | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | mPower | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | Oasys-RTL | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | PowerPro | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | Прецизионная ПЛИС | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | Аналоговая платформа | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | Платформа Eldo | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | Кронос | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | Модель SIM | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | Солидо | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | Symphony | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | Xpedition | УХО 99 | N | |
Электронный дизайн | ПОДУШЕЧКИ | УХО 99 | N | |
Электронный дизайн | PADS (с моделированием на микросхеме) | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | HyperLynx DRC | УХО 99 | N | |
Электронный дизайн | HyperLynx Schematic Analysis | УХО 99 | N | |
Электронный дизайн | HyperLynx AMS | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | HyperLynx Advanced Solvers | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | Система HyperLynx SI/PI | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | КАДРА | УХО 99 | N | |
Электронный дизайн | Z-планировщик | УХО 99 | N | |
Электронный дизайн | Упаковка для микросхем | УХО 99 | N | |
Электронный дизайн | Упаковка микросхем (с быстрым 3D-решателем) | 3D991 | N | |
Электронный дизайн | ЧАСТИЧНЫЙ КВЕСТ | УХО 99 | N | |
Производство и дизайн | Valor | УХО 99 | N | |
Производство и дизайн | Zel X | УХО 99 | N | |
Производство и дизайн | NX | УХО 99 | G177334 | N |
Производство и дизайн | Синкрофит | УХО 99 | N | |
Производство и дизайн | Fibersim | УХО 99 | N | |
Производство и дизайн | Мастерсим | УХО 99 | N | |
Производство и дизайн | Opcenter | УХО 99 | N | |
Производство и дизайн | Твердая кромка | УХО 99 | N | |
Производство и дизайн | Tecnomatix | УХО 99 | N | |
Производство и дизайн | Форан | 8D992 | N | |
Управление жизненным циклом | Поларион | УХО 99 | N | |
Управление жизненным циклом | Teamcenter | УХО 99 | N | |
Управление жизненным циклом | COMOS | УХО 99 | N | |
Управление жизненным циклом | TIA Portal | УХО 99 | N | |
Управление жизненным циклом | Активная интеграция Teamcenter | УХО 99 | N | |
Разработка программного обеспечения и Интернет вещей | Капитал | УХО 99 | N | |
Разработка программного обеспечения и Интернет вещей | Mendix | N** | N | |
Разработка программного обеспечения и Интернет вещей | Сокол | УХО 99 | N | |
Разработка программного обеспечения и Интернет вещей | Гипервизор | 4Д993 | N | |
Разработка программного обеспечения и Интернет вещей | Суета | УХО 99 | N | |
Разработка программного обеспечения и Интернет вещей | Ядро | 4Д993 | N | |
Разработка программного обеспечения и Интернет вещей | Кинео | УХО 99 | N | |
Разработка программного обеспечения и Интернет вещей | D-кубик | УХО 99 | N | |
Разработка программного обеспечения и Интернет вещей | Паразолид | УХО 99 | N | |
Разработка программного обеспечения и Интернет вещей | JT | УХО 99 | N | |
Разработка программного обеспечения и Интернет вещей | Исследование формы геолуса | УХО 99 | N | |
Разработка программного обеспечения и Интернет вещей | Iray+ | УХО 99 | N | |
Разработка программного обеспечения и Интернет вещей | Обручи: визуализация | УХО 99 | N | |
Разработка программного обеспечения и Интернет вещей | PLM Vis Web | УХО 99 | N | |
Моделирование | Simcenter | УХО 99 | N | |
Моделирование | опоясывающий лишай | 9Д991 | N | |
Управление цепочками поставок | AX4 | УХО 99 | N | |
Управление цепочками поставок | Supply Chain Suite | УХО 99 | N | |
Управление цепочками поставок | Xcargo | УХО 99 | N |
*Для классификаций США и Европы (код ECCN и AL), где подкомпонент более широкого продукта имеет более высокий контроль, он указан отдельно.
**ECCN, равный N, применяется к продуктам Mendix, доставляемым из-за пределов США, а если доставка из США будет подпадать под действие EAR (не менее EAR99)
Для программного обеспечения DI SW Software на физическом носителе также обратите внимание на следующие коды HTS:
• Программное обеспечение на CD/DVD или других оптических носителях: 8523492020
•Программное обеспечение на USB или другом твердотельном носителе: 8471804000
Siemens Industry Software не несет ответственности за любой ущерб или расходы любого типа, возникшие в результате или каким-либо образом связанные с использованием информации, представленной на этой странице.